Игра 1 11.10.2014
ПАОК-Ретимно 83:97 88:79 (20:10, 21:21, 13:21, 15:17) ОТ 19:10
Паналиисиниакос-Арис 70:78 (19:18, 23:22, 12:25, 16:13)
Пиниониос-Колоссос 76:92 (13:26, 27:24, 9:21, 27:21)
Панатинаикос-Кифасия 76:66 (15:11, 24:13, 19:21, 18:21)
Олимпиакос-Аполлон 82:56 (19:15, 22:14, 24:10, 17:17)
Короибос-АЕК 80:67 (22:10, 19:27, 14:18, 25:12)
КАОД-Трикала 62:57 (15:11, 14:12, 13:16, 20:18)
Игра 2 18.10.2014
Аполлон-Паналиисиниакос 91:82 (28:19, 25:24, 18:24, 20:15)
Колоссос-Панатинаикос 61:81 (17:17, 13:31, 18:13, 13:20)
Арис-ПАОК 62:57 (19:20, 10:7, 19:18, 14:12)
Ретимно-КАОД 72:66 (9:11, 26:18, 17:12, 20:25)
АЕК-Паниониос 77:64 (27:13, 20:14, 13:26, 17:11)
Трикала-Короибос 102:93 (19:18, 12:13, 25:21, 11:15) ОТ 35:26
Кифасия-Олимпиакос 68:67 (18:14, 16:21, 15:11, 19:21)
Игра 3 25.10.2014
КАОД-ПАОК 64:68 (18:14, 15:21, 12:12, 19:21)
Олимпиакос-Колоссос 93:65 (21:23, 27:11, 15:18, 30:13)
Арис-Аполлон 69:64 (20:17, 19:15, 12:9, 18:23)
Короибос-Ретимно 72:75 (19:20, 19:14, 23:24, 11:17)
Паниониос-Трикала 60:98 (17:25, 11:27, 14:24, 18:22)
Паналиисиниакос-Кифасия 68:79 (17:27, 21:15, 9:23, 21:14)
Панатинаикос-АЕК 92:58 (25:11, 29:13, 20:20, 18:14)
Игра 4 01-03.11.2014
Ретимно-Паниониос 75:65 (14:17, 18:14, 20:18, 23:16)
Колоссос-Паналиисиниакос 83:68 (21:20, 17:18, 23:24, 22:6)
ПАОК-Короибос 84:71 (22:16, 24:16, 13:20, 25:19)
Кифасия-Аполлон 63:54 (22:17, 19:10, 14:14, 8:13)
АЕК-Олимпиакос 62:81 (15:14, 15:30, 22:21, 10:16)
КАОД-Арис 70:74 (10:14, 21:20, 15:24, 24:16)
Трикала-Панатинаикос 70:96 (18:27, 24:21, 18:24, 10:24)
Игра 5 08-10.11.2014
Олимпиакос-Трикала 87:72 (31:17, 23:17, 17:18, 16:20)
Паниониос-ПАОК 61:65 (18:18, 15:17, 5:11, 23:19)
Паналиисиниакос-АЕК 81:72 (20:17, 13:17, 24:19, 24:19)
Аполлон-Колоссос 71:55 (17:11, 18:10, 23:18, 13:16)
Панатинаикос-Ретимно 79:70 (14:16, 23:14, 24:19, 18:21)
Короибос-КАОД 71:69 (19:24, 23:21, 11:17, 18:7)
Арис-Кифасия 83:80 (23:14, 20:17, 18:20, 22:29)
Игра 6 15-17.11.2014
Трикала-Паналиисиниакос 65:70 (17:13, 17:26, 18:12, 13:19)
КАОД-Паниониос 80:69 (20:11, 17:25, 16:21, 27:12)
АЕК-Аполлон 67:64 (23:24, 16:14, 12:15, 16:11)
Колоссос-Кифасия 64:73 (21:17, 13:25, 16:17, 14:14)
Ретимно-Олимпиакос 54:64 (11:19, 16:10, 22:21, 5:14)
ПАОК-Панатинаикос 71:54 (19:13, 11:19, 20:13, 21:9) (04.01.2015)
Короибос-Арис 73:69 (14:25, 27:20, 14:13, 18:11)
Игра 7 22-23.11.2014
Панатинаикос-КАОД 86:55 (26:15, 16:15, 21:10, 23:15)
Паналиисиниакос-Ретимно 70:80 (12:21, 18:19, 22:22, 18:18)
Арис-Колоссос 65:77 (9:25, 19:18, 20:12, 17:22)
Кифасия-АЕК 75:80 (21:18, 15:23, 20:20, 19:19)
Аполлон-Трикала 83:70 (21:6, 22:21, 21:22, 19:21)
Паниониос-Короибос 74:69 (14:18, 25:17, 14:17, 21:17)
Олимпиакос-ПАОК 80:55 (18:13, 22:18, 26:11, 14:13)
Игра 8 29-30.11.2014
Ретимно-Аполлон 88:81 (21:23, 20:20, 27:28, 20:10)
АЕК-Колоссос 96:73 (23:21, 18:20, 30:16, 25:16)
Паниониос-Арис 71:65 (17:11, 20:20, 22:16, 12:18)
Короибос-Панатинаикос 59:72 (10:17, 13:24, 19:10, 17:21) (01.12.2014)
КАОД-Олимпиакос 64:82 (11:23, 14:25, 20:14, 19:20)
Трикала-Кифасия 89:96 (21:28, 19:22, 16:22, 33:24)
ПАОК-Паналиисиниакос 69:59 (21:19, 10:18, 19:7, 19:15)
Игра 9 06-07.12.2014
Арис-АЕК 86:75 (23:11, 18:25, 26:16, 19:23)
Колоссос-Трикала 77:69 (23:13, 18:18, 9:15, 27:23)
Олимпиакос-Короибос 79:73 (27:21, 16:19, 14:17, 22:16)
Кифасия-Ретимно 64:74 (15:22, 18:18, 14:18, 17:16)
Аполлон-ПАОК 80:70 (21:12, 13:13, 28:19, 18:26)
Панатинаикос-Паниониос 92:61 (30:18, 19:15, 28:14, 15:14)
Паналиисиниакос-КАОД 83:69 (20:19, 25:20, 22:18, 16:12)
Игра 10 13-16.12.2014
КАОД-Аполлон 82:76 (16:14, 26:21, 22:23, 18:18)
Панатинаикос-Арис 76:69 (24:19, 22:16, 15:16, 15:18)
Ретимно-Колоссос 70:66 (16:20, 14:24, 17:11, 23:11)
Паниониос-Олимпиакос 56:73 (4:12, 13:19, 18:22, 21:20)
ПАОК-Кифасия 78:67 (12:13, 25:18, 22:11, 19:25)
Трикала-АЕК 87:83 (18:24, 25:16, 17:24, 27:19)
Короибос-Паналиисиниакос 73:74 (16:19, 24:13, 20:21, 13:21)
Игра 11 28-30.12.2014
АЕК-Ретимно 85:77 (27:17, 23:19, 16:19, 19:22)
Колоссос-ПАОК 67:69 (19:24, 20:15, 19:18, 9:12)
Арис-Трикала 91:60 (25:13, 19:17, 26:14, 21:16)
Олимпиакос-Панатинаикос 81:75 (22:18, 20:22, 22:17, 17:18)
Аполлон-Короибос 77:72 (21:9, 8:13, 22:19, 14:24) ОТ 12:7
Паналиисиниакос-Паниониос 68:70 (15:31, 23:15, 15:13, 15:11)
Кифасия-КАОД 78:79 (21:18, 14:17, 11:21, 32:23)
Игра 12 10-12.01.2015
Олимпиакос-Арис 84:68 (17:17, 28:18, 22:14, 17:19)
Короибос-Кифасия 79:70 (13:15, 26:17, 22:15, 18:23)
Ретимно-Трикала 81:83 (24:21, 21:20, 10:25, 26:17)
ПАОК-АЕК 73:71 (18:23, 14:19, 21:13, 20:16)
КАОД-Колоссос 68:72 (13:23, 16:27, 22:13, 17:9)
Панатинаикос-Паналиисиниакос 91:54 (15:16, 25:10, 27:16, 24:12)
Паниониос-Аполлон 68:71 (18:20, 19:14, 13:19, 18:18)
Игра 13 17-19.01.2015
Трикала-ПАОК 79:81 (24:21, 15:24, 23:16, 17:20)
Кифасия-Паниониос 86:85 (21:28, 26:26, 21:19, 18:12)
АЕК-КАОД 89:79 (22:13, 19:20, 23:24, 25:22)
Колоссос-Короибос 82:75 (15:11, 22:17, 20:20, 25:27)
Паналиисиниакос-Олимпиакос 66:102 (13:27, 22:18, 19:34, 12:23)
Арис-Ретимно 68:62 (13:8, 16:17, 16:24, 23:13)
Аполлон-Панатинаикос 71:77 (19:22, 30:15, 10:20, 12:20)
Игра 14 24-25.01.2015
Ретимно-ПАОК 71:79 (24:22, 12:18, 20:17, 15:22)
Трикала-КАОД 80:76 (24:17, 12:12, 19:23, 25:24)
АЕК-Короибос 76:67 (19:7, 16:12, 14:24, 27:24)
Аполлон-Олимпиакос 56:67 (13:14, 11:20, 15:17, 17:16)
Колоссос-Паниониос 70:56 (19:12, 16:18, 19:13, 16:13)
Арис-Паналиисиниакос 79:61 (27:18, 13:12, 17:6, 22:25)
Кифасия-Панатинаикос 66:72 (16:22, 14:12, 19:20, 17:18)
Игра 15 07-09.02.2015
Олимпиакос-Кифасия 77:63 (22:14, 18:15, 14:9, 23:25)
КАОД-Ретимно 91:76 (18:16, 30:17, 24:19, 19:24)
Панатинаикос-Колоссос 90:65 (14:20, 28:15, 25:21, 23:9)
Короибос-Трикала 80:58 (25:7, 23:22, 15:13, 17:16)
ПАОК-Арис 77:78 (21:15, 14:28, 17:20, 25:15)
Паналиисиниакос-Аполлон 71:72 (20:21, 10:17, 24:19, 17:15)
Паниониос-АЕК 78:94 (23:21, 17:27, 24:23, 14:23)
Игра 16 14-16.02.2015
Кифасия-Паналиисиниакос 68:67 (20:22, 16:10, 23:15, 9:20)
Колоссос-Олимпиакос 64:88 (11:23, 17:25, 21:18, 15:22)
Ретимно-Короибос 78:64 (8:22, 15:9, 18:15, 17:12) ОТ 20:8
Трикала-Паниониос 78:69 (24:23, 24:17, 6:14, 24:15)
Аполлон-Арис 76:60 (17:13, 11:10, 18:17, 30:20)
ПАОК-КАОД 72:64 (18:13, 19:14, 19:20, 16:17)
АЕК-Панатинаикос 62:70 (11:15, 17:12, 11:23, 23:20)
Игра 17 18-19.02.2015
Панатинаикос-Трикала 107:76 (32:26, 24:14, 29:22, 22:14)
Короибос-ПАОК 65:61 (19:19, 19:21, 14:11, 13:10)
Олимпиакос-АЕК 83:77 (19:20, 21:19, 24:23, 19:15)
Паналиисиниакос-Колоссос 75:69 (24:22, 9:19, 26:12, 16:16)
Аполлон-Кифасия 69:65 (18:17, 15:14, 11:21, 25:13)
Арис-КАОД 78:75 (20:12, 19:24, 13:16, 26:23)
Паниониос-Ретимно 79:84 (17:15, 19:23, 16:22, 27:24)
Игра 18 28.02-02.03.2015
ПАОК-Паниониос 79:65 (26:13, 15:19, 17:18, 21:15)
Ретимно-Панатинаикос 77:94 (21:22, 18:25, 18:24, 20:23)
Трикала-Олимпиакос 87:105 (12:32, 31:21, 27:25, 17:27)
КАОД-Короибос 78:62 (24:16, 22:15, 16:8, 16:23)
Кифасия-Арис 65:79 (19:25, 10:12, 17:20, 19:22)
Колоссос-Аполлон 64:63 (14:13, 16:19, 18:12, 16:19)
АЕК-Паналиисиниакос 105:80 (32:24, 30:17, 27:23, 16:16)
Игра 19 07-09.03.2015
Аполлон-АЕК 48:89 (8:26, 13:17, 17:27, 10:19)
Паниониос-КАОД 72:79 (12:15, 16:15, 23:23, 21:26)
Паналиисиниакос-Трикала 77:81 (25:23, 12:24, 26:11, 14:23)
Олимпиакос-Ретимно 80:60 (15:21, 28:16, 18:13, 19:10)
Панатинаикос-ПАОК 83:69 (16:16, 23:18, 22:15, 22:20)
Арис-Короибос 80:59 (16:20, 19:14, 24:11, 21:14)
Кифасия-Колоссос 73:84 (19:22, 20:20, 14:20, 20:22)
Игра 20 14-16.03.2015
Колоссос-Арис 78:77 (18:21, 13:13, 20:14, 19:22)ОТ 8:7
КАОД-Панатинаикос 65:81 (24:25, 12:19, 15:18, 14:19)
Ретимно-Паналиисиниакос 85:67 (21:8, 22:14, 21:25, 21:20)
Трикала-Аполлон 83:70 (21:23, 21:19, 24:16, 17:12)
ПАОК-Олимпиакос 72:88 (13:26, 21:22, 19:22, 19:18)
Короибос-Паниониос 83:74 (19:22, 23:17, 16:20, 25:15)
АЕК-Кифасия 97:73 (28:17, 27:20, 22:14, 20:22)
Игра 21 21,23.03.2015
Арис-Паниониос 67:63 (17:14, 21:8, 12:18, 17:23)
Аполлон-Ретимно 56:71 (13:20, 12:17, 16:15, 15:19)
Кифасия-Трикала 81:72 (22:12, 25:21, 17:17, 17:22)
Олимпиакос-КАОД 72:62 (19:14, 17:13, 15:14, 21:21)
Панатинаикос-Короибос 79:64 (18:14, 21:15, 19:11, 21:24)
Паналиисиниакос-ПАОК 58:69 (10:16, 11:23, 13:10, 24:20)
Колоссос-АЕК 65:72 (19:13, 14:14, 17:13, 15:32)
Игра 22 28-30.03.2015
ПАОК-Аполлон 68:46 (26:13, 12:7, 11:14, 19:12)
Ретимно-Кифасия 63:58 (10:15, 13:12, 21:16, 19:15)
АЕК-Арис 93:77 (21:21, 27:14, 19:27, 26:15)
Трикала-Колоссос 87:94 (18:20, 19:24, 21:22, 29:28)
Короибос-Олимпиакос 70:87 (18:28, 20:16, 18:24, 14:19)
КАОД-Паналиисиниакос 76:61 (15:10, 26:17, 16:11, 19:23)
Паниониос-Панатинаикос 46:79 (14:14, 20:20, 7:28, 5:17)
Игра 23 17-19.04.2015
Паналиисиниакос-Короибос 70:72 (26:22, 25:21, 9:12, 10:17)
Олимпиакос-Паниониос 108:65 (32:17, 19:11, 29:15, 28:22) (28.04.2015)
Арис-Панатинаикос 56:72 (14:17, 9:21, 16:21, 17:13) (28.04.2015)
Кифасия-ПАОК 60:62 (17:12, 12:17, 16:10, 15:23)
Аполлон-КАОД 63:67 (18:19, 9:13, 17:15, 19:20)
АЕК-Трикала 96:73 (24:28, 26:16, 25:12, 21:17)
Колоссос-Ретимно 77:63 (24:21, 22:14, 18:12, 13:16)
Игра 24 25.04.2015
Ретимно-АЕК 80:79 (21:23, 20:21, 19:16, 20:19)
Паниониос-Паналиисиниакос 94:95 (18:27, 21:20, 24:23, 31:25)
Короибос-Аполлон 74:68 (13:16, 17:13, 13:16, 18:16) ОТ 13:7
КАОД-Кифасия 67:51 (12:15, 22:11, 20:14, 13:11)
Панатинаикос-Олимпиакос 66:77 (18:22, 16:16, 14:24, 18:15) (02.05.2015)
ПАОК-Колоссос 77:72 (27:17, 18:20, 19:16, 13:19) (27.04.2015)
Трикала-Арис 74:81 (20:27, 14:15, 18:16, 22:23)
Игра 25 06.05.2015
Кифасия-Короибос 76:83 (21:13, 20:16, 14:23, 21:31)
Колоссос-КАОД 84:80 (23:16, 26:16, 17:25, 18:23)
Паналиисиниакос-Панатинаикос 51:82 (13:19, 14:22, 13:24, 11:17)
АЕК-ПАОК 85:93 (18:23, 24:18, 26:25, 17:27)
Арис-Олимпиакос 58:69 (24:16, 14:20, 11:19, 9:14)
Трикала-Ретимно 85:95 (22:27, 24:20, 18:25, 21:23)
Аполлон-Ппаниониос 93:84 (28:22, 17:29, 25:16, 23:17)
Игра 26 09.05.2015
ПАОК-Трикала 105:73 (33:22, 30:15, 18:24, 24:12)
Паниониос-Кифасия 89:98 (23:25, 22:23, 18:24, 26:26)
Панатинаикос-Аполлон 80:52 (25:10, 16:13, 17:18, 22:11)
Ретимно-Арис 66:69 (20:17, 8:21, 16:16, 22:15)
Олимпиакос-Паналиисиниакос 104:55 (32:18, 22:13, 19:17, 31:7)
Короибос-Колоссос 81:73 (18:20, 25:16, 19:17, 19:20)
КАОД-АЕК 66:77 (13:19, 13:24, 24:18, 16:16)