1 тур 22-24.10.2011
Колоссос-Паниониос 72:67 (18:9, 24:16, 12:15, 18:27)
Панатинаикос-Арис 84:72 (21:16, 20:15, 26:18, 17:23)
Перистери-Каод 73:65 (22:12, 9:21, 19:17, 23:15)
Ретимно-Икарос 76:63 (18:19, 27:20, 19:10, 12:14)
ПАОК-Олимпиакос 52:65 (22:16, 8:20, 13:14, 9:15)
Илисиакос-Кавала 68:67 (17:26, 12:11, 18:12, 21:18)
2 тур 29.10.2011
Арис-Колоссос 66:75 (23:19, 16:25, 17:15, 10:16)
КАОД-Паантинаикос 74:95 (24:23, 16:28, 18:20, 16:24)
Икарос-Перистери 55:65 (17:21, 7:15, 10:14, 21:15)
Олимпиакос-Маруси 92:63 (25:19, 26:16, 21:11, 20:17)
Кавала-ПАОК 75:60 (14:21, 20:16, 21:14, 20:9)
Паниониос-Илисиакос 76:66 (17:14, 16:11, 19:17, 24:24)
3 тур 5.11.2011
Колоссос-КАОД 77:73 (20:22, 19:16, 20:18, 18:17)
Панатинаикос-Икарос 93:58 (23:12, 19:12, 23:27, 28:7)
Ретимно-Олимпиакос 84:97 (23:23, 15:31, 21:21, 25:22)
Маруси-Кавала 59:70 (11:19, 20:17, 10:19, 18:15)
ПАОК-Илисиакос 84:70 (27:25, 23:19, 15:16, 19:10)
Панионис-Арис 78:66 (24:26, 22:12, 10:18, 22:10)
4 тур 12.11.2011
Икарос-Колоссос 84:93 (18:13, 10:15, 17:16, 18:19) ОТ 21:30
Олимпиакос-Перистери 92:65 (25:18, 21:14, 30:22, 16:11)
Кавала-Ретимно 60:57 (15:11, 13:18, 13:14, 19:14)
Илисиакос-Маруси 62:60 (22:12, 9:18, 11:13, 20:17)
ПАОК-Панионис 51:58 (13:19, 15:17, 11:8, 12:14)
КАОД-Арис 84:81 (14:23, 15:14, 29:17, 26:27)
5 тур 19.11.2011
Панатинаикос-Олимпиакос 74:70 (16:11, 25:19, 16:20, 17:20)
Перистери-Кавала 78:67 (22:11, 20:18, 21:21, 15:17)
Ретимно-Илисиакос 72:66 (19:12, 15:16, 20:21, 18:17)
Маруси-ПАОК 69:71 (18:19, 18:16, 11:15, 22:21)
Панионис-КАОД 92:63 (25:12, 25:14, 15:14, 27:23)
Арис-Икарос 83:68 (20:18, 25:14, 17:21, 21:15)
6 тур 26.11.2011
Олимпиакос-Колоссос 93:82 (16:10, 23:22, 27:21, 27:29)
Кавала-Панатинаикос 79:70 (18:16, 24:18, 18:19, 19:17)
Илисиакос-Перистери 70:59 (19:18, 20:12, 14:18, 17:11)
ПАОК-Ретимно 76:71 (13:16, 22:23, 22:14, 19:18)
Маруси-Панионис 67:69 (14:15, 17:20, 15:18, 21:16)
Икарос-КАОД 79:68 (23:21, 10:13, 24:10, 22:24)
7 тур 03.12.2011
Колоссос-Кавала 83:55 (19:14, 20:15, 24:12, 20:14)
Панатинаикос-Илисиакос 84:58 (26:13, 19:9, 21:14, 18:22)
Перистери-ПАОК 73:63 (21:17, 19:8, 16:19, 17:19)
Панионис-Икарос 78:64 (23:22, 20:14, 20:14, 15:14)
Арис-Олимпиакос 70:71 (23:15, 20:29, 10:10, 17:17)
Ретимно-Маруси 79:64 (28:18, 10:16, 20:16, 21:14)
8 тур 10.12.2012
Илисиакос-Колоссос 70:76 (15:22, 17:21, 22:13, 16:20)
ПАОК-Панатинаикос 60:77 (11:16, 19:29, 16:14, 14:18)
Маруси-Перистери 55:67 (12:18, 13:20, 11:17, 19:12)
Ретимно-Паниониос 77:67 (23:14, 24:14, 18:24, 12:15)
Олимпиакос-КАОД 83:61 (12:22, 31:8, 24:13, 16:18)
Кавала-Арис 60:68 (8:15, 13:19, 18:14, 21:20)
9 тур 17-19.12.2011
Колоссос-ПАОК 76:67 (20:19, 14:20, 29:11, 13:17)
Панатинаикос-Маруси 93:84 (27:21, 19:20, 25:25, 22:18)
Перистери-Ретимно 62:75 (13:18, 15:18, 17:18, 17:21)
Арис-Илисиакос 83:67 (27:16, 19:18, 20:17, 17:16)
КАОД-Кавала 81:58 (20:19, 24:16, 18:16, 19:7)
Икарос-Олимпиакос 57:105 (18:25, 13:28, 16:25, 10:27)
10 тур 28.12.2011
Маруси-Колоссос 60:85 (17:17, 13:25, 18:23, 12:20)
Ретимно-Панатинаикос 72:77 (20:17, 11:16, 18:24, 23:20)
Перистери-Паниониос 49:56 (12:10, 11:15, 14:21, 12:10)
ПАОК-Арис 92:87 (19:25, 22:12, 25:27, 26:23)
Илисиакос-КАОД 76:73 (10:13, 17:15, 31:20, 18:25)
Кавала-Икарос 81:67 (22:19, 21:13, 22:13, 16:22)
11 тур 04.01.2012
Колоссос-Ретимно 93:90 (16:11, 14:22, 23:19, 20:21) ОТ 20:17
Панатинаикос-Перистери 104:69 (26:13, 23:13, 26:17, 29:26)
Паниониос-Олимпиакос 69:80 (17:23, 17:18, 22:21, 13:18)
Арис-Маруси 79:71 (24:24, 8:18, 22:11, 25:18)
КАОД-ПАОК 93:72 (23:23, 21:17, 24:16, 25:16)
Икарос-Илисиакос 75:69 (14:23, 15:20, 25:11, 21:15)
12 тур 07.01.2012
Перистери-Колоссос 46:66 (8:21, 8:21, 14:11, 16:13)
Панатинаикос-Панионис 89:69 (27:23, 23:14, 19:12, 20:20)
Ретимно-Арис 88:83 (18:13, 21:27, 25:24, 24:19)
Маруси-КАОД 74:75 (22:21, 16:10, 22:28, 14:16)
ПАОК-Икарос 81:76 (26:20, 29:22, 11:15, 15:19)
Кавала-Олимпиакос 63:82 (13:14, 13:26, 19:25, 18:17)
13 тур 11.01.2012
Колоссос-Панатинаикос 71:81 (12:15, 21:24, 22:20, 16:22)
Паниониос-Кавала 87:64 (22:15, 22:14, 20:18, 23:17)
Арис-Перистери 71:66 (15:16, 16:18, 21:13, 19:19)
КАОД-Ретимно 67:79 (14:11, 17:22, 17:21, 19:25)
Икарос-Маруси 82:70 (17:18, 21:17, 20:10, 24:25)
Олимпиакос-Илисиакос 77:73 (17:26, 14:20, 22:14, 24:13)
14 тур 14.01.2012
Паниониос-Колоссос 74:55 (18:9, 20:16, 20:14, 16:16)
Арис-Панатинаикос 68:72 (12:14, 20:17, 19:17, 17:24)
КАОД-Перистери 74:71 (24:19, 16:22, 14:12, 20:18)
Икарос-Ретимно 84:91 (20:15, 31:25, 13:27, 20:24)
Олимпиакос-ПАОК 90:60 (20:23, 25:13, 22:9, 23:15)
Кавала-Илисиакос 78:73 (21:21, 19:14, 20:16, 18:22)
15 тур 21-22.01.2012
Колоссос-Арис 70:64 (13:21, 22:17, 19:16, 16:10)
Панатинаикос-КАОД 101:72 (27:17, 24:22, 19:18, 31:15)
Перистери-Икарос 81:69 (21:22, 16:16, 20:10, 24:21)
Маруси-Олимпиакос 84:89 (22:20, 21:30, 19:19, 22:20)
ПАОК-Кавала 66:60 (18:17, 14:13, 16:14, 18:16)
Илисиакос-Паниониос 76:78 (24:25, 15:20, 16:20, 21:13)
16 тур 28.01.2012
КАОД-Колоссос 82:83 (15:13, 21:22, 18:19, 28:29)
Икарос-Панатинаикос 66:95 (17:27, 15:25, 17:17, 17:26)
Олимпиакос-Ретимно 97:82 (31:21, 19:12, 20:16, 27:33)
Кавала-Маруси 89:69 (20:16, 15:18, 25:18, 29:17)
Илисиакос-ПАОК 75:69 (12:15, 17:23, 25:17, 21:14)
Арис-Паниониос 63:69 (16:9, 18:15, 10:27, 19:18)
17 тур 04.02.2012
Колоссос-Икарос 78:64 (20:14, 15:16, 21:13, 22:21)
Ретимно-Кавала 80:83 (29:13, 15:27, 21:23, 15:20)
Маруси-Илсиакос 81:89 (26:18, 23:25, 16:21, 16:25)
Паниониос-ПАОК 69:59 (10:11, 24:17, 18:13, 17:18)
Арис-КАОД 77:70 (12:19, 25:11, 17:24, 23:16)
Перистери-Олимпиакос 55:87 (19:28, 15:15, 9:20, 12:24)
18 тур 11.02.2012
Олимпиакос-Панатинаикос 78:77 (22:15, 21:16, 16:11, 19:35)
Кавала-Перистери 81:67 (16:18, 24:17, 23:17, 18:15)
Илисиакос-Ретимно 67:71 (20:13, 15:24, 17:14, 15:20)
ПАОК-Маруси 86:82 (22:25, 22:13, 15:26, 27:18)
КАОД-Паниониос 71:62 (19:14, 17:21, 18:13, 17:14)
Икарос-Арис 69:54 (16:9, 16:16, 17:15, 20:14)
19 тур 15.02.2012
Колоссос-Олимпиакос 64:78 (11:11, 15:13, 9:24, 29:30)
Панатинаикос-Кавала 93:71 (21:24, 25:18, 22:19, 25:10)
Перистери-Илисиакос 60:65 (11:20, 20:12, 14:13, 15:20)
Ретимно-ПАОК 81:71 (26:23, 18:13, 19:14, 18:21)
Паниониос-Маруси 97:57 (23:13, 23:11, 21:22, 30:11)
КАОД-Икарос 84:80 (18:13, 18:20, 28:23, 20:24)
20 тур 25.02.2012
Маруси-Ретимно 80:92 (20:28, 24:13, 20:25, 16:26)
Кавала-Колоссос 76:68 (13:16, 21:15, 23:12, 19:25)
Илисиакос-Панатинаикос 58:90 (14:22, 21:22, 9:30, 14:16)
ПАОК-Перистери 74:70 (23:16, 17:15, 18:17, 16:22)
Икарос-Паниониос 74:64 (16:19, 25:19, 13:12, 20:14)
Олимпиакос-Арис 85:66 (22:20, 22:19, 16:13, 25:14)
21 тур 03.03.2012
Колоссос-Илисиакос 64:48 (20:12, 15:20, 19:12, 10:4)
Панатинаикос-ПАОК ПАОК 85:65 (15:18, 22:14, 21:15, 27:18)
Перистери-Маруси 52:58 (17:15, 6:18, 14:16, 15:9)
Паниониос-Ретимно 76:77 (21:19, 15:20, 13:17, 27:21)
Арис-Кавала 78:57 (17:11, 22:14, 16:21, 23:11)
КАОД-Олимпиакос 55:73 (10:18, 16:25, 11:14, 18:16)
22 тур 07.03.2012
ПАОК-Колоссос 67:60 (21:13, 11:22, 19:12, 16:13)
Маруси-Панатинаикос 56:96 (11:26, 20:27, 11:17, 14:26)
Ретимно-Перистери 75:46 (22:12, 21:7, 12:17, 20:10)
Илисиакос-Арис 74:79 (12:26, 16:19, 18:15, 28:19)
Кавала-КАОД 100:86 (22:19, 26:19, 30:24, 22:24)
Олимпиакос-Икарос 100:63 (26:14, 25:17, 18:11, 31:21)
23 тур 14.03.2012
Колоссос-Маруси 86:62 (29:18, 17:9, 21:17, 19:18)
Панатинаикос-Ретимно 105:78 (26:28, 29:17, 29:18, 21:15)
Паниониос-Перистери 77:60 (21:11, 21:17, 16:15, 19:17)
Арис-ПАОК 81:71 (22:18, 27:20, 16:15, 16:18)
КАОД-Илисиакос 94:81 (25:17, 17:21, 30:23, 22:20)
Икарос-Кавала 71:79 (20:24, 14:14, 21:15, 16:26)
24 тур 17.03.2012
Ретимно-Колоссос 76:70 (18:13, 18:23, 19:22, 21:12)
Перистери-Панатинаикос 64:97 (9:29, 19:31, 25:14, 11:23)
Олимпиакос-Паниониос 73:64 (17:14, 20:17, 21:23, 15:10)
Маруси-Арис 69:90 (21:24, 18:20, 17:26, 13:20)
ПАОК-КАОД 77:59 (20:20, 18:9, 22:14, 17:16)
Илисиакос-Икарос 61:69 (19:25, 13:13, 16:14, 13:17)
25 тур 24.03.2012
Колоссос-Перистери 83:53 (21:18, 18:13, 16:5, 28:17)
Паниониос-Панатинаикос 81:82 (25:13, 10:33, 16:15, 30:21) (08.04.2012)
Арис-Ретимно 78:60 (18:15, 20:11, 15:13, 25:21)
КАОД-Маруси 96:58 (23:13, 25:20, 27:8, 21:17)
Икарос-ПАОК 82:64 (26:11, 18:20, 15:12, 23:21)
Олимпиакос-Кавала 85:60 (25:7, 26:20, 19:16, 15:17) (05.04.2012)
26 тур 10-11.04.2012
Панатинаикос-Колоссос 100:57 (30:12, 13:19, 24:14, 33:12)
Кавала-Паниониос 75:68 (13:17, 10:18, 24:17, 28:16)
Перистери-Арис 78:63 (16:25, 21:9, 13:9, 28:20)
Ретимно-КАОД 98:67 (23:13, 19:19, 31:19, 25:16)
Маруси-Икарос 79:104 (9:25, 18:24, 31:31, 21:24)
Илисиакос-Олимпиакос 57:83 (11:23, 17:10, 8:21, 21:29)