Чемпионат Италии, серия А

Чемпионат Италии. Результаты игр сезона 2011-2012

Дата публикации: 25 августа 2011

1 тур 09.10.2011
Монтегранаро-Авеллино 85:84 (20:18, 20:20, 19:21, 26:25)
Биелла-Скаволини 76:65 (15:13, 15:24, 19:16, 27:12)
Терамо-Монтепаски 67:75 (15:16, 15:17, 21:17, 16:25)
Милан-Варезе 89:75 (21:18, 23:22, 29:15, 16:20)
Сассари-Монферрато 78:58 (16:13, 19:12, 25:19, 18:14)
Виртус Болонья-Рома 93:91 (19:21, 21:16, 17:15, 14:19) ОТ 22:20
Казерта-Бенеттон 85:84 (20:18, 20:20, 19:21, 26:25)
Ваноли-Канту 60:72 (8:22, 21:18, 18:22, 13:10) 

2 тур 16.10.2011
Варезе-Монтегранаро 101:88 (28:17, 24:24, 27:22, 22:25)
Рома-Биелла 78:70 (19:16, 16:24, 21:16, 22:14)
Скаволини-Милан 69:66 (20:17, 20:15, 9:4, 20:30)
Монферрато-Ваноли 73:74 (19:17, 14:23, 19:20, 21:14)
Монтепаски-Венеция 86:76 (22:19, 21:14, 24:23, 19:20)
Канту-Сассари 71:58 (14:14, 16:16, 22:9, 19:19)
Бенеттон-Терамо 77:75 (22:14, 22:16, 14:26, 19:19)
Авеллино-Виртус Болонья 96:90 (33:23, 20:25, 23:29, 20:13)

3 тур 23.10.2011
Монтепаски-Казерта 65:69 (18:18, 17:10, 8:20, 22:21)
Милан-Виртус Болонья 79:64 (12:10, 25:21, 29:14, 13:19)
Авеллино-Бенеттон 83:75 (18:19, 24:21, 22:23, 19:12)
Венеция-Канту 76:80 (20:25, 20:16, 15:18, 21:21)0
Ваноли-Сассари 89:92 (23:24, 23:25, 19:20, 24:23)
Монтегранаро-Рома 67:76 (19:18, 17:16, 11:15, 20:27)
Биелла-Терамо 69:67 (20:11, 20:11, 15:23, 14:22)
Варезе-Монферрато 72:64 (11:14, 19:19, 20:17, 22:14)

4 тур 30.10.2011
Канту-Скаволини 66:71 (23:10, 14:17, 13:20, 16:24)
Сассари-Милан 60:88 (6:21, 19:24, 16:17, 19:26)
Рома-Варезе 74:76 (13:9, 20:26, 17:19, 15:11) ОТ 9:11
Виртус Болонья-Ваноли 80:78 (19:13, 22:17, 20:16, 19:32)
Биелла-Монтепаски 67:70 (17:22, 15:17, 20:13, 15:18)
Венеция-Монтегранаро 72:62 (25:12, 13:20, 18:16, 16:14)
Казерта-Монферрато 67:52 (17:16, 22:8, 10:13, 18:15)
Терамо-Авеллино 57:71 (18:18, 15:17, 12:13, 12:23)

5 тур 06.11.2011
Монтепаски-Рома 85:52 (27:16, 21:8, 19:15, 18:13)
Бенеттон-Канту 72:55 (20:19, 13:6, 24:17, 15:13)
Авеллино-Сассари 96:79 (25:16, 27:14, 16:26, 28:23)
Варезе-Казерта 85:82 (27:23, 23:14, 14:26, 21:19)
Скаволини-Венеция 58:71 (16:14, 13:22, 20:16, 9:19)
Ваноли-Биелла 58:79 (17:20, 11:22, 15:23, 15:14)
Терамо-Виртус Болонья 73:72 (19:18, 27:23, 14:8, 13:23)
Монферрато-Милан 64:67 (19:19, 18:16, 17:12, 10:20)

6 тур 12-13.11.2010
Казерта-Скаволини 76:82 (21:20, 16:20, 20:21, 19:21)
Канту-Авеллино 90:55 (23:12, 17:16, 21:10, 29:17)
Виртус Болонья-Варезе 74:63 (27:12, 18:18, 9:19, 20:14)
Рома-Ваноли 85:78 (24:17, 13:20, 22:14, 26:27)
Монтегранаро-Биелла 64:69 (14:13, 18:17, 11:17, 21:22)
Монферрато-Бенеттон 71:72 (13:17, 25:21, 11:13, 22:21)
Венеция-Терамо 86:71 (21:15, 26:18, 14:17, 25:21)
Милан-Монтепаски 63:56 (12:11, 18:17, 16:14, 17:14)

7 тур 20.11.2011
Монтепаски-Варезе 79:74 (15:14, 23:17, 17:29, 24:14)
Канту-Казерта 86:75 (22:21, 17:20, 23:13, 24:21)
Авеллино-Монферрато 82:91 (21:22, 19:16, 28:20, 14:33)
Сассари-Рома 80:68 (29:15, 10:17, 23:17, 18:19)
Скаволини-Бенеттон 83:73 (23:12, 18:21, 16:13, 26:27)
Монтегранаро-Виртус Болонья 74:80 (16:31, 21:12, 20:15, 17:22)
Биелла-Венеция 87:91 (21:24, 16:20, 11:15, 24:13) ОТ 15:19
Терамо-Ваноли 72:74 (17:16, 24:13, 14:24, 17:21)

8 тур 27.11.2011
Бенеттон-Биелла 79:82 (22:21, 22:30, 16:14, 19:17)
Варезе-Венеция 73:67 (22:19, 16:18, 16:15, 19:15)
Сассари-Терамо 91:73 (21:15, 31:17, 25:16, 14:25)
Скаволини-Авеллино 72:82 (14:18, 17:24, 21:14, 20:26)
Рома-Канту 91:74 (18:17, 27:14, 17:10, 29:33)
Ваноли-Монтепаски 66:102 (20:32, 15:18, 20:23, 11:29)
Монферрато-Монтегранаро 87:82 (31:19, 19:21, 18:19, 19:23)
Казерта-Милан 91:80 (20:21, 20:23, 27:17, 24:19)

9 тур 04.12.2011
Рома-Казерта 82:89 (20:15, 19:17, 19:21, 24:36)
Монтегранаро-Бенеттон 85:71 (22:19, 20:16, 20:21, 23:15)
Монтепаски-Канту 73:64 (21:16, 19:8, 16:17, 17:23)
Милан-Ваноли 80:66 (23:16, 19:19, 16:14, 22:17)
Виртус Болонья-Сассари 85:80 (33:20, 17:14, 18:24, 17:22)
Биелла-Авеллино 84:82 (14:27, 25:15, 7:16, 26:14) ОТ 12:10
Терамо-Скаволини 82:62 (28:18, 21:15, 13:17, 20:12)
Венеция-Монферрато 87:84 (17:23, 26:20, 18:13, 9:14) ОТ 17:14

10 тур 11.12.2011
Бенеттон-Рома 93:79 (24:15, 23:13, 17:19, 29:32)
Биелла-Виртус Болонья 83:78 (16:13, 25:21, 23:23, 19:21)
Канту-Терамо 84:76 (20:18, 19:8, 23:20, 22:30)
Авеллино-Монтепаски 77:83 (23:18, 16:20, 16:17, 17:17) (ОТ 5:11)
Сассари-Варезе 90:79 (25:21, 24:24, 21:21, 20:13)
Скаволини-Монтегранаро 68:71 (15:12, 19:12, 17:23, 17:24)
Ваноли-Казерта 77:70 (19:22, 22:12, 11:22, 25:14)
Венеция-Милан 66:72 (23:18, 12:16, 18:19, 13:19)

11 тур 18.12.2011
Монферрато-Канту 69:65 (20:8, 10:21, 12:19, 27:17)
Ваноли-Скаволини 78:81 (16:15, 19:22, 21:22, 22:22)
Казерта-Терамо 97:82 (15:20, 18:18, 17:22, 23:13) (ОТ 24:9)
Рома-Авеллино 96:99 (22:24, 23:19, 22:27, 17:14) (ОТ 12:15)
Вирткс Болонья-Венеция 88:80 (29:26, 21:19, 25:17, 13:18)
Милан-Монтегранаро 88:72 (16:19, 28:18, 17:13, 27:22)
Бенеттон-Сассари 80:72 (15:22, 26:13, 18:15, 21:22)
Варезе-Биелла 79:73 (19:11, 19:22, 22:18, 19:22)

12 тур 27.12.2011
Канту-Милан 79:54 (27:12, 16:7, 16:17, 20:18)
Монтепаски-Монферрато 88:86 (16:18, 27:22, 17:20, 16:16) ОТ 12:10
Авеллино-Казерта 84:74 (25:16, 22:21, 11:16, 26:21)
Виртус Болонья-Бенеттон 74:61 (18:13, 14:16, 20:15, 22:17)
Скаволини-Варезе 72:68 (21:18, 15:23, 17:13, 19:14)
Монтегранаро-Сассари 85:76 (26:17, 26:20, 15:20, 18:19)
Терамо-Рома 64:67 (16:11, 17:16, 9:18, 22:22)
Венеция-Ваноли 83:70 (16:19, 15:18, 23:14, 29:19)

13 тур 30.12.2011
Сассари-Скаволини 84:83 (24:16, 17:26, 22:23, 21:18)
Милан-Авеллино 90:89 (17:29, 22:18, 14:14, 37:28)
Бенеттон-Монтепаски 69:78 (18:20, 18:19, 17:22, 16:17)
Варезе-Канту 67:83 (20:17, 11:22, 21:23, 15:21)
Рома-Венеция 89:80 (28:15, 12:24, 28:20, 21:21)
Казерта-Виртус Болонья 80:87 (21:22, 17:22, 20:21, 22:22)
Ваноли-Монтегранаро 76:72 (27:25, 19:20, 10:15, 20:12)
Монферрато-Биелла 77:70 (23:15, 17:20, 17:17, 20:18)

14 тур 03.01.2012
Виртус Болонья-Монферрато 70:62 (12:9, 18:19, 14:24, 26:10)
Варезе-Бенеттон 96:80 (25:11, 21:20, 24:24, 26:25)
Венеция-Казерта 79:74 (17:20, 22:19, 16:12, 24:23)
Монтегранаро-Терамо 65:73 (15:17, 12:22, 23:13, 15:21)
Биелла-Сассари 73:78 (20:18, 21:28, 19:17, 13:15)
Милан-Рома 83:75 (21:19, 23:15, 25:24, 14:17)
Авеллино-Ваноли 64:62 (26:11, 9:16, 18:19, 11:16)
Монтепаски-Скаволини 75:78 (17:16, 13:18, 22:24, 23:20)

15 тур 08.01.2012
Сассари-Монтепаски 75:91 (20:26, 22:23, 18:19, 15:23)
Казерта-Монтегранаро 66:75 (15:12, 13:26, 19:13, 19:24)
Скаволини-Виртус Болонья 86:77 (27:19, 19:24, 23:19, 17:15)
Ваноли-Варезе 69:61 (16:8, 20:18, 16:17, 17:18)
Монферрато-Рома 92:93 (27:23, 17:19, 17:26, 31:25)
Терамо-Милан 74:68 (7:17, 23:23, 26:12, 18:16)
Канту-Биелла 66:61 (16:21, 16:13, 19:11, 15:16)
Бенеттон-Венеция 67:68 (16:8, 13:21, 23:19, 15:20)

16 тур 11.01.2012
Милан-Бенеттон 80:81 (17:19, 24:22, 16:16, 23:24)
Варезе-Авеллино 94:78 (26:13, 20:18, 26:29, 22:18)
Виртус Болонья-Монтепаски 75:71 (20:15, 14:20, 23:13, 18:23)
Рома-Скаволини 73:77 (18:20, 17:15, 10:10, 17:17) ОТ 11:15
Казерта-Биелла 90:76 (30:22, 16:22, 26:18, 18:14)
Монтегранаро-Канту 89:73 (13:13, 28:17, 28:18, 20:25)
Монферрато-Терамо 60:62 (10:17, 17:11, 16:18, 17:16)
Венеция-Сассари 91:71 (28:16, 14:21, 23:15, 26:19)

17 тур 15.01.2012
Монтепаски-Монтегранаро 96:84 (22:25, 26:25, 24:17, 24:17)
Канту-Виртус Болонья 78:72 (11:19, 22:17, 31:17, 14:19)
Бенеттон-Ваноли 68:62 (17:19, 12:8, 20:23, 19:12)
Авеллино-Венеция 84:63 (21:20, 12:15, 35:11, 16:17)
Сассари-Казерта 74:56 (26:13, 15:4, 18:21, 15:18)
Скаволини-Монферрато 79:72 (19:12, 21:15, 22:17, 17:28)
Биелла-Милан 84:76 (17:33, 27:11, 16:9, 24:23)
Терамо-Варезе 81:75 (18:22, 21:18, 22:10, 20:25)

18 тур 22.01.2012
Рома-Виртус Болонья 78:82 (27:25, 14:15, 20:21, 17:21)
Бенеттон-Казерта 71:73 (15:18, 19:18, 23:20, 14:17)
Авеллино-Монтегранаро 93:84 (27:24, 22:14, 14:26, 30:20)
Монфератто-Сассари 75:78 (16:22, 23:19, 13:16, 23:21)
Варезе-Милан 74:64 (23:25, 20:19, 18:4, 13:16)
Канту-Ваноли 87:73 (17:12, 27:16, 22:19, 21:26)
Скаволини-Биелла 78:72 (23:16, 16:15, 15:26, 24:15)
Монтепаски-Терамо 79:58 (23:11, 16:11, 21:11, 19:25)

19 тур 29.01.2012
Биелла-Рома 81:73 (27:16, 21:16, 17:20, 16:21)
Терамо-Бенеттон 76:78 (18:17, 21:14, 17:21, 20:26)
Венеция-Монтепаски 63:60 (23:17, 21:15, 6:17, 13:11)
Сассари-Канту 74:67 (17:19, 17:15, 17:15, 23:18)
Виртус Болонья-Авеллино 76:56 (21:7, 16:14, 22:11, 17:24)
Милан-Скаволини 81:70 (17:28, 18:10, 22:20, 24:12)
Монтегранаро-Варезе 63:60 (22:16, 10:8, 7:22, 24:14)
Ваноли-Монферрато 73:74 (23:15, 14:13, 13:16, 10:16) ОТ 13:14

20 тур 05.02.2012
Казерта-Монтепаски 78:80 (16:17, 27:24, 10:13, 25:26)
Виртус Болонья-Милан 68:80 (19:27, 19:11, 17:17, 13:25)
Бенеттон-Авеллино 71:72 (8:21, 13:15, 18:15, 32:21)
Монферрато-Варезе 58:64 (19:15, 17:13, 5:9, 12:16) ОТ 5:11
Сассари-Ваноли 91:76 (22:16, 27:18, 25:22, 17:20)
Терамо-Биелла 82:77 (14:24, 19:12, 15:24, 34:17)  (15.02.2012)
Рома-Монтегранаро 76:69 (18:18, 14:18, 27:13, 17:20)  (08.02.2012)
Канту-Венеция 73:78 (26:19, 22:18, 13:23, 12:18)

21 тур 12.02.2012
Скаволини-Канту 72:69 (17:12, 19:14, 15:20, 21:23) (21.03.21012)
Милан-Сассари 71:81 (19:28, 14:13, 20:22, 18:18)
Варезе-Рома 76:78 (20:23, 24:17, 14:18, 18:20)
Монферрато-Казерта 76:77 (20:21, 15:17, 22:19, 19:20)
Ваноли-Виртус Болонья 83:80 (17:20, 21:22, 16:19, 29:19)
Монтепаски-Биелла 104:78 (20:21, 34:19, 26:22, 24:16)
Авеллино-Терамо 75:63 (15:14, 18:12, 27:10, 15:27) (29.02.2012)
Монтегранаро-Венеция 93:88 (23:22, 26:21, 22:15, 22:30) (13.03.2012)

22 тур 26.02.2012
Рома-Монтепаски 77:76 (22:25, 21:19, 16:17, 18:15)
Канту-Бенеттон 79:67 (22:14, 19:21, 17:13, 21:19)
Сассари-Авеллино 87:73 (19:17, 22:22, 31:19, 15:15)
Казерта-Варезе 87:91 (23:16, 24:23, 16:21, 24:31)
Венеция-Скаволини 87:61 (22:20, 23:11, 28:18, 14:12)
Биелла-Ваноли 73:62 (13:13, 18:14, 23:21, 19:14)
Виртус Болонья-Терамо 86:71 (21:15, 23:24, 19:18, 23:14)
Милан-Монферрато 83:60 (15:21, 14:18, 27:9, 27:12)

23 тур 04.03.2012
Авеллино-Канту 63:72 (16:12, 17:22, 16:17, 14:21)
Монтепаски-Милан 77:68 (18:14, 17:16, 23:20, 19:18)
Варезе-Виртус Болонья 86:63 (23:12, 20:15, 24:17, 19:19)
Скаволини-Казерта 75:81 (11:17, 14:22, 27:24, 23:18)
Ваноли-Рома 87:71 (24:18, 26:14, 17:20, 20:19)
Биелла-Монтегранаро 63:73 (18:17, 13:24, 6:12, 26:20)
Бенеттон-Монферрато 66:63 (12:19, 18:19, 20:15, 16:10)
Терамо-Венеция 68:78 (15:21, 13:21, 21:18, 19:18)

24 тур 07.03.2012
Варезе-Монтепаски 65:77 (13:22, 29:21, 11:24, 12:10)
Казерта-Канту 58:75 (18:15, 6:17, 15:20, 19:23)
Монферрато-Авеллино 96:65 (21:21, 23:10, 24:19, 28:15)
Рома-Сассари 68:72 (27:14, 14:27, 12:17, 15:14)
Виртус Болонья-Монтегранаро 77:72 (18:22, 19:17, 23:18, 17:15)
Бенеттон-Скаволини 66:77 (16:19, 19:22, 12:20, 19:16)
Венеция-Биелла 75:83 (22:21, 20:19, 13:16, 20:27)
Ваноли-Терамо 84:79 (21:18, 24:17, 22:20, 17:24)

25 тур 18.03.2012
Биелла-Бенеттон 94:96 (22:19, 12:18, 23:16, 22:26) ОТ 15:17
Терамо-Сассари 83:78 (24:25, 20:22, 21:11, 18:20)
Канту-Рома 73:72 (22:20, 19:14, 17:17, 15:21)
Авеллино-Скаволини 81:89 (19:31, 27:23, 18:15, 17:20)
Венеция-Варезе 71:63 (20:11, 17:15, 15:16, 19:21)
Милан-Казерта 95:89 (17:16, 25:12, 30:32, 23:29)
Монтепаски-Ваноли 79:61 (21:19, 17:17, 21:13, 20:12)
Монтегранаро-Монферрато  94:83 (27:24, 17:9, 21:29, 29:21)

26 тур 25.03.2012
Канту-Монтепаски 95:94 (23:18, 23:22, 15:24, 20:17) ОТ 14:13  (12.04.2012)
Ваноли-Милан 77:73 (20:19, 16:18, 16:18, 25:18)
Сассари-Виртус Болонья 89:55 (23:16, 28:14, 22:12, 16:13)
Казерта-Рома 80:90 (15:18, 20:23, 27:15, 18:34)
Бенеттон-Монтегранаро 95:91 (28:26, 19:19, 24:20, 24:26)
Авеллино-Биелла 71:70 (25:21, 12:12, 16:16, 18:21)
Скаволини-Терамо 87:72 (21:18, 14:24, 25:16, 27:14)
Монферрато-Венеция 85:90 (24:20, 20:21, 20:22, 21:27)

27 тур 01.04.2012
Терамо-Канту 69:74 (20:16, 15:17, 10:16, 24:25)
Монтепаски-Авеллино 109:79 (26:19, 28:21, 26:14, 29:25) (19.04.2012)
Рома-Бенеттон 102:99 (21:15, 13:15, 33:28, 16:25) ОТ 19:16
Варезе-Сассари 85:79 (13:17, 32:12, 22:31, 18:19)
Монтегранаро-Скаволини 79:77 (20:16, 15:18, 20:14, 14:21) ОТ 10:8
Казерта-Ваноли 74:77 (19:22, 20:20, 19:18, 16:17)
Виртус Болонья-Биелла 62:53 (20:9, 15:15, 14:23, 13:6)
Милан-Венеция 79:70 (29:19, 16:17, 17:21, 19:21)

28 тур 08-09.04.2012
Монтегранаро-Милан 92:98 (24:23, 27:25, 22:27, 19:23)
Биелла-Варезе 82:89 (19:14, 22:20, 22:19, 12:22) ОТ 7:14
Сассари-Бенеттон 89:77 (20:21, 18:19, 22:17, 29:20)
Венеция-Виртус Болонья 71:66 (20:15, 5:18, 15:16, 31:17)
Авеллино-Рома 82:88 (18:16, 15:23, 34:23, 15:26)
Терамо-Казерта 86:78 (22:20, 24:17, 20:24, 20:17)
Канту-Монферрато 70:55 (11:12, 19:15, 14:16, 26:12)
Скаволини-Ваноли 86:64 (24:16, 23:22, 26:17, 13:9)

29 тур 15.04.2012
Ваноли-Венеция 89:80 (27:20, 17:16, 21:20, 24:24)
Монферрато-Монтепаски 76:82 (16:24, 19:25, 19:16, 22:17)
Милан-Канту 72:64 (9:11, 29:15, 20:21, 14:17)
Казерта-Авеллино 76:67 (15:17, 25:16, 12:17, 24:17)
Бенеттон-Виртус Болонья 63:59 (20:12, 8:11, 19:15, 16:21)
Варезе-Скаволини 63:67 (20:14, 14:23, 18:14, 11:16) (14.04.2012)
Сассари-Монтегранаро 79:77 (25:27, 23:17, 19:15, 12:18)
Рома-Терамо 85:93 (21:15, 26:29, 17:20, 21:29) (16.04.2012)

30 тур 22.04.2012
Авеллино-Милан 77:90 (23:23, 19:27, 17:16, 18:24)
Монтепаски-Бенеттон 90:67 (26:21, 28:23, 17:12, 19:11)
Скаволини-Сассари 89:81 (23:20, 19:14, 22:28, 25:19)
Канту-Варезе 76:66 (17:20, 19:14, 24:12, 16:20)
Венеция-Рома 83:69 (27:22, 15:19, 28:10, 13:18)
Виртус Болонья-Казерта 84:66 (25:17, 14:19, 25:10, 20:20)
Биелла-Монферрато 87:78 (22:19, 19:16, 20:19, 26:24)
Монтегранаро-Ваноли 66:73 (10:22, 24:12, 12:21, 20:18)

31 тур 25.04.2012
Скаволини-Монтепаски 81:85 (20:25, 20:13, 21:25, 20:22)
Рома-Милан 78:91 (18:18, 22:30, 17:26, 21:17)
Ваноли-Авеллино 83:55 (19:23, 16:14, 30:10, 18:8)
Бенеттон-Варезе 55:71 (9:16, 19:13, 8:16, 19:26)
Монферрато-Виртус Болонья 77:80 (15:17, 19:27, 20:10, 15:15) ОТ 8:11
Терамо-Монтегранаро 99:93 (26:23, 20:18, 26:26, 27:26)
Сассари-Биелла 104:97 (27:20, 29:24, 25:29, 23:24)
Казерта-Венеция 83:80 (17:21, 17:16, 20:20, 29:23)

32 тур 29.04.2012
Рома-Монферрато 70:76 (20:23, 17:16, 20:16, 13:21)
Биелла-Канту 76:77 (22:16, 17:27, 21:18, 16:16)
Венеция-Бенеттон 61:72 (7:7, 16:24, 13:18, 25:23)
Монтепаски-Сассари 92:85 (23:19, 27:19, 24:26, 18:21)
Виртус Болонья-Скаволини 73:64 (18:20, 18:12, 15:18, 22:14)
Монтегранаро-Казерта 96:85 (22:31, 29:22, 17:17, 28:15)
Варезе-Ваноли 78:66 (16:23, 24:11, 22:17, 16:15)
Милан-Терамо 83:64 (18:14, 23:11, 31:19, 11:20)

33 тур 02.05.2012
Сассари-Венеция 81:74 (21:16, 20:14, 18:19, 22:25)
Бенеттон-Милан 76:84 (19:28, 22:17, 21:21, 14:18)
Авеллино-Варезе 78:77 (10:22, 25:19, 17:17, 26:19)
Монтепаски-Виртус Болонья 69:78 (21:22, 21:19, 10:26, 17:11)
Скаволини-Рома 82:75 (22:20, 20:18, 16:20, 24:17)
Биелла-Казерта 88:84 (21:29, 20:14, 29:23, 18:18)
Канту-Монтегранаро 81:63 (21:17, 24:11, 21:11, 15:24)
Терамо-Монферрато 83:77 (20:23, 16:9, 24:21, 23:24)

34 тур 06.05.2012
Монферрато-Скаволини 82:77 (14:22, 26:15, 19:21, 23:19)
Виртус Болонья-Канту 66:65 (19:20, 10:14, 16:20, 21:11)
Ваноли-Бенеттон 84:82 (19:16, 29:20, 19:21, 17:25)
Венеция-Авеллино 90:95 (26:30, 20:20, 21:20, 23:25)
Казерта-Сассари 69:95 (21:30, 18:18, 11:22, 19:25)
Монтегранаро-Монтепаски 57:113 (12:35, 19:31, 11:26, 15:21)
Милан-Биелла 97:77 (23:11, 19:26, 23:15, 32:25)
Варезе-Терамо 83:78 (26:26, 25:14, 17:20, 15:18)


Теги:

Похожие новости по теме:

Последние новости:

XML error in File: http://www.eurobasketball. ...
XML error: SYSTEM or PUBLIC, the URI is missing at line 1

Команды чемпионата Италии

Реклама:
Турнирная таблица чемпионата Италии
Сезон 2016/2017
Команда И В П
1 Милан 19 16 3
2 Авеллино 19 13 6
3 Венеция 19 12 7
4 Сассари 19 11 8
5 Реджо Эмилия 19 11 8
6 Тренто 19 10 8
7 Орландина 19 10 9
8 Казерта 18 9 9
9 Пистойя 18 9 9
10 Брешия 19 9 10
11 Бриндизи 19 9 10
12 Торино 19 9 10
13 Канту 19 7 12
14 Пезаро 19 6 13
15 Ваноли 19 5 14
16 Варезе 19 5 14