1 тур 08-09.10.2011
Эстудиантес-Валенсия 71:69 (19:20, 18:12, 18:24, 16:13)
Сарагоса-Вальядолид 75:74 (21:21, 17:15, 20:12, 17:26) 17.11.2011
Лагун Аро-Обрадойро 68:71 (18:14, 16:23, 12:25, 22:9)
Уникаха-Гран Канария 85:68 (18:17, 12:16, 27:26, 28:9)
Каха Лабораль-Кахасоль 73:60 (18:15, 14:17, 18:12, 23:16)
Аликанте-Бильбао 81:77 (23:18, 20:21, 13:23, 25:15)
Реал Мадрид-Фуэнлабрада 88:70 (24:21, 21:7, 20:30, 23:12)
Манреса-Ховентут 71:59 (14:17, 22:17, 15:11, 20:14)
Мурсия-Барселона 54:62 (14:18, 11:17, 15:13, 14:14)
2 тур 12-13.10.2011
Барселона-Эстудиантес 97:51 (31:19, 16:16, 28:11, 22:5)
Ховентут-Мурсия 71:65 (19:13, 10:14, 27:19, 15:19)
Фуэнлабрада-Манреса 73:79 (20:19, 9:20, 21:20, 23:20)
Бильбао-Реал Мадрид 86:82 (24:14, 22:19, 18:25, 22:24)
Кахасоль-Аликанте 86:61 (26:13, 27:13, 19:19, 14:16)
Гран Канария-Каха Лабораль 68:77 (15:15, 16:25, 18:17, 19:20)
Обрадойро-Уникаха 71:78 (18:15, 24:29, 15:21, 14:13)
Вальядолид-Лагун Аро 89:86 (25:10, 17:20, 13:24, 19:20) ОТ 15:12
Валенсия-Сарагоса 82:66 (22:11, 22:16, 18:10, 20:29)
3 тур 15-16.10.2011
Фуэнлабрада-Эстудиантес 88:80 (27:13, 16:22, 28:26, 17:19)
Бильбао-Ховентут 78:72 (22:17, 18:20, 14:16, 24:19)
Кахасоль-Барселона 81:75 (22:25, 16:9, 20:12, 23:29)
Гран Канария-Мурсия 66:54 (22:12, 17:22, 11:6, 16:14)
Обрадойро-Манреса 61:49 (10:17, 22:18, 18:11, 11:3)
Вальядолид-Реал Мадрид 72:84 (16:20, 17:18, 13:26, 26:20)
Валенсия-Аликанте 67:70 (20:17, 19:18, 17:25, 11:10)
Сарагоса-Каха Лабораль 86:66 (15:19, 23:15, 25:16, 23:16)
Лагун Аро-Уникаха 92:95 (27:22, 19:23, 24:23, 22:27)
4 тур 22-23.10.2011
Эстудиантес-Лагун Аро 62:58 (8:19, 12:17, 21:13, 21:9)
Уникаха-Сарагоса 79:57 (20:14, 20:16, 18:14, 21:13)
Каха Лабораль-Валенсия 72:82 (24:15, 13:20, 16:26, 19:21)
Аликанте-Вальядолид 91:64 (25:11, 31:9, 13:22, 22:22)
Реал Мадрид-Обрадойро 81:67 (25:19, 19:15, 17:16, 20:17)
Манреса-Гран Канария 69:60 (14:13, 15:21, 19:8, 21:18)
Мурсия-Кахасоль 65:58 (11:19, 14:17, 18:5, 22:17)
Барселона-Бильбао 91:72 (24:14, 28:22, 16:14, 23:22)
Ховентут-Фуэнлабрада 62:73 (25:16, 17:21, 9:24, 11:12)
5 тур 29-30.10.2011
Ховентут-Эстудиантес 74:71 (21:20, 22:15, 16:18, 15:18)
Фуэнлабрада-Барселона 56:66 (13:24, 13:17, 15:14, 15:11)
Бильбао-Мурсия 95:80 (25:13, 28:14, 24:22, 18:31)
Кахасоль-Манреса 76:65 (20:16, 30:15, 10:9, 16:25)
Гран Канария-Реал Мадрид 60:68 (16:12, 8:12, 15:30, 21:14)
Обрадойро-Аликанте 69:73 (21:17, 22:17, 7:18, 19:21)
Вальядолид-Каха Лабораль 64:76 (13:19, 23:17, 11:20, 17:20)
Валенсия-Уникаха 75:62 (16:21, 22:20, 17:9, 20:12)
Сарагоса-Лагун Аро 77:86 (16:18, 26:17, 18:19, 17:32)
6 тур 05-06.11.2011
Эстудиантес-Сарагоса 67:63 (14:17, 12:11, 14:16, 16:12) ОТ 11:7
Лагун Аро-Валенсия 80:86 (19:18, 20:23, 20:23, 21:22)
Уникаха-Вальядолид 78:51 (15:15, 30:14, 22:8, 11:14)
Каха Лабораль-Обрадойро 72:53 (18:7, 16:19, 19:8, 19:19)
Аликанте-Гран Канария 58:55 (18:13, 18:15, 13:13, 9:14)
Реал Мадрид-Кахасоль 78:65 (17:17, 14:19, 22:16, 25:13)
Манреса-Бильбао 81:73 (29:9, 13:25, 22:17, 17:22)
Мурсия-Фуэнлабрада 71:65 (17:17, 23:17, 13:14, 18:17)
Барселона-Ховентут 82:70 (21:11, 20:26, 21:15, 20:18)
7 тур 12-13.11.2011
Кахасоль-Эстудиантес 89:61 (20:16, 33:14, 17:13, 19:18)
Гран Канария-Бильбао 77:71 (13:14, 19:17, 17:13, 28:27)
Обрадойро-Фуэнлабрада 77:85 (19:18, 18:21, 20:27, 20:19)
Вальядолид-Ховентут 86:67 (27:10, 24:23, 19:19, 16:15)
Валенсия-Барселона 68:72 (19:18, 8:19, 18:21, 23:14)
Сарагоса-Мурсия 67:59 (21:13, 16:21, 13:13, 17:12)
Лагун Аро-Манреса 88:82 (17:21, 26:18, 22:19, 23:24)
Уникаха-Реал Мадрид 80:96 (24:21, 18:32, 21:27, 17:16)
Каха Лабораль-Аликанте 65:55 (20:18, 10:9, 18:14, 17:14)
8 тур 19-20.11.2011
Эстудиантес-Каха Лабораль 54:74 (11:19, 18:15, 12:14, 13:26)
Аликанте-Уникаха 77:97 (9:26, 21:27, 19:24, 28:20)
Реал Мадрид-Лагун Аро 82:74 (25:12, 24:27, 17:18, 16:17)
Манреса-Сарагоса 74:81 (15:22, 20:7, 18:18, 21:34)
Мурсия-Валенсия 83:86 (23:13, 13:22, 19:19, 16:17) ОТ 12:15
Барселона-Вальядолид 77:67 (23:21, 20:16, 15:13, 19:17)
Ховентут-Обрадойро 73:67 (19:18, 13:23, 29:13, 12:13)
Фуэнлабрада-Гран Канария 69:65 (20:17, 15:20, 20:9, 14:19)
Бильбао-Кахасоль 67:75 (18:13, 10:15, 25:21, 14:26)
9 тур 26-27.11.2011
Бильбао-Эстудиантес 72:66 (15:15, 27:13, 19:20, 11:18)
Кахасоль-Фуэнлабрада 97:99 (19:26, 27:29, 24:22, 25:18) ОТ 2:4
Гран Канария-Ховентут 77:71 (14:19, 19:15, 18:15, 11:13) ОТ 15:9
Обрадойро-Барселона 83:89 (20:17, 20:18, 24:25, 19:29)
Вальядолид-Мурсия 65:76 (20:15, 12:20, 15:20, 18:21)
Валенсия-Манреса 75:67 (22:22, 20:13, 15:26, 18:6)
Сарагоса-Реал Мадрид 67:84 (17:25, 13:20, 21:23, 16:16)
Лагун Аро-Аликанте 68:71 (15:10, 20:26, 20:17, 13:18)
Уникаха-Каха Лабораль 79:66 (19:15, 23:19, 15:16, 22:16)
10 тур 03-04.12.2011
Эстудиантес-Уникаха 75:84 (18:23, 20:18, 15:15, 22:28)
Каха Лабораль-Лагун Аро 86:74 (20:16, 21:20, 20:18, 25:20)
Аликанте-Сарагоса 77:75 (21:14, 22:23, 20:15, 14:23)
Реал Мадрид-Валенсия 81:64 (16:12, 22:20, 20:9, 23:23)
Манреса-Вальядолид 0:75 (19:18, 18:22, 21:17, 22:18)
Мурсия-Обрадойро 60:85 (20:18, 12:14, 11:25, 17:28)
Барселона-Гран Канария 65:49 (15:13, 21:11, 18:12, 11:13)
Ховентут-Кахасоль 83:65 (23:18, 14:16, 23:13, 23:18)
Фуэнлабрада-Бильбао 82:73 (24:19, 29:18, 7:19, 22:17)
11 тур 10-11.12.2011
Эстудиантес-Реал Мадрид 90:85 (16:29, 22:16, 23:18, 29:22)
Манреса-Аликанте 62:76 (12:19, 11:6, 20:31, 19:20)
Мурсия-Каха Лабораль 67:75 (23:19, 19:12, 11:23, 14:21)
Барселона-Уникаха 72:62 (14:19, 25:14, 27:15, 6:14)
Ховентут-Лагун Аро 70:93 (11:18, 23:23, 16:26, 20:26)
Фуэнлабрада-Сарагоса 88:95 (14:15, 15:23, 19:14, 28:24) 1ОТ 4:4, 2ОТ 8:15
Бильбао-Валенсия 85:74 (24:14, 24:22, 20:12, 17:26)
Кахасоль-Вальядолид 87:73 (25:19, 21:24, 16:15, 25:15)
Гран Канария-Обрадойро 84:73 (24:13, 29:23, 17:24, 14:13)
12 тур 17-18.12.2011
Обрадойро-Эстудиантес 61:58 (8:18, 13:12, 22:12, 18:16)
Вальядолид-Гран Канария 70:89 (14:30, 17:19, 15:15, 24:25)
Валенсия-Кахасоль 80:84 (21:24, 18:17, 21:18, 20:25)
Сарагоса-Бильбао 59:62 (18:17, 14:16, 10:16, 17:13) (12.01.2012)
Лагун Аро-Фуэнлабрада 86:70 (29:18, 9:15, 20:17, 28:20)
Уникаха-Ховентут 89:88 (24:19, 19:21, 18:18, 16:19) ОТ 12:11
Каха Лабораль-Барселона 71:60 (17:8, 12:14, 22:24, 20:14)
Аликанте-Мурсия 63:62 (17:21, 15:17, 17:14, 14:10)
Реал Мадрид-Манреса 83:61 (22:13, 24:14, 19:18, 18:16)
13 тур 28-29.12.2011
Мурсия-Эстудиантес 88:75 (23:20, 21:27, 23:11, 21:17)
Барселона-Манреса 74:61 (17:17, 15:11, 26:19, 16:14)
Ховентут-Реал Мадрид 78:75 (22:17, 17:19, 22:21, 17:18)
Фуэнлабрада-Аликанте 60:64 (19:14, 18:13, 10:18, 13:19)
Бильбао-Каха Лабораль 79:80 (23:22, 13:17, 17:21, 26:20)
Кахасоль-Уникаха 68:72 (20:11, 17:24, 17:13, 14:24)
Гран Канария-Лагун Аро 45:78 (11:26, 11:20, 13:26, 10:6)
Сарагоса-Обрадойро 80:71 (14:20, 26:20, 18:18, 22:13)
Вальядолид-Валенсия 74:65 (28:16, 18:20, 16:12, 12:17)
14 тур 03-04.01.2012
Эстудиантес-Вальядолид 69:62 (14:18, 18:13, 20:11, 17:20)
Валенсия-Обрадойро 77:71 (18:28, 22:27, 22:3, 15:13)
Сарагоса-Гран Канария 63:61 (15:20, 21:13, 12:14, 15:14)
Лагун Аро-Кахасоль 67:65 (15:20, 20:12, 13:17, 19:16)
Уникаха-Бильбао 78:73 (16:14, 21:24, 14:12, 27:23)
Каха Лабороль-Фуэнлабрада 61:51 (10:14, 18:11, 16:11, 17:15)
Аликанте-Ховентут 84:78 (12:19, 20:18, 23:15, 12:15) ОТ 17:11
Реал Мадрид-Барселона 78:74 (18:16, 30:20, 14:22, 16:16)
Манреса-Мурсия 83:74 (18:11, 19:24, 16:20, 30:19)
15 тур 07-08.01.2012
Эстудиантес-Манреса 76:70 (17:14, 17:24, 15:10, 27:22)
Мурсия-Реал Мадрид 60:91 (16:23, 14:18, 14:29, 16:21)
Барселона-Аликанте 65:49 (15:11, 16:9, 15:13, 19:16)
Ховентут-Каха Лабораль 57:74 (25:15, 11:27, 14:12, 7:20)
Фуэнлабрада-Уникаха 80:78 (19:20, 21:16, 19:26, 21:16)
Бильбао-Лагун Аро 87:93 (17:18, 23:24, 24:15, 14:21) ОТ 9:15
Кахасоль-Сарагоса 77:64 (25:22, 17:15, 12:21, 23:6)
Гран Канария-Валенсия 63:71 (15:24, 11:13, 14:17, 23:17)
Обрадойро-Вальядолид 63:72 (22:14, 11:21, 22:24, 8:13)
16 тур 14-15.01.2012
Гран Канария-Эстудиантес 73:65 (21:21, 22:7, 17:16, 13:21)
Обрадойро-Кахасоль 70:77 (12:21, 12:16, 23:21, 23:19)
Вальядолид-Бильбао 73:81 (26:19, 23:18, 11:22, 13:22)
Валенсия-Фуэнлабрада 69:76 (19:18, 11:22, 19:21, 20:15)
Сарагоса-Ховентут 96:73 (24:19, 25:16, 21:17, 26:21)
Лагун Аро-Барселона 56:71 (16:19, 17:24, 16:12, 7:16)
Уникаха-Мурсия 87:79 (25:21, 24:12, 23:19, 15:27)
Каха Лабораль-Манреса 65:76 (16:19, 25:18, 9:20, 15:19)
Аликанте-Реал Мадрид 86:92 (19:30, 33:21, 18:20, 16:21)
17 тур 21-22.01.2012
Эстудиантес-Аликанте 68:76 (17:15, 20:22, 16:18, 15:21)
Реал Мадрид-Каха Лабораль 84:73 (24:21, 18:20, 26:19, 16:13)
Манреса-Уникаха 86:68 (27:18, 23:19, 16:10, 20:21)
Мурсия-Лагун Аро 85:89 (24:18, 24:19, 19:20, 18:32)
Барселона-Сарагоса 71:68 (18:15, 16:20, 17:12, 20:21)
Ховентут-Валенсия 81:73 (24:14, 18:9, 17:22, 22:28)
Фуэнлабрада-Вальядолид 65:54 (18:10, 16:13, 12:12, 19:19)
Обрадойро-Бильбао 65:79 (19:15, 24:21, 11:20, 11:23)
Кахасоль-Гран Канария 75:70 (20:22, 16:17, 24:14, 15:17)
18 тур 28-29.01.2011
Валенсия-Эстудиантес 85:71 (32:23, 19:22, 18:13, 16:13)
Вальядолид-Сарагоса 58:73 (12:21, 17:22, 16:17, 13:13)
Обрадойро-Лагун Аро 80:88 (21:18, 16:23, 18:23, 25:24)
Гран Канария-Уникаха 60:49 (10:20, 15:5, 18:10, 17:14)
Кахасоль-Каха Лабораль 66:73 (15:19, 18:14, 13:24, 20:16)
Бильбао-Аликанте 73:60 (23:10, 9:15, 21:13, 20:22)
Фуэнлабрада-Реал Мадрид 57:79 (18:26, 10:11, 17:18, 12:24)
Ховентут-Манреса 92:79 (22:20, 21:27, 28:15, 21:17)
Барселона-Мурсия 90:53 (10:13, 25:8, 34:14, 21:18)
19 тур 04-05.02.2012
Эстудиантес-Барселона 65:80 (14:23, 17:15, 21:17, 13:25)
Мурсия-Ховентут 76:54 (21:14, 11:9, 23:21, 21:10)
Манреса-Фуэнлабрада 80:59 (17:17, 24:13, 27:15, 12:14)
Реал Мадрид-Бильбао 90:93 (14:19, 22:16, 23:25, 31:33)
Аликанте-Кахасоль 86:82 (21:18, 15:21, 22:19, 15:15) ОТ 13:9
Каха Лабораль-Гран Канария 71:67 (19:18, 20:15, 14:13, 18:21)
Уникаха-Обрадойро 54:69 (13:15, 5:21, 22:11, 14:22)
Лагун Аро-Вальядолид 71:62 (19:18, 12:14, 18:7, 22:23)
Сарагоса-Валенсия 71:63 (22:22, 11:15, 15:17, 23:9)
20 тур 11-12.02.2012
Сарагоса-Эстудиантес 75:72 (24:16, 15:18, 14:14, 22:24)
Валенсия-Лагун Аро 69:60 (20:21, 8:9, 20:18, 21:12)
Вальядолид-Уникаха 76:83 (19:14, 17:26, 21:25, 19:18)
Обрадойро-Каха Лабораль 89:87 (16:17, 12:21, 22:13, 22:21) ОТ 17:15
Гран Канария-Аликанте 61:53 (21:11, 12:15, 12:11, 16:16)
Кахасоль-Реал Мадрид 63:98 (11:15, 15:24, 12:32, 25:27)
Бильбао-Манреса 88:60 (18:18, 19:9, 29:17, 22:16)
Фуэнлабрада-Мурсия 89:73 (20:21, 32:9, 17:13, 20:30)
Ховентут-Барселона 52:79 (11:13, 12:21, 12:16, 17:29)
21 тур 25-26.02.2012
Эстудиантес-Ховентут 56:71 (14:20, 15:15, 14:24, 13:12)
Барселона-Фуэнлабрада 86:59 (26:13, 19:18, 24:12, 17:16)
Мурсия-Бильбао 73:69 (25:19, 16:18, 17:16, 15:16)
Манреса-Кахасоль 76:71 (17:24, 20:11, 18:23, 21:13)
Реал Мадрид-Гран Канария 90:72 (18:9, 30:25, 20:21, 22:17)
Аликанте-Обрадойро 63:64 (20:13, 10:29, 15:7, 18:15)
Каха Лабораль-Вальядолид 67:65 (16:11, 15:21, 24:18, 12:15)
Уникаха-Валенсия 58:68 (15:6, 16:19, 13:23, 14:20)
Лагун Аро-Сарагоса 76:75 (15:14, 17:18, 19:24, 25:19)
22 тур 03-04.03.2012
Лагун Аро-Эстудиантес 103:81 (32:17, 19:16, 30:25, 22:23)
Сарагоса-Уникаха 76:59 (16:17, 18:16, 24:13, 18:13)
Валенсия-Каха Лабораль 63:68 (15:22, 15:15, 18:15, 15:16)
Вальядолид-Аликанте 69:57 (13:12, 13:18, 16:16, 27:11)
Обрадойро-Реал Мадрид 69:83 (13:24, 19:16, 12:20, 25:23)
Гран Канария-Манреса 63:77 (16:16, 14:28, 14:19, 19:14)
Кахасоль-Мурсия 76:60 (24:9, 22:17, 16:14, 14:20)
Бильбао-Барселона 65:72 (6:23, 22:21, 16:17, 21:11)
Фуэнлабрада-Ховентут 55:72 (15:23, 16:16, 10:18, 14:15)
23 тур 07-08.03-2012
Эстудиантес-Фуэнлабрада 72:76 (19:18, 20:14, 22:24, 11:20) (03.04.2012)
Ховентут-Бильбао 91:67 (34:15, 14:17, 21:15, 22:20)
Барселона-Кахасоль 63:66 (18:22, 22:17, 11:12, 12:15)
Мурсия-Гран Канария 76:60 (18:18, 18:22, 20:13, 20:7)
Манреса-Обрадойро 86:77 (27:28, 26:13, 17:16, 16:20)
Реал Мадрид-Вальядолид 76:55 (21:10, 13:12, 27:15, 15:18)
Аликанте-Валенсия 65:70 (15:18, 12:22, 23:13, 15:17)
Каха Лабораль-Сарагоса 75:65 (16:12, 22:17, 13:14, 24:22)
Униках-Лагун Аро 81:89 (19:19, 19:15, 13:28, 30:27)
24 тур 10-11.03.2012
Уникаха-Эстудиантес 67:74 (16:19, 16:21, 12:17, 23:17)
Лагун Аро-Каха Лабораль 81:73 (27:15, 23:21, 15:17, 16:20)
Сарагоса-Аликанте 65:49 (13:11, 18:9, 18:12, 16:17)
Валенсия-Реал Мадрид 83:66 (26:22, 23:14, 15:18, 19:12)
Вальядолид-Манреса 79:70 (25:19, 15:17, 16:19, 23:15)
Обрадойро-Мурсия 69:62 (17:7, 15:14, 22:18, 15:23)
Гран Канария-Барселона 93:90 (20:15, 23:19, 18:17, 13:23) ОТ 19:16
Кахасоль-Ховентут 73:77 (15:13, 14:21, 25:27, 19:16)
Бильбао-Фуэнлабрада 92:81 (23:26, 23:14, 18:20, 28:21)
25 тур 17-18.03.2012
Эстудиантес-Бильбао 69:71 (26:18, 7:17, 19:20, 17:16)
Фуэнлабрада-Кахасоль 70:75 (14:22, 21:24, 18:15, 17:14)
Ховентут-Гран Канария 73:81 (13:16, 18:11, 16:25, 26:29)
Барселона-Обрадойро 71:58 (20:7, 14:15, 17:19, 20:17)
Мурсия-Вальядолид 85:56 (18:14, 22:12, 26:10, 19:20)
Манреса-Валенсия 68:89 (20:23, 17:22, 12:26, 19:18)
Реал Мадрид-Сарагоса 85:71 (19:19, 25:13, 20:16, 21:23)
Аликанте-Лагун Аро 79:68 (20:23, 17:16, 20:12, 22:17)
Каха Лабораль-Уникаха 90:68 (20:6, 24:26, 23:15, 23:21)
26 тур 24-25.03.2012
Каха Лабораль-Эстудиантес 89:74 (22:17, 22:28, 15:12, 30:17)
Уникаха-Аликанте 72:60 (21:12, 17:18, 17:13, 17:17)
Лагун Аро-Реал Мадрид 98:90 (27:15, 23:26, 24:29, 24:20)
Сарагоса-Манреса 72:71 (22:24, 16:8, 17:20, 17:19)
Валенсия-Мурсия 87:80 (23:16, 19:30, 28:17, 17:17)
Вальядолид-Барселона 86:92 (23:20, 15:15, 11:18, 25:21) ОТ 12:18
Обрадойро-Ховентут 73:60 (16:16, 22:19, 18:9, 17:16)
Гран Канария-Фуэнлабрада 70:65 (20:13, 9:25, 20:12, 21:15)
Кахасоль-Бильбао 108:110 (31:28, 12:7, 15:21, 21:23) 1ОТ 12:12, 2ОТ 17:19
27 тур 31.03-01.04.2012
Эстудиантес-Кахасоль 64:77 (11:23, 19:13, 9:30, 25:11)
Бильбао-Гран Канария 78:72 (25:16, 17:19, 19:11, 17:26)
Фуэнлабрада-Обрадойро 63:82 (14:21, 17:26, 18:22, 14:13)
Ховентут-Вальядолид 83:73 (19:16, 17:19, 20:18, 27:20)
Барселона-Валенсия 76:72 (17:23, 29:10, 14:22, 16:17)
Мурсия-Сарагоса 76:62 (21:15, 10:16, 24:4, 21:27)
Манреса-Лагун Аро 74:79 (13:16, 13:16, 22:26, 26:21)
Реал Мадрид-Уникаха 64:51 (17:13, 13:13, 16:11, 18:14)
Аликанте-Каха Лабораль 72:71 (18:18, 13:14, 21:16, 20:23)
28 тур 07-08.04.2012
Аликанте-Эстудиантес 65:83 (12:23, 16:22, 13:21, 24:17) (19.04.2012)
Каха Лабораль-Реал Мадрид 67:66 (14:7, 20:19, 14:24, 19:16) (09.04.2012)
Уникаха-Манреса 81:96 (22:18, 24:27, 22:24, 13:27)
Лагун Аро-Мурсия 67:71 (14:20, 20:19, 19:17, 14:15)
Сарагоса-Барселона 49:68 (13:18, 11:12, 14:19, 11:19)
Валенсия-Ховентут 90:67 (22:12, 14:16, 26:23, 28:16)
Вальядолид-Фуэнлабрада 69:66 (17:15, 19:18, 19:8, 14:25)
Бильбао-Обрадойро 79:71 (27:7, 14:22, 13:25, 25:17)
Гран Канария-Кахасоль 66:74 (19:14, 19:18, 15:21, 13:21)
29 тур 14-15.04.2012
Эстудиантес-Гран Канария 61:52 (15:14, 8:12, 20:9, 18:17)
Кахасоль-Обрадойро 79:59 (14:16, 27:17, 11:13, 27:13)
Бильбао-Вальядолид 89:77 (12:26, 24:15, 35:17, 18:19)
Фуэнлабарада-Валенсия 68:90 (16:21, 16:26, 19:22, 17:21) (18.04.2012)
Ховентут-Сарагоса 85:63 (25:17, 15:14, 27:16, 18:16)
Барселона-Лагун Аро 77:61 (23:16, 20:14, 12:14, 22:17)
Мурсия-Уникаха 86:77 (11:27, 25:13, 20:18, 30:19)
Манреса-Каха Лабораль 72:70 (23:18, 12:17, 21:18, 16:17)
Реал Мадрид-Аликанте 91:87 (32:13, 15:18, 20:24, 24:32)
30 тур 21-22.04.2012
Реал Мадрид-Эстудиантес 85:80 (9:24, 23:15, 26:20, 27:21)
Аликанте-Манреса 76:70 (15:18, 19:19, 23:15, 19:18)
Каха Лабораль-Мурсия 71:65 (29:19, 10:16, 23:19, 9:11)
Уникаха-Барселона 57:89 (16:27, 11:21, 14:20, 16:21)
Лагун Аро-Ховентут 90:85 (21:24, 31:23, 25:17, 13:21)
Сарагоса-Фуэнлабрада 80:78 (15:21, 22:18, 26:14, 17:25)
Валенсия-Бильбао 66:63 (16:16, 17:13, 18:18, 15:16)
Вальядолид-Кахасоль 72:77 (22:22, 19:23, 19:17, 12:15)
Обрадойро-Гран Канария 65:45 (9:13, 20:11, 22:13, 14:8)
31 тур 25-26.04.2012
Эстудиантес-Обрадойро 79:62 (23:25, 24:12, 20:7, 12:18)
Гран Канария-Вальядолид 64:59 (17:22, 17:16, 16:16, 14:5)
Кахасоль-Валенсия 65:58 (19:14, 22:11, 15:11, 9:22)
Бильбао-Сарагоса 68:57 (16:16, 16:13, 19:15, 17:13)
Фуэнлабрада-Лагун Аро 71:63 (15:9, 15:22, 14:11, 27:21)
Ховентут-Уникаха 80:64 (18:18, 14:16, 26:13, 22:17)
Барселона-Каха Лабораль 97:89 (27:17, 19:25, 28:27, 23:20)
Мурсия-Аликанте 78:82 (25:25, 22:18, 12:16, 19:23)
Манреса-Реал Мадрид 93:96 (20:26, 25:24, 23:19, 25:27)
32 тур 28-29.04.2012
Манреса-Эстудиантес 78:75 (20:14, 12:20, 25:23, 21:18)
Реал Мадрид-Мурсия 80:79 (20:15, 20:21, 22:18, 18:25)
Аликанте-Барселона 57:83 (14:22, 10:19, 18:21, 15:21)
Каха Лабораль-Ховентут 66:68 (17:17, 14:19, 22:19, 13:13)
Уникаха-Фуэнлабрада 79:65 (17:16, 19:12, 25:10, 18:27)
Лагун Аро-Бильбао 76:77 (12:22, 18:12, 21:22, 25:21)
Сарагоса-Кахасоль 65:59 (15:7, 15:16, 20:21, 15:15)
Валенсия-Гран Канария 77:62 (22:15, 21:17, 14:14, 20:16)
Вальядолид-Обрадойро 81:75 (18:20, 18:18, 21:14, 24:23)
33 тур 02-03.05.2012
Вальядолид-Эстудиантес 68:79 (18:20, 10:20, 15:22, 25:17)
Обрадойро-Валенсия 76:62 (14:14, 20:16, 16:19, 26:13)
Гран Канария-Сарагоса 72:62 (19:10, 17:19, 18:17, 18:16)
Кахасоль-Лагун Аро 61:65 (13:11, 13:16, 14:16, 21:22)
Бильбао-Уникаха 80:83 (23:25, 10:11, 20:23, 27:24)
Фуэнлабрада-Каха Лабораль 87:92 (28:22, 25:25, 9:21, 25:24)
Ховентут-Аликанте 74:63 (29:22, 8:12, 17:10, 20:19)
Барселона-Реал Мадрид 86:83 (17:28, 25:20, 19:20, 25:15)
Мурсия-Манреса 78:60 (20:15, 16:20, 27:11, 15:14)
34 тур 05-06.05.2012
Эстудиантес-Мурсия 80:86 (22:23, 29:21, 17:17, 12:25)
Манреса-Барселона 71:77 (18:32, 19:14, 12:12, 22:19)
Реал Мадрид-Ховентут 95:82 (33:24, 22:14, 19:18, 21:26)
Аликанте-Фуэнлабрада 66:55 (17:17, 15:11, 22:11, 12:16)
Каха Лабораль-Бильбао 100:70 (32:16, 25:14, 27:24, 16:16)
Уникаха-Кахасоль 75:66 (22:17, 20:9, 11:21, 22:19)
Лагун Аро-Гран Канария 93:78 (23:20, 28:19, 21:20, 21:19)
Обрадойро-Сарагоса 89:84 (14:15, 12:22, 23:17, 25:20) ОТ 15:10
Валенсия-Вальядолид 76:59 (16:17, 20:20, 18:15, 22:7)