Календарь игр чемпионата Турции по баскетболу, результаты матчей в сезоне 2014/2015
1 тур 11-12.10.2014
Галатасарай-Ушак 94:85 (26:14, 21:21, 21:24, 26:26)
Истанбул БШБ-Анкара 70:71 (22:17, 17:18, 14:19, 17:17)
Даруссафака- Бешикташ 74:71 (16:17, 17:17, 19:22, 22:15)
Тофаш-Университет Эдирне Тракя 88:79 (20:24, 12:22, 22:12, 34:21)
Трабзонспор-Сельчук 70:76 (18:11, 18:15, 16:27, 18:23)
Газиантеп-Анадолу Эфес 65:63 (12:15, 17:16, 20:16, 16:16)
Пинар-Банвитспор 64:60 (19:13, 14:15, 19:14, 12:18)
Тюрк Телеком-Фенербахче 61:73 (14:18, 19:17, 13:22, 15:16)
2 тур 18-20.10.2014
Анкара-Даруссафака 70:82 (16:27, 12:12, 22:19, 20:24)
Торку-Тофаш 88:81 (23:17, 18:19, 23:24, 24:21)
Эскишехир-Пинар 62:91 (18:27, 16:20, 18:23, 10:21)
Ушак-Истанбул 66:71 (13:18, 12:17, 12:12, 29:24)
Бешикташ-Тюрк Телеком 76:59 (17:13, 20:15, 15:16, 24:15)
Анадолу Эфес-Трабзонспор 70:66 (18:22, 18:15, 14:13, 20:16)
Банвитспор-Галатасарай 69:67 (18:16, 18:12, 17:21, 16:18)
Фенербахче-Газиантеп 66:70 (10:10, 21:18, 19:25, 16:17)
3 тур 25-27.10.2014
Газиантеп-Бешикташ 81:88 (22:16, 28:24, 13:27, 18:21)
Истанбул БШБ-Банвитспор 71:81 (22:16, 17:25, 20:21, 12:19)
Анкара-Ушак 88:84 (18:23, 20:18, 21:24, 29:19)
Даруссафака-Тюрк Телеком 108:82 (33:26, 29:16, 17:23, 29:17)
Пинар-Торку Коньяспор 75:68 (13:16, 23:11, 19:16, 20:25)
Галатасарай-Эскишехир Баскет 86:69 (18:11, 20:23, 22:8, 26:27)
Трабзонспор-Фенербахче 75:87 (16:29, 23:28, 22:7, 14:23)
Тофаш-Анадолу Эфес 70:93 (16:22, 22:28, 20:24, 12:19)
Тур 4 01-03.11.2014
Банвит-Анкара 74:67 (14:20, 16:12, 21:19, 23:16)
Бешикташ-Трабзонспор 68:58 (20:13, 13:12, 15:20, 20:13)
Тюрк Телеком-Газиантепспор 79:73 (19:15, 14:21, 28:16, 18:21)
Ушак Спортиф-Даруссафака 80:73 (17:26, 15:19, 32:12, 16:16)
Фенербахче-Тофас 80:70 (16:23, 17:15, 19:16, 28:16)
Эскишехир-Истанбул 81:69 (23:16, 22:19, 18:21, 18:13)
Анадолу Эфес-Пинар 67:65 (12:14, 17:17, 18:15, 20:19)
Торку-Галатасарай 84:91 (20:28, 15:24, 18:17, 31:22)
Тур 5 08-09.11.2014
Даруссафака-Газиантепспор 64:46 (14:9, 16:13, 16:9, 18:15)
Ушак Спортф-Банвит 75:61 (21:20, 22:8, 16:20, 16:13)
Истанбул-Торку 91:88 (19:15, 22:25, 17:17, 16:17)ОТ 17:14
Анкара-Эскишехир 81:72 (20:21, 13:18, 24:17, 24:16)
Трабзонспор-Тюрк Телеком 86:76 (22:24, 24:13, 11:21, 29:18)
Тофас-Бешикташ 91:83 (23:19, 18:27, 20:16, 30:21)
Пинар-Фенербахче 69:75 (21:10, 14:27, 15:13, 19:25)
Галатасарай-Анадолу Эфес 77:76 (20:19, 22:19, 19:19, 16:19)
Тур 6 15-16.11.2014
Тюрк Телеком-Тофас 94:75 (16:22, 23:20, 24:16, 31:17)
Эскишехир-Ушак Спортиф 61:69 (7:21, 25:14, 9:19, 20:15)
Газиантепспор-Трабзонспор 77:69 (17:20, 28:13, 13:15, 19:21)
Бешикташ-Пинар 87:82 (21:17, 13:22, 19:17, 22:19) ОТ 12:7
Банвит-Даруссафака 72:69 (16:23, 21:18, 19:18, 16:10)
Фенербахче-Галатасарай 85:74 (20:17, 30:14, 16:22, 19:21)
Торку-Анкара 89:75 (22:21, 13:18, 23:16, 31:20)
Анадолу Эфес-Истанбул 71:64 (15:15, 20:17, 18:16, 18:16)
Тур 7 22-23.11.2014
Ушак Спортиф-Торку 82:86 (21:28, 16:14, 17:15, 28:29)
Тофас-Газиантепспор 93:76 (20:24, 23:18, 19:27, 31:7)
Пинар-Тюрк Телеком 76:65 (15:24, 19:17, 23:14, 19:10)
Анкара-Анадолу Эфес 67:69 (22:21, 13:10, 17:22, 15:16)
Истанбул-Фенербахче 60:95 (11:30, 14:18, 17:21, 18:26)
Галатасарай-Бешикташ 100:94 (33:17, 28:23, 18:22, 21:32)
Даруссафака-Трабзонспор 88:68 (23:13, 21:22, 26:14, 18:19)
Банвит-Эскишехир 91:75 (20:15, 23:24, 18:22, 30:14)
Тур 8 29-30.11.2014
Трабзонспор-Тофас 93:80 (19:24, 25:25, 25:16, 24:15)
Торку-Банвит 83:75 (22:15, 18:17, 22:22, 21:21)
Эскишехир-Даруссафака 66:90 (15:26, 16:16, 12:27, 23:21)
Газиантепспор-Пинар 65:81 (19:21, 15:15, 14:12, 17:33)
Фенербахче-Анкара 78:65 (21:21, 20:18, 22:15, 15:11)
Бешикташ-Истанбул 80:66 (19:11, 24:23, 15:16, 22:16)
Анадолу ЭФес-Ушак Спортиф 81:66 (19:19, 22:19, 20:14, 20:14)
Тюрк Телеком-Галатасарай 0-0 (01.12.2014)
Тур 9 06-07.12.2014
Банвит-Анадолу ЭФес 76:74 (16:18, 19:17, 22:21, 19:18)
Ушак Спортиф-Фенербахче 78:69 (19:14, 19:17, 24:20, 16:18)
Пинар-Трабзонспор 87:91 (24:21, 24:21, 23:19, 16:30)
Эскишехир-Торку 68:89 (12:25, 16:22, 24:20, 16:22)
Анкара-Бешикташ 83:88 (19:23, 18:20, 29:26, 17:19)
Истанбул-Тюрк Телеком 62:74 (15:22, 20:19, 11:21, 16:12
Галатасарай-Газиантепспор 80:74 (22:20, 20:14, 15:21, 23:19)
Даруссафака-Тофас 88:61 (26:21, 19:12, 31:15, 12:13)
Тур 10 13-14.12.2014
Тюрк Телеком-Анкара 80:89 (26:18, 11:27, 29:27, 14:17)
Трабзонспор-Галатасарай 72:70 (19:22, 14:16, 17:17, 22:15)
Тофас-Пинар 65:73 (13:13, 16:21, 14:20, 22:19)
Торку-Даруссафака 69:88 (20:24, 16:15, 23:29, 10:20)
Газиантепспор-Истанбул 78:49 (18:18, 23:8, 20:8, 17:15)
Фенербахче-Банвит 99:92 (30:21, 20:22, 26:21, 23:28)
Бешикташ-Ушак Спориф 86:67 (28:12, 18:21, 21:18, 19:16)
Анадолу Эфес-Эскишехир 96:68 (29:17, 22:15, 22:19, 23:17)
Тур 11 20-21.12.2014
Ушак Спортиф-Тюрк Телеком 76:79 (19:20, 19:16, 17:14, 21:29)
Торку-Анадолу Эфес 64:74 (14:13, 15:25, 21:19, 14:17)
Эскишехир-Фенербахче 69:89 (19:23, 2:24, 20:25, 28:17)
Анкара-Газианетпспор 113:112 (24:29, 24:23, 21:25, 31:23) ОТ 13:12
Истанбул-Трабзонспор 69:78 (12:17, 25:22, 24:15, 8:24)
Галатасарай-Тофас 87:98 (14:25, 24:21, 29:27, 20:25)
Даруссафака-Пинар 82:66 (17:19, 24:17, 15:13, 26:17)
Банвит-Бешикташ 80:81 (16:18, 22:19, 28:24, 14:20)
Тур 12 24-25.12.2014
Тюрк Телеком-Банвит 83:88 (20:27, 21:15, 22:20, 20:26)
Трабзонспор-Анкара 88:73 (32:15, 19:20, 20:13, 17:25)
Тофас-Истанбул 67:76 (8:18, 18:11, 19:17, 17:16) ОТ 5:14
Пинар-Галатасарай 84:77 (17:17, 18:26, 22:20, 27:14)
Газиантепспор-Ушак Спортиф 84:81 (22:25, 26:14, 10:21, 26:21)
Фенербахче-Торку 98:61 (28:12, 22:10, 26:23, 22:16)
Бешикташ-Эскишехир 87:79 (18:18, 24:16, 25:29, 20:16)
Анадолу Эфес-Даруссафака 73:72 (20:21, 16:15, 20:21, 17:15)
Тур 13 27-28.12.2014
Торку-Бешикташ 79:84 (18:31, 23:14, 16:16, 22:23)
Эскишехир-Тюрк Телеком 88:79 (25:23, 28:13, 20:24, 15:19)
Анкара-Тофас 79:76 (19:15, 16:17, 17:24, 27:20)
Истанбул-Пинар 68:62 (19:17, 17:16, 18:17, 14:12)
Даруссафака-Галатасарай 77:79 (18:27, 24:18, 22:19, 13:15)
Банвит-Газианетпспор 70:69 (19:23, 22:12, 13:21, 16:13)
Анадолу ЭФес-Фенербахче 85:67 (19:12, 25:29, 19:10, 22:16)
Ушак Спортиф-Трабзонспор 81:78 (23:19, 17:19, 18:15, 23:25)
Тур 14 03-05.01.2015
Бешикташ-Анадолу Эфес 77:78 (14:8, 26:28, 20:21, 17:21)
Тюрк Телеком-Торку 83:72 (29:18, 10:25, 26:12, 18:17)
Трабзонспор-Банвит 66:71 (16:22, 18:17, 13:16, 19:16)
Тофаш-Ушак Спортиф 77:80 (25:14, 18:20, 16:29, 18:17)
Пинар-Анкара 96:89 (24:32, 25:14, 17:12, 30:31)
Газиантепспор-Эскишехир 88:80 (21:16, 27:21, 17:27, 23:16)
Галатасарай-Истанбул 81:84 (16:17, 27:19, 10:29, 28:19)
Фенербахче-Даруссафака 91:95 (17:29, 20:16, 27:25, 27:25)
Тур 15 10-11.01.2015
Ушак Спортиф-Пинар 78:88 (11:25, 18:22, 21:16, 28:25)
Торку-Газиантепспор 70:69 (12:12, 20:26, 18:21, 20:10)
Эскишехир-Трабзонспор 80:83 (18:27, 18:21, 19:18, 25:17)
Анкара-Галатасарай 67:75 (16:17, 19:19, 18:15, 14:24)
Фенербахче-Бешикташ 97:59 (13:17, 30:7, 27:24, 27:11)
Даруссафака-Истанбул 83:61 (17:18, 20:15, 21:14, 25:14)
Банвит-Тофас 76:62 (18:13, 19:17, 26:8, 13:24)
Анадолу Эфес-Тюрк Телеком 86:91 (23:11, 21:25, 21:15, 12:26) ОТ 9:14
Тур 16 24-26.01.2015
Ушак Спортиф-Галатасарай 79:86 (20:21, 25:23, 21:15, 13:27)
Торку-Трабзонспор 74:92 (16:26, 14:15, 19:22, 25:29)
Эскишехир-Тофас 78:80 (16:18, 15:27, 15:22, 32:13)
Анкара-Истанбул 73:84 (16:20, 15:23, 24:22, 18:19)
Фенербахче-Тюрк Телеком 86:82 (19:16, 17:25, 26:26, 24:15)
Бешикташ-Даруссафака 68:84 (15:23, 20:18, 21:18, 12:25)
Банвит-Пинар 87:89 (8:19, 25:24, 19:18, 23:14) ОТ 12:14
Анадолу Эфес-Газиантепспор 77:67 (16:18, 24:15, 22:21, 15:13)
Тур 17 31.01-01.02.2015
Трабзонспор-Анадолу Эфес 71:97 (19:26, 21:27, 14:21, 17:23)
Тофас-Торку 75:47 (16:9, 19:17, 26:9, 14:12)
Пинар-Эскишехир 82:76 (26:11, 13:17, 26:15, 17:33)
Истанбул-Ушак Спортиф 84:75 (25:20, 26:19, 13:22, 20:14)
Газиантепспор-Фенербахче 59:71 (5:24, 25:14, 13:18, 16:15)
Галатасарай-Банвит 87:79 (15:18, 23:16, 19:25, 30:20)
Даруссафака-Анкара 91:93 (27:29, 30:16, 17:28, 17:20)
Тюрк Телеком-Бешикташ 79:70 (17:17, 24:14, 14:14, 24:25)
Тур 18 07-09.02.2015
Анадолу Эфес-Тофас 89:76 (22:22, 23:19, 26:9, 18:26)
Ушак Спортиф-Анкара 91:83 (21:19, 21:16, 31:21, 18:27)
Тюрк Телеком-Даруссафака 82:81 (23:18, 19:17, 24:24, 16:22)
Торку-Пинар 93:100 (20:23, 21:19, 21:17, 23:26) ОТ 8:15
Эскишехир-Галатасарай 66:61 (13:13, 12:14, 20:13, 21:21)
Фенербахче-Трабзонспор 67:61 (12:20, 26:9, 15:21, 14:11)
Бешикташ-Газиантепспор 70:81 (21:22, 14:16, 15:20, 20:23)
Банвит-Истанбул 63:69 (22:22, 6:14, 20:12, 15:21)
Тур 19 14-15.02.2015
Трабзонспор-Бешикташ 98:75 (29:18, 20:19, 24:15, 25:23)
Тофас-Фенербахче 77:86 (20:14, 16:26, 20:19, 21:27)
Пинар-Анадолу Эфес 92:84 (20:13, 21:26, 22:23, 29:22)
Анкара-Банвит 79:80 (19:20, 19:20, 22:17, 19:23)
Истанбул-Эскишехир 87:84 (22:14, 19:22, 12:22, 20:15) ОТ 14:11
Газиантепспор-Тюрк Телеком 88:77 (28:16, 22:18, 16:13, 22:30)
Галатасарай-Торку 81:80 (16:23, 25:15, 23:20, 17:22)
Даруссафака-Ушак Спортиф 80:67 (21:7, 25:20, 19:23, 15:17)
Тур 20 28.02-01.03.2015
Торку-Истанбул 85:82 (13:21, 15:19, 29:17, 28:25)
Эскишехир-Анкара 97:85 (17:24, 23:12, 28:24, 29:25)
Газиантепспор-Даруссафака 69:72 (21:16, 13:20, 16:18, 19:18)
Фенербахче-Пинар 70:62 (26:16, 7:12, 20:20, 17:14)
Бешикташ-Тофас 65:72 (12:20, 15:19, 17:10, 21:23)
Банвит-Ушак Спортиф 77:64 (13:15, 22:14, 25:17, 17:18)
Анадолу Эфес-Галатасарай 77:75 (17:21, 20:18, 25:25, 15:11)
Тюрк Телеком-Трабзонспор 81:100 (21:22, 20:27, 14:22, 26:29)
Тур 21 07-09.03.2015
Даруссафака-Банвит 69:67 (20:15, 14:15, 18:16, 17:21)
Ушак Спортиф-Эскишехир 103:90 (28:21, 27:18, 25:22, 23:29)
Трабзонспор-Газиантепспор 74:88 (12:30, 15:22, 25:23, 22:13)
Тофас-Тюрк Телеком 67:72 (24:17, 11:22, 16:12, 16:21)
Пинар-Бешикташ 79:81 (25:14, 18:33, 15:24, 21:10)
Анкара-Торку 87:90 (23:26, 18:19, 24:27, 22:18)
Истанбул-Анадолу Эфес 64:106 (19:25, 15:23, 14:29, 16:29)
Галатасарай-Фенербахче 92:88 (16:14, 25:25, 27:24, 24:25)
Тур 22 14-16.03.2015
Тюрк Телеком-Пинар 66:83 (18:23, 14:18, 21:26, 13:16)
Трабзонспор-Даруссафака 67:75 (14:22, 22:18, 13:23, 18:12)
Торку-Ушак Спортиф 89:86 (25:24, 22:13, 22:28, 20:21)
Эскишехир-Банвит 89:81 (25:20, 10:26, 25:13, 29:22)
Газинтепспор-Тофас 69:51 (12:13, 14:10, 18:19, 25:9)
Фенербахче-Истанбул 91:89 (17:25, 22:20, 17:19, 22:14) ОТ 13:11
Бешикташ-Галатасарай 64:65 (16:15, 7:15, 14:13, 27:22)
Анадолу Эфес-Анкара 73:81 (18:20, 16:15, 19:24, 20:22)
Тур 23 21-23.03.2015
Ушак Спортиф-Анадолу Эфес 76:75 (19:17, 15:19, 13:23, 29:16)
Тофас-Трабзонспор 91:84 (19:16, 23:19, 20:28, 16:15) ОТ 13:6
Пинар-Газиантепспор 66:71 (17:20, 20:16, 16:16, 13:19)
Анкара-Фенербахче 62:71 (11:15, 19:24, 16:20, 16:12)
Истанбул-Бешикташ 77:81 (23:15, 12:16, 18:17, 18:23) ОТ 6:10
Галатасарй-Тюрк Телеком 76:80 (20:25, 23:23, 15:19, 18:13)
Даруссафака-Эскишехир 82:89 (22:22, 18:21, 17:24, 25:22)
Банвит-Торку 89:99 (26:25, 16:24, 23:24, 20:12) ОТ 4:14
Тур 24 28-30.03.2015
Трабзонспор-Пинар 73:75 (9:20, 20:21, 18:16, 26:18)
Тофас-Даруссофака 68:74 (23:19, 9:17, 17:15, 19:23)
Торку-Эскишехир 92:89 (20:22, 35:27, 19:15, 18:25)
Газиантепспор-Галатасарай 76:64 (20:18, 20:20, 11:14, 25:12)
Фенербахче-Ушак Спортиф 89:75 (20:19, 22:17, 23:18, 24:21)
Бешикташ-Анкара 94:81 (23:24, 17:29, 27:13, 27:15)
Анадолу Эфес-Банвит 89:83 (24:17, 23:13, 19:20, 23:33)
Тюрк Телеком-Истанбул 88:89 (27:15, 11:32, 25:31, 25:11)
Тур 25 04-06.04.2015
Банвит-Фенербахче 82:77 (18:15, 19:21, 22:17, 23:24)
Ушак Спортиф-Бешикташ 70:66 (13:22, 19:12, 20:12, 18:20)
Пинар-Тофаш 93:80 (25:14, 23:21, 22:14, 23:31)
Эскишехир-Анадолу Эфес 81:79 (17:20, 19:17, 24:25, 21:17)
Анкара-Тюрк Телеком 70:72 (13:22, 19:20, 15:10, 23:20)
Истанбул-Газиантепспор 91:86 (23:21, 27:32, 18:12, 23:21)
Галатасарай-Трабзонспор 80:93 (18:20, 18:23, 24:26, 20:24)
Даруссафака-Торку 84:57 (29:16, 21:17, 17:11, 17:13)
Тур 26 11-13.04.2015
Тюрк Телеком-Ушак Спортиф 90:82 (31:21, 26:26, 17:19, 16:16)
Трабзонспор-Истанбул 92:88 (34:18, 13:26, 19:14, 26:30)
Тофас-Галатасарай 73:93 (20:28, 18:20, 14:22, 21:23)
Пианр-Даруссафака 79:80 (21:23, 19:15, 28:19, 11:23)
Газиантепсор-Анкара 82:60 (17:9, 25:19, 19:20, 21:12)
Фенербахче-Эскишехир 86:76 (23:24, 22:21, 21:15, 20:16)
Бешикташ-Банвит 96:87 (20:19, 24:19, 21:27, 31:22)
Анадолу ЭФес-Торку 90:73 (19:19, 22:11, 23:15, 26:28)
Тур 27 18-19.04.2015
Ушак Спортиф-Газиантепспор 76:70 (17:14, 22:22, 15:17, 22:17)
Торку-Фенербахче 80:82 (20:28, 22:21, 12:14, 26:19) (29.04.15)
Эскишехир-Бешикташ 82:81 (19:27, 21:23, 18:15, 17:10) ОТ 7:6
Анкара-Трабзонспор 78:89 (19:29, 23:16, 19:26, 17:18)
Истанбул-Тофас 85:78 (21:22, 25:13, 21:22, 18:21)
Галатасарай-Пинар 70:75 (15:17, 16:17, 24:20, 15:21)
Даруссафака-Анадолу Эфес 61:83 (10:20, 16:21, 18:16, 17:26) (29.04.15)
Банвит-Тюрк Телеком 86:75 (22:17, 22:22, 19:20, 23:16)
Тур 28 25-27.04.2015
Трабзонспор-Ушак Спортиф 114:88 (31:17, 36:16, 21:32, 26:23) (29.04.15)
Тофас-Анкара 71:92 (18:31, 16:12, 18:16, 19:33)
Пинар-Истанбул 0-0
Газиантеп-Банвит 0-0
Галатасарай-Даррусафака 0-0
Фенербахче-Анадолу Эфес 82:84 (16:24, 23:23, 23:18, 20:19)
Бешикташ-Торку 84:74 (12:24, 17:10, 27:21, 28:19)
Тюрк Телеком-Эскишехир 0-0
Тур 29 02-03.05.2015
Анадолу Эфес-Бешикташ 83:79 (14:17, 16:20, 19:24, 23:11) ОТ 11:7
Ушка Спортиф-Тофас 80:75 (20:12, 18:19, 26:23, 16:21)
Торку-Тюрк Телеком 97:100 (23:21, 26:21, 20:25, 28:33)
Эскишехир-Газиантеп 92:81 (21:21, 16:23, 24:23, 31:14)
Анкара-Пинар 94:92 (18:29, 24:22, 25:19, 27:22)
Истанбул-Галатасарай 80:87 (19:21, 19:20, 24:20, 18:26)
Даруссафака-Фенербахче 51:73 (8:22, 17:13, 14:22, 12:16)
Банвит-Трабзонспор 93:97 (19:19, 18:21, 17:22, 25:17) ОТ 14:18
Тур 30 08-09.05.2015
Трабзонспор-Эскишехир 93:91 (22:29, 24:21, 22:19, 25:22)
Тофас-Банвит 67:95 (10:22, 23:27, 20:25, 14:21)
Пинар-Ушак Спортиф 88:80 (29:23, 18:20, 22:14, 19:23)
Истанбул-Даруссафака 74:76 (19:12, 14:19, 23:20, 18:25)
Газиантепспор-Торку 87:78 (30:9, 17:17, 18:24, 22:28)
Галатасарай-Анкара 84:88 (18:5, 15:12, 21:24, 17:30) ОТ 13:17
Бешикташ-Фенербахче 74:94 (15:36, 12:21, 14:15, 33:22)
Тюрк Телеком-Анадолу Эфес 67:88 (14:31, 15:24, 17:20, 21:13)