Баскетбол в Европе и мире

Евролига результаты игр сезона 07/08

Дата публикации: 23 сентября 2008
ИГРА 1

Группа А


22/10/2007 Проком - ЦСКА Москва 69:88 (16:13, 16:32, 18:24, 19:19)
24/10/2007 Монтепаски-Олимпия 80:52 (20:18, 30:8, 9:15, 21:11)
24/10/2007 Ла Фортецца -Жальгирис 81:75 (19:21, 18:18, 20:22, 24:14)
25/10/2007 Олимпиакос-Тау 95:90 (26:20, 29:17, 15:28, 25:25)


Группа В

24/10/2007 Цибона-Эфес Пилсен 93:85 (21:28, 26:26, 28:16, 18:15)
24/10/2007 Арис ТТ Банк-Уникаха 87:83 (24:23, 16:16, 19:26, 28:18)
25/10/2007 Милан-Литувос Ритас 76:83 (16:26, 13:18, 22:17, 25:22)
25/10/2007 Маккаби -Ле Ман 74:71 (25:23, 16:19, 15:20, 18:9)


Группа С

24/10/2007 Панатинаикос-Рома 86:83 (20:26, 15:19, 27:13, 24:25)
24/10/2007 Партизан-Барселона 81:78 (15:20, 27:21, 20:13, 19:24)
25/10/2007 Фенербахче-Реал М 72:80 (10:30, 21:18, 26:20, 15:12)
25/10/2007 Брозе-Роанн 61:64 (10:19, 15:10, 14:21, 22:14)


ИГРА 2

Группа А

31/10/2007 ЦСКА М.-Монтепаски 74:70 (20:18, 16:15, 24:19, 14:18)
31/10/2007 Жальгирис-Проком 82:72 (16:31, 19:11, 21:8, 26:22)
01/11/2007 Тау-Ла Фортецца 98:71 (26:19, 23:15, 29:13, 20:24)
01/11/2007 Олимпия-Олимпиакос 87:78 (14:21, 23:13, 19:19, 31:25)

Группа В

31/10/2007 Эфес Пилсен-Милан 80:70 (20:18, 26:10, 23:24, 11:18)
31/10/2007 Уникаха-Цибона 102:64 (21:18, 33:16, 24:14, 24:16)
01/11/2007 Литувос Ритас-Маккаби 92:74 (22:14, 24:17, 26:22, 20:21)
01/11/2007 Ле Ман-Арис ТТ Банк 66:69 (19:18, 8:21, 22:13, 17:17)

Группа С

31/10/2007 Панатинаикос-Брозе 66:61 (20:17, 13:12, 21:16, 12:16)
31/10/2007 Роанн-Партизан 87:88 (23:23, 12:21, 28:26, 24:18)
01/11/2007 Реал М-Рома 89:83 (29:17, 16:25, 21:22, 23:19)
01/11/2007 Барселона-Фенербахче 82:67 (26:13, 18:23, 15:16, 23:15)


ИГРА 3

Группа А

07/11/2007 Монтепаски-Жальгирис 89:64 (21:10, 22:19, 23:26, 23:9)
07/11/2007 Олимпия-ЦСКА М 74:72 (23:22, 17:21, 14:12, 20:17)
08/11/2007 Проком-Тау 66:82 (19:21, 17:23, 6:25, 24:13)
08/11/2007 Олимпиакос-Ла Фортецца 104:76 (22:11, 24:25, 32:26, 26:14)

Группа В

07/11/2007 Арис ТТ Банк-Цибона 77:73 (21:21, 12:19, 21:21, 23:12)
07/11/2007 Милан-Уникаха 65:74 (23:20, 16:17, 11:14, 15:23)
08/11/2007 Ле Ман-Литувос Ритас 77:83 (16:23, 23:16, 21:19, 17:25)
08/11/2007 Маккаби -Эфес Пилсен 73:67 (18:18, 18:17, 14:20, 23:12)

Группа С

07/11/2007 Фенербахче-Рома 85:66 (20:10, 22:24, 23:13, 20:19)
07/11/2007 Брозе-Реал М 49:59 (17:16, 14:14, 8:14, 10:15)
08/11/2007 Партизан-Панатинаикос 90:94 (16:24, 25:22, 29:23, 20:25)
08/11/2007 Барселона-Роанн 82:76 (20:14, 22:20, 17:17, 23:25)


ИГРА 4

Группа А

14/11/2007 ЦСКА М.-Олимпиакос 88:79 (22:23, 23:17, 16:22, 27:17)
14/11/2007 Ла Фортецца-Проком 75:87 (10:17, 21:27, 16:19, 28:24)
15/11/2007 Жальгирис-Олимпия 91:72 (25:22, 29:20, 16:17, 21:13)
15/11/2007 Тау-Монтепаски 76:61 (21:13, 17:17, 15:16, 23:15)

Группа В

14/11/2007 Цибона-Милан 100:91 (26:25, 27:21, 27:21, 20:24)
14/11/2007 Литувос Ритас-Арис ТТ Банк 77:70 (25:15, 17:16, 19:16, 16:23)
15/11/2007 Эфес Пилсен-Ле Ман 66:63 (13:25, 20:11, 7:15, 26:12)
15/11/2007 Уникаха-Маккаби 93:70 (21:16, 24:20, 20:21, 28:13)

Группа С

14/11/2007 Роанн-Фенербахче 90:97 (33:24, 21:25, 12:20, 24:28)
14/11/2007 Реал М-Партизан 75:64 (20:11, 13:10, 26:21, 16:22)
15/11/2007 Рома-Брозе 81:57 (19:10, 22:15, 23:24, 17:8)
15/11/2007 Панатинаикос-Барселона 76:66 (19:15, 17:22, 20:10, 20:19)


ИГРА 5

Группа А

21/11/2007 ЦСКА М-Жальгирис 78:70 (25:20, 18:16, 19:21, 16:13)
21/11/2007 Олимпиакос-Проком 109:65 (31:14, 21:16, 34:14, 23:21)
21/11/2007 Монтепаски-Ла Фортецца 80:69 (16:12, 24:21, 13:24, 27:12)
21/11/2007 Олимпия-Тау 78:92 (16:30, 15:21, 22:19, 25:22)

Группа В

21/11/2007 Литувос Ритас-Эфес Пилсен 70:77 (10:13, 19:20, 18:16, 23:28)
22/11/2007 Маккаби-Цибона 80:74 (21:22, 19:7, 28:22, 12:23)
22/11/2007 Ле Ман-Уникаха 74:83 (20:27, 21:27, 18:6, 15:23)
22/11/2007 Арис ТТ Банк-Милан 70:77 (11:26, 24:15, 19:21, 16:15)

Группа С

21/11/2007 Роанн-Панатинаикос 83:123 (22:29, 17:35, 22:30, 22:29)
21/11/2007 Партизан-Рома 91:86 (25:26, 29:25, 18:19, 19:16)
22/11/2007 Барселона-Реал М 73:62 (24:13, 24:23, 6:15, 19:11)
22/11/2007 Фенербахче-Брозе 79:77 (23:20, 9:16, 18:18, 29:23)


Игра 6

Группа А

28/11/2007 Проком-Монтепаски 59:84 (12:22, 9:21, 20:23, 18:18)
29/11/2007 Олимпиакос-Жальгирис 90:74 (26:20, 23:27, 21:14, 20:13)
29/11/2007 Тау-ЦСКА М 76:85 (13:25, 22:19, 18:22, 23:19)
29/11/2007 Ла Фортецца-Олимпия 101:91 (21:20, 20:23, 31:10, 29:38)

Группа В

28/11/2007 Цибона-Ле Ман 91:71 (21:22, 20:18, 26:18, 24:13)
28/11/2007 Арис ТТ Банк-Эфес Пилсен 67:64 (14:17, 18:8, 13:14, 22:25)
28/11/2007 Уникаха-Литувос Ритас 71:69 (19:18, 21:19, 15:14, 16:18)
29/11/2007 Милан-Маккаби 81:82 (25:23, 20:24, 19:14, 17:21)

Группа С

28/11/2007 Рома-Барселона 65:74 (9:22, 22:15, 19:23, 15:14)
28/11/2007 Брозе-Партизан 78:62 (22:12, 19:15, 16:21, 21:14)
29/11/2007 Фенербахче-Панатинаикос 64:83 (20:19, 19:24, 5:22, 20:18)
29/11/2007 Реал М-Роанн 104:73 (24:15, 26:25, 24:16, 30:17)


ИГРА 7

Группа А

05/12/2007 ЦСКА М-Ла Фортецца 79:53 (26:18, 13:15, 18:13, 22:7)
05/12/2007 Монтепаски-Олимпиакос 86:84 (20:19, 21:20, 19:24, 26:21)
06/12/2007 Жальгирис-Тау 95:92 (19:23, 27:25, 18:15, 31:29)
06/12/2007 Олимпия-Проком 68:49 (13:15, 22:11, 14:15, 19:8)

Группа В

05/12/2007 Литувос Ритас-Цибона 93:59 (23:14, 24:11, 23:17, 23:17)
05/12/2007 Эфес Пилсен- Уникаха 91:75 (28:21, 23:15, 20:19, 20:20)
06/12/2007 Маккаби-Арис ТТ Банк 85:70 (23:14, 27:16, 15:23, 20:17)
06/12/2007 Ле Ман- Милан 63:71 (17:13, 14:20, 22:16, 10:22)

Группа С

05/12/2007 Роанн-Рома 104:85 (26:15, 23:26, 26:16, 29:28)
05/12/2007 Барселона-Брозе 80:58 (16:11, 21:22, 18:9, 25:16)
06/12/2007 Панатинаикос-Реал М 92:85 (26:20, 20:27, 19:21, 27:17)
05/12/2007 Партизан-Фенербахче 72:76 (16:20, 18:15, 18:20, 20:21)

ИГРА 8

Группа А

12/12/2007 ЦСКА М-Проком 99:67 (21:13, 27:21, 25:17, 26:16)
12/12/2007 Тау-Олимпиакос 75:64 (25:14, 11:24, 21:21, 18:5)
13/12/2007 Жальгирис-Ла Фортецца 102:82 (30:17, 21:15, 32:18, 19:32)
13/12/2007 Олимпия-Монтепаски 80:86 (22:21, 17:15, 21:19, 20:31)

Группа В

12/12/2007 Эфес Пилсен-Цибона 100:74 (25:18, 27:24, 27:17, 21:15)
12/12/2007 Литувос Рутас-Милан 75:62 (22:19, 20:15, 20:16, 13:12)
12/12/2007 Уникаха-Арис ТТ Банк 73:52 (18:9, 13:17, 24:17, 18:9)
13/12/2007 Ле Ман-Маккаби 91:99 (25:24, 19:26, 16:29, 31:20)

Группа С

12/12/2007 Роанн-Брозе 84:81 (21:20, 12:16, 24:21, 27:24)
13/12/2007 Рома-Панатинаикос 85:67 (20:23, 28:25, 20:9, 17:10)
13/12/2007 Барселона-Партизан 95:69 (28:14, 19:22, 18:15, 30:18)
13/12/2007 Реал М-Фенербахче 87:77 (26:18, 21:15, 15:17, 25:27)


ИГРА 9

Группа А

19/12/2007 Олимпиакос-Олимпия 113:80 (28:17, 25:26, 25:18, 35:19)
19/12/2007 Проком-Жальгирис 80:85 (22:10, 18:25, 13:28, 27:22)
19/12/2007 Монтепаски-ЦСКА М 66:69 (21:21, 22:12, 14:23, 9:13)
20/12/2007 Ла Фортецца-Тау 69:85 (17:26, 17:17, 21:24, 14:18)

Группа В

19/12/2007 Милан-Эфес Пилсен 73:76 (14:16, 20:20, 20:25, 19:15)
20/12/2007 Цибона-Уникаха 62:76 (17:26, 15:6, 11:18, 19:26)
20/12/2007 Маккаби-Литувос Ритас 82:87 (25:22, 16:20, 23:19, 18:26)
20/12/2007 Арис ТТ Банк-Ле Ман 93:74 (27:23, 27:12, 14:15, 25:24)

Группа С

19/12/2007 Брозе-Панатинаикос 58:72 (8:17, 20:23, 15:13, 15:19)
19/12/2007 Партизан-Роанн 82:76 (14:30, 26:21, 20:13, 22:12)
20/12/2007 Фенербахче-Барселона 78:85 (15:21, 26:22, 15:20, 22:22)
20/12/2007 Рома-Реал М 69:64 (19:19, 15:13, 15:21, 20:11)


ИГРА 10

Группа А

02/01/2008 ЦСКА М-Олимпия 74:57 (13:13, 21:15, 20:13, 20:16)
03/01/2008 Жальгирис-Монтепаски 75:69 (18:11, 21:22, 16:21, 20:15)
03/02/2008 Тау-Проком 98:74 (28:24, 33:16, 18:7, 19:27)
03/02/2008 Ла Фортецца-Олимпиакос 80:91 (20:25, 20:25, 19:21, 21:20)

Группа В

02/01/2008 Уникаха-Милан 89:70 (24:20, 20:17, 24:17, 21:16)
03/01/2008 Литувос Ритас-Ле Ман 85:50 (23:10, 25:16, 24:9, 13:15)
03/02/2008 Цибона-Арис ТТ Банк 76:83 (20:24, 21:24, 21:20, 14:15)
03/02/2008 Эфес Пилсен-Маккаби 68:83 (23:22, 11:23, 20:17, 14:21)

Группа С

02/01/2008 Панатинаикос-Партизан 67:66 (16:15, 17:14, 22:14, 12:23)
02/01/2008 Роанн-Барселона 79:89 (20:21, 21:16, 15:25, 23:27)
03/02/2008 Рома-Фенербахче 63:84 (18:19, 14:23, 12:17, 19:25)
03/02/2008 Реал М-Брозе 93:57 (29:12, 25:17, 21:15, 18:13)


ИГРА 11

Группа А

09/01/2008 Монтепаски-Таугрес 83:71 (28:23, 11:10, 21:16, 23:22)
10/01/2008 Проком-Ла Фортецца 79:59 (20:16, 19:20, 19:15, 21:8)
10/01/2008 Олимпиакос-ЦСКА М 71:67 (15:15, 24:18, 19:18, 13:16)
10/01/2008 Олимпия-Жальгирис 74:83 (9:18, 21:16, 12:15, 32:34)

Группа В

09/01/2008 Арис ТТ Банк-Литувос Ритас 69:72 (15:12, 21:20, 15:17, 18:23)
09/01/2008 Милан-Цибона 63:72 (16:16, 19:17, 13:18, 15:21)
10/01/2008 Маккаби-Уникаха 87:68 (29:27, 15:12, 17:15, 26:14)
10/01/2008 Ле Ман-Эфес Пилсен 84:91 (26:16, 25:24, 23:21, 6:19) (OT 4:11)

Группа С

09/01/2008 Фенербахче-Роанн 81:68 (28:13, 16:23, 21:19, 16:13)
09/01/2008 Брозе-Рома 59:73 (11:16, 15:16, 13:18, 20:23)
10/01/2008 Партизан-Реал М 72:80 (17:21, 21:20, 15:20, 19:19)
10/01/2008 Барселона-Панатинаикос 55:56 (15:16, 16:7, 13:21, 11:12)


ИГРА 12

Группа А

17/01/2008 Жальгирис-ЦСКА М 60:88 (16:26, 14:20, 16:20, 14:22)
17/01/2008 Проком-Олимпиакос 63:59 (14:14, 15:15, 11:15, 23:15)
17/01/2008 Ла Фортецца-Монтепаски 64:77 (12:30, 22:13, 19:14, 11:20)
17/01/2008 Таугрес-Олимпия 89:74 (25:21, 27:12, 21:26, 16:15)

Группа В

16/01/2008 Эфес Пилсен-Литувос Ритас 90:84 (20:24, 26:22, 16:21, 28:17)
16/01/2008 Милан-Арис ТТ Банк 77:69 (20:15, 15:18, 19:22, 23:14)
16/01/2008 Уникаха-Ле Ман 87:68 (23:14, 23:22, 20:10, 21:22)
17/01/2008 Цибона-Маккаби 76:81 (20:17, 4:27, 29:18, 23:19)

Группа С

16/01/2008 Рома-Партизан 88:87 (22:25, 18:11, 25:22, 15:22) (OT 8:7)
17/01/2008 Панатинаикос-Роанн 102:78 (29:15, 23:22, 23:14, 27:27)
17/01/2008 Брозе-Фенербахче 81:73 (23:12, 15:17, 14:16, 29:28)
17/01/2008 Реал М-Барселона 82:79 (26:11, 14:24, 16:20, 26:24)


ИГРА 13

Группа А

23/01/2008 ЦСКА М-Тау 70:62 (19:16, 15:13, 22:13, 14:20)
23/01/2008 Монтепаски-Проком 87:64 (22:8, 21:15, 20:17, 24:24)
24/01/2008 Олимпия-Ла Фортецца 75:60 (19:13, 24:19, 15:15, 17:13)
24/01/2008 Жальгирис-Олимпиакос 88:75 (21:14, 21:18, 25:22, 21:21)

Группа В

23/01/2008 Эфес Пилсен-Арис ТТ Банк 74:84 (17:10, 17:21, 17:23, 23:30)
23/01/2008 Литувос Ритас-Уникаха 71:63 (22:15, 19:13, 13:19, 17:16)
23/01/2008 Ле Ман-Цибона 100:87 (28:17, 30:24, 18:23, 24:23)
24/01/2008 Маккаби-Милан 91:76 (23:27, 21:19, 27:19, 20:11)

Группа С

24/01/2008 Панатинаикос-Фенербахче 88:68 (16:15, 26:14, 28:18, 18:21)
24/01/2008 Роанн-Реал М 68:82 (19:24, 16:15, 17:20, 16:23)
23/01/2008 Барселона-Рома 75:77 (22:25, 17:10, 17:25, 19:17)
24/01/2008 Партизан-Брозе 85:37 (14:10, 28:8, 21:10, 22:9)


ИГРА 14

Группа А

30/01/2008 Ла Фортецца-ЦСКА М 68:92 (5:24, 19:27, 24:21, 20:20)
30/01/2008 Олимпиакос-Монтепаски 73:80 (15:18, 16:23, 20:11, 22:28)
30/01/2008 Тау-Жальгирис 84:66 (16:24, 28:15, 21:18, 19:9)
30/01/2008 Проком-Олимпия 79:68 (15:17, 23:15, 21:18, 20:18)

Группа В

31/01/2008 Милан-Ле Ман 63:83 (18:16, 10:27, 20:22, 15:18)
31/01/2008 Цибона-Литувос Ритас 79:86 (23:17, 23:20, 15:27, 18:22)
31/01/2008 Арис-Маккаби Т. А. 94:101 (27:24, 16:21, 17:20, 26:21) (OT 8:15)
31/01/2008 Уникаха-Эфес Пилсен 87:77 (22:24, 32:14, 13:15, 20:24)

Группа С

31/01/2008 Брозе-Барселона 65:69 (16:21, 15:13, 20:12, 14:23)
31/01/2008 Реал М-Панатинакос 95:87 (22:24, 31:19, 18:21, 12:19) (OT 12:4)
31/01/2008 Фенербахче-Партизан 86:91 (27:18, 12:27, 26:22, 21:24)
31/01/2008 Рома-Роанн 67:74 (15:15, 15:20, 16:19, 21:20)

Топ-16


ИГРА 1

Группа D
13.02.2008 Эфес Пилсен-Панатинакос 74:64 (17:21, 29:14, 17:13, 11:16)
14.02.2008 Монтепаски-Партизан 71:54 (16:9, 17:18, 15:9, 23:18)

Группа E
13.02.2008 Литувос Ритас-Таугрес 81:84 (18:18, 15:26, 24:21, 24:19)
14.02.2008 Арис ТТ Банк-Фенербахче 88:96 (21:29, 22:21, 17:20, 28:26)

Группа F
14.02.2008 Олимпиакос-Маккаби 67:75 (17:16, 13:13, 16:29, 21:17)
14.02.2008 Реал М-Жальгирис 88:85 (22:16, 21:23, 16:20, 29:26)

Группа G
13.02.2008 ЦСКА Москва-Рома 72:71 (15:14, 14:18, 15:19, 28:20)
14.02.2008 Барселона-Уникаха 64:62 (17:9, 23:22, 13:16, 11:15)


ИГРА 2

Группа D
20.02.2008 Эфес Пилсен-Монтепаски 76:79 (13:12, 17:16, 14:21, 25:20) (OT 7:10)
20.02.2008 Панатинакос-Партизан 67:65 (21:23, 13:17, 15:16, 18:9)

Группа Е
20.02.2008 Литувос Ритас-Арис ТТ Банк 89:74 (27:11, 22:20, 16:18, 24:25)
20.02.2008 Таугрес-Фенербахче 103:84 (25:17, 25:21, 24:18, 29:28)


Группа F
21.02.2008 Жальгирис-Маккаби 101:82 (21:26, 27:22, 31:14, 22:20)
21.02.2008 Реал М-Олимпиакос 80:70 (27:14, 18:21, 17:18, 18:17)

Группа G
20.02.2008 ЦСКА Москва-Барселона 72:55 (16:11, 16:14, 16:18, 24:12)
21.02.2008 Рома-Уникаха 75:67 (12:17, 27:17, 19:19, 17:14)


ИГРА 3

Группа D
27.02.2008 Монтепаски-Панатинакос 84:75 (22:19, 21:21, 22:19, 19:16)
28.02.2008 Партизан-Эфес Пилсен 78:65 (19:20, 20:8, 13:15, 26:22)

Группа E
28.02.2008 Фенербахче-Литувос Ритас 95:91 (25:27, 20:7, 10:29, 24:16) (OT 16:12)
28.02.2008 Арис ТТ Банк-Таугрес 69:87 (14:18, 13:27, 21:21, 21:21)

Группа F
27.02.2008 Олимпиакос-Жальгирис 86:84 (20:22, 19:16, 16:18, 17:16) (OT 14:12)
28.02.2008 Маккаби-Реал М 94:75 (25:24, 25:13, 20:13, 24:25)

Группа G
27.02.2008 Уникаха-ЦСКА М 72:67 (21:16, 18:17, 19:13, 14:21)
28.02.2008 Барселона-Рома 86:57 (30:11, 11:14, 18:15, 27:17)


ИГРА 4

Группа D
05.03.2008 Партизан-Монтепаски 78:75 (16:13, 16:21, 15:20, 31:21)
06.03.2008 Панатинакос-Эфес Пилсен 74:65 (15:20, 16:18, 23:14, 20:13)

Группа E
05.03.2008 Фенербахче-Арис ТТ Банк 59:60 (15:22, 17:12, 13:16, 14:10)
05.03.2008 Таугрес-Литувос Ритас 87:84 (28:26, 17:22, 27:19, 15:17)

Группа F
06.03.2008 Жальгирис-Реал М 69:83 (14:14, 16:30, 23:21, 16:18)
06.03.2008 Маккаби-Олимпиакос 82:87 (25:21, 25:23, 21:17, 11:26)

Группа G
05.03.2008 Уникаха-Барселона 62:61 (11:15, 23:17, 14:15, 14:14)
06.03.2008 Рома-ЦСКА Москва 54:82 (10:28, 15:20, 15:16, 14:18)


ИГРА 5

Группа D
13.03.2008 Эфес Пилсен-Партизан 79:83 (19:24, 10:14, 18:30, 32:15)
13.03.2008 Панатинакос-Монтепаски 77:76 (17:27, 26:18, 19:16, 15:15)

Группа E
12.03.2008 Литувос Ритас-Фенербахче ]87:84 (18:26, 20:20, 25:24, 24:14)
12.03.2008 Таугрес-Арис ТТ Банк 90:74 (22:24, 21:13, 20:18, 27:19)

Группа F
13.03.2008 Жальгирис-Олимпиакос 52:61 (9:13, 19:14, 15:12, 9:22)
13.03.2008 Реал М.-Маккаби 100:103 (23:19, 23:21, 24:31, 19:18) (OT 11:14)

Группа G
12.03.2008 ЦСКА Москва-Уникаха 93:70 (24:16, 20:10, 23:18, 26:26)
12.03.2008 Рома-Барселона 68:63 (22:12, 11:18, 13:20, 22:13)


ИГРА 6

Группа D
19.03.2008 Монтепаски-Эфес Пилсен 80:67 (20:15, 24:15, 15:13, 21:24)
19.03.2008 Партизан-Панатинакос 82:73 (26:17, 16:20, 18:18, 22:18)

Группа E
19.03.2008 Фенербахче-Таугрес 75:59 (30:17, 13:13, 16:20, 16:9)
19.03.2008 Арис ТТ Банк-Литувос Ритас 83:74 (18:19, 22:17, 17:12, 26:26)


Группа F
20.03.2008 Олимпиакос-Реал М. 72:63 (19:18, 14:11, 16:18, 23:16)
20.03.2008 Маккаби-Жальгирис 80:66 (24:20, 18:15, 18:11, 20:20)

Группа G
20.03.2008 Уникаха-Рома 79:58 (19:12, 14:17, 21:17, 25:12)
20.03.2008 Барселона-ЦСКА Москва 64:62 (15:16, 17:17, 18:15, 14:14)


Похожие новости по теме:

Турнирная таблица чемпионата Испании
Сезон 2016/2017
Команда И В П
1 Реал М 19 15 4
2 Тенерифе 20 15 5
3 Валенсия 19 14 5
4 Барселона 19 14 5
5 Баскония 20 14 6
6 Уникаха 20 13 7
7 Гран-Канария 20 12 8
8 Андорра 19 10 9
9 Бильбао 20 10 10
10 Фуэнлабрада 20 9 11
11 Эстудиантес 20 8 12
12 Сарагоса 20 7 13
13 Реал Бетис 20 7 13
14 Мурсия 20 6 14
15 Ховентут 20 6 14
16 Обрадойро 20 5 15
17 Манреса 20 3 17

Турнирная таблица чемпионата Италии
Сезон 2016/2017
Команда И В П
1 Милан 19 16 3
2 Авеллино 19 13 6
3 Венеция 19 12 7
4 Сассари 19 11 8
5 Реджо Эмилия 19 11 8
6 Тренто 19 10 8
7 Орландина 19 10 9
8 Казерта 18 9 9
9 Пистойя 18 9 9
10 Брешия 19 9 10
11 Бриндизи 19 9 10
12 Торино 19 9 10
13 Канту 19 7 12
14 Пезаро 19 6 13
15 Ваноли 19 5 14
16 Варезе 19 5 14

Турнирная таблица чемпионата Германии
Сезон 2016/2017
Команда И В П
1 Брозе 6 6 0
2 Бавария 5 5 0
3 Ратиофарм 5 5 0
4 Людвигсбург 7 5 2
5 Байройт 5 4 1
5 Гессен 5 3 2
7 Бонн 5 3 2
8 Ольденбург 6 3 3
9 Скайлайнерс 6 3 3
10 Айсберен 5 2 3
11 Альба Берлин 5 2 3
12 Геттинген 6 2 4
13 Брауншвейг 6 2 4
14 Вюрцбург 5 1 4
15 Йена 5 1 4
16 Тюбинген 5 1 4
17 Раста Вехта 5 1 4
18 Хаген 5 0 5

Турнирная таблица чемпионата Франции
Сезон 2016/2017
Команда И В П
1 Монако 18 16 2
2 Шалон / Сон 18 13 5
3 По-Ортез 18 13 5
4 Нантер 18 12 6
5 Париж-Левалуа 18 10 8
6 Гравелин 18 10 8
7 Виллербанн 18 10 8
8 Страсбур 18 10 8
9 Тулон 18 9 9
10 Ле-Ман 18 9 9
11 Лимож 18 8 10
12 Ле-Портель 18 7 11
13 Шалон-Реймс 18 7 11
14 Дижон 18 6 12
15 Шоле 18 6 12
16 Антиб 18 6 12
17 Орлеан 18 6 12
18 Нанси 18 4 14

Команды

Анадолу Эфес   Альба   Артланд   Байерн Мюнхен   Барселона   Бильбао   Бонн   Брозе   Валенсия   Варезе   Виртус Болонья   Гран Канария   Канту   Кахасоль   Лабораль Кутча   Лагун Аро   Милан   Монтепаски   Олимпиакос   Ольденбург   Панатинаикос   Ратиофарм   Рома   Сарагоса   Скайлайнерс   Скаволини   Спартак СПб   Уникаха   УНИКС   Химки   Ховентут   ЦСКА  

Самое читаемое: