Чемпионат Италии, серия А

1-й тур 10-11/10/2009

 Монтепаски  Мартос Наполи  87:48 (26:7, 18:16, 21:15, 22:10) 
 Рома  Ваноли   94:79 (20:23, 21:11, 21:19, 32:26) 
 Виртус Болонья  Монтегранаро  76:68 (23:19, 19:17, 12:18, 22:14) 
 Канту  Бенеттон  68:72 (18:17, 17:23, 21:13, 12:19) 
 Феррара  Терамо  90:83 (27:22, 17:22, 18:23, 28:16) 
 Авеллино  Скаволини  88:77 (24:19, 25:12, 23:22, 16:24) 
 Казерта  Биелла  77:68 (20:10, 14:17, 19:14, 24:27) 
 Варезе  Милан  73:66 (25:23, 12:11, 23:21, 13:11) 

2-й тур 17-18/10/2009

 Милан  Феррара  71:66 (20:16, 19:24, 17:14, 15:12 
 Бенеттон  Рома  92:85 (23:20, 25:22, 21:23, 23:20) 
 Биелла  Виртус Болонья  79:76 (21:26, 18:10, 22:20, 18:20) 
 Терамо  Варезе  84:58 (17:15, 22:20, 22:12, 23:11)
 Скаволини  Монтепаски  67:80 (15:23, 19:20, 18:17, 15:20)
 Монтегранаро  Казерта  86:84 (22:12, 19:25, 27:28, 18:19)
 Мартос Наполи  Авеллино  58:82 (14:25, 16:21, 10:21, 18:15)
 Ваноли  Канту  103:104 (22:24, 33:21, 26:22, 11:25) (11:12 ОТ)

3-й тур 25/10/2009

 Монтепаски  Терамо   94:70 (22:13, 24:19, 19:16, 29:22) 
 Бенеттон  Скаволини  86:84 (14:16, 23:27, 25:23, 24:18) 
 Рома  Авеллино  74:78 (20:24, 18:22, 17:7, 19:25) 
 Виртус Болонья  Мартос Наполи  76:62 (20:12, 22:21, 12:10, 22:19)
 Канту  Монтегранаро  79:75 (34:18, 15:24, 20:17, 10:16)
 Феррара  Ваноли  82:91 (17:16, 17:15, 23:31, 25:29) 
 Казерта  Милан  104:100 (19:23, 23:23, 22:11, 14:21) (ОТ 26:22)
 Варезе  Биелла  78:87 (15:18, 22:23, 21:23, 20:23)

4-й тур 01/11/2009

 Милан  Монтепаски   79:91 (20:23, 18:25, 23:16, 18:27) 
 Мартос Наполи  Казерта  49:89 (20:21, 16:27, 8:18, 5:23) 
 Биелла  Ваноли  89:82 (20:18, 27:18, 18:17, 24:29) 
 Терамо  Виртус Болонья  66:69 (20:18, 21:16, 15:17, 10:18)
 Скаволини  Канту  60:75 (19:21, 17:14, 15:24, 9:16)
 Феррара  Рома  71:88 (17:20, 18:27, 16:19, 20:22)
 Авеллино  Бенеттон  82:80 (18:17, 12:16, 17:18, 22:18) (ОТ 13:11)
 Монтегранаро  Варезе  73:85 (16:29, 13:22, 24:15, 20:19)

5-й тур 08/11/2009

 Монтепаски  Феррара  89:49 (18:16, 25:17, 26:7, 20:9) 
 Бенеттон  Монтегранаро  95:77 (26:19, 21:19, 21:14, 27:25) 
 Рома  Биелла  69:73 (18:13, 18:17, 12:13, 12:17) (ОТ 9:13) 
 Виртус Болонья  Милан  83:87 (14:18, 18:23, 23:13, 18:19) (ОТ 10:14)
 Канту  Терамо  74:69 (20:18, 12:18, 19:11, 23:22)
 Казерта  Скаволини  95:81 (21:25, 21:24, 25:16, 28:16) 
 Варезе  Авеллино  74:91 (23:21, 10:27, 19:23, 22:20)
 Ваноли  Мартос Наполи  81:66 (20:21, 18:17, 19:13, 24:15)  (18.11.09)

6-й тур 15/11/2009

 Милан  Канту  73:53 (14:16, 19:8, 18:17, 22:12) 
 Скаволини  Рома  73:84 (22:14, 20:21, 17:23, 14:26) 
 Биелла  Монтепаски  72:80 (16:11, 19:22, 12:24, 25:23) 
 Терамо  Казерта  92:85 (28:27, 21:21, 14:25, 29:12)
 Авеллино  Феррара  88:78 (19:21, 29:16, 12:21, 15:17) (ОТ 13:3)
 Мартос Наполи  Монтегранаро  51:78 (13:12, 14:17, 21:19, 3:30)
 Варезе  Виртус Болонья  68:78 (14:22, 21:16, 13:20, 20:20)
 Ваноли  Бенеттон  95:73 (31:16, 20:17, 20:25, 24:15)

7-й тур 22/11/2009

 Монтепаски  Рома  83:58 (16:19, 24:19, 18:9, 25:11) 
 Бенеттон  Варезе  86:94 (19:28, 20:22, 26:19, 21:25) 
 Виртус Болонья  Авеллино   73:55 (25:16, 9:10, 22:13, 17:16) 
 Терамо  Милан  81:83 (20:27, 21:26, 25:13, 15:17)
 Канту  Биелла  86:93 (30:24, 13:15, 16:25, 27:29)
 Феррара  Мартос Наполи  66:59 (18:16, 17:15, 11:15, 20:13) 
 Монтегранаро  Скаволини  73:57 (27:11, 9:21, 21:18, 16:7)
 Казерта  Ваноли  97:74 (27:19, 15:22, 32:17, 23:16)

8-й тур 29/11/2009

 Виртус Болонья  Казерта  72:84 (18:17, 14:17, 13:21, 27:29) 
 Милан  Скаволини  89:86 (18:23, 18:13, 23:33, 21:11) (ОТ 9:6) 
 Биелла  Терамо  81:89 (25:18, 18:28, 15:16, 23:27) 
 Рома  Канту  70:81 (14:23, 22:15, 20:18, 14:25)
 Авеллино  Монтепаски  57:86 (14:20, 13:28, 9:26, 21:12)
 Мартос Наполи  Бенеттон   64:96 (10:17, 20:27, 18:30, 16:22) 
 Варезе  Феррара  81:74 (22:17, 23:16, 15:23, 21:18)
 Ваноли  Монтегранаро  90:69 (19:20, 27:14, 20:17, 24:18)

9-й тур 06/12/2009

 Монтепаски  Варезе  87:74 (16:17, 25:16, 20:23, 26:18) 
 Милан  Мартос Наполи  93:64 (22:21, 26:9, 25:20, 20:14) 
 Биелла  Бенеттон  89:83 (28:27, 31:17, 12:20, 18:19)
 Терамо  Авеллино  98:78 (28:19, 21:25, 15:18, 34:16)
 Скаволини  Ваноли  101:94 (30:29, 23:18, 24:25, 24:22)
 Монтегранаро  Рома  103:97 (27:23, 22:24, 26:18, 28:32) 
 Феррара  Виртус Болонья  73:90 (21:26, 22:14, 14:25, 16:25)
 Казерта  Канту  82:67 (25:16, 15:22, 16:12, 26:17)

10-й тур 13/12/2009

 Рома  Терамо 61:80 (20:17, 14:25, 14:21, 13:17) 
 Бенеттон  Казерта 70:72 (18:17, 19:12, 13:24, 20:19) 
 Канту  Виртус Болонья 72:63 (26:10, 11:25, 19:12, 16:16) 
 Скаволини  Феррара 75:70 (20:11, 20:18, 18:18, 17:23)
 Авеллино  Милан 66:73 (15:13, 15:15, 27:28, 9:17)
 Монтегранаро  Биелла 88:82 (19:20, 20:24, 19:13, 30:25) 
 Мартос Наполи  Варезе 81:84 (18:29, 22:17, 29:16, 12:22)
 Ваноли  Монтепаски 72:92 (16:19, 21:25, 19:19, 16:29)

11-й тур 20/12/2009

 Монтепаски  Монтегранаро 97:66 (27:16, 20:17, 23:20, 27:13) 
 Милан  Ваноли 80:72 (19:12, 21:14, 21:21, 19:25) 
 Биелла  Скаволини 73:76 (17:24, 19:10, 20:18, 17:24) 
 Терамо  Мартос Наполи 85:71 (22:21, 35:26, 13:10, 15:14)
 Виртус Болонья  Бенеттон 78:80 (12:14, 16:26, 26:20, 24:20)
 Феррара  Канту 72:84 (13:18, 14:17, 23:24, 22:25) 
 Авеллино  Казерта 73:66 (21:16, 17:17, 16:14, 19:19)
 Варезе  Рома 80:64 (16:15, 18:12, 20:20, 26:17)

12-й тур 03/01/2010

 Бенеттон  Монтепаски 80:92 (23:22, 19:25, 17:25, 21:20)
 Рома  Милан 77:69 (19:12, 21:9, 16:26, 21:22) 
 Скаволини  Терамо 82:78 (22:18, 18:22, 28:20, 14:18) 
 Канту  Авеллино 85:61 (25:10, 21:14, 14:24, 25:13)
 Казерта  Варезе 76:53 (21:19, 18:11, 22:13, 15:10)
 Монтегранаро  Феррара 92:88 (19:19, 21:20, 25:19, 15:22) (ОТ 12:8) 
 Мартос Наполи  Биелла 54:124 (17:42, 13:29, 13:33, 11:20)
 Ваноли  Виртус Болонья 69:74 (12:15, 22:19, 14:18, 21:22)

13-й тур 10/01/2010

 Милан  Биелла 77:74 (19:15, 13:9, 24:22, 21:28) 
 Рома  Мартос Наполи 138:37 (31:10, 35:8, 27:5, 45:14) 
 Виртус Болонья  Скаволини 82:80 (28:21, 17:19, 16:27, 21:13) 
 Терамо  Ваноли 85:74 (20:21, 19:22, 22:10, 24:21)
 Феррара  Бенеттон 102:95 (26:15, 26:29, 27:24, 23:27)
 Монтепаски  Казерта 100:75 (24:20, 29:12, 25:18, 22:25) 
 Авеллино  Монтегранаро 80:69 (17:16, 24:16, 16:24, 23:13)
 Варезе  Канту 81:66 (21:17, 14:19, 22:16, 24:14)

14-й тур 17/01/2010

 Виртусм Болонья  Рома 81:61 (20:12, 27:10, 19:20, 15:19) 
 Бенеттон  Терамо 74:68 (16:16, 22:13, 16:25, 20:14)
 Биелла  Авеллино 83:79 (25:22, 18:25, 24:9, 16:23) 
 Канту  Монтепаски 56:87 (14:16, 13:16, 13:27, 16:28)
 Скаволини  Мартос Наполи 126:64 (47:20, 38:19, 14:9, 27:16)
 Монтегранаро  Милан 77:72 (18:18, 19:20, 18:11, 22:23) 
 Казерта  Феррара 95:72 (22:21, 26:23, 27:13, 20:15)
 Ваноли  Варезе 78:71 (14:19, 19:13, 25:23, 20:16)

15-й тур 23-24/01/2010

 Милан  Бенеттон 80:73 (13:22, 26:13, 23:19, 18:19) 
 Рома  Казерта 83:64 (16:13, 20:11, 22:21, 25:19) 
 Монтепаски  Виртус Болонья 100:70 (25:16, 22:13, 26:26, 27:15)
 Терамо  Монтегранаро 61:63 (14:14, 19:16, 15:14, 13:19)
 Феррара  Биелла 89:78 (20:21, 22:21, 29:14, 18:22)
 Авеллино  Ваноли 71:63 (16:17, 17:10, 19:13, 19:23) 
 Варезе  Скаволини 89:86 (19:25, 22:14, 24:30, 24:17)
 Мартос Наполи  Канту 37:128 (10:38, 7:32, 12:30, 8:28)

Последние новости:

XML error in File: http://www.eurobasketball. ...
XML error: SYSTEM or PUBLIC, the URI is missing at line 1

Команды чемпионата Италии

Реклама:
Турнирная таблица чемпионата Италии
Сезон 2016/2017
Команда И В П
1 Милан 19 16 3
2 Авеллино 19 13 6
3 Венеция 19 12 7
4 Сассари 19 11 8
5 Реджо Эмилия 19 11 8
6 Тренто 19 10 8
7 Орландина 19 10 9
8 Казерта 18 9 9
9 Пистойя 18 9 9
10 Брешия 19 9 10
11 Бриндизи 19 9 10
12 Торино 19 9 10
13 Канту 19 7 12
14 Пезаро 19 6 13
15 Ваноли 19 5 14
16 Варезе 19 5 14