Календарь матчей в НБА, сезон 2014/2015

Дата публикации: 16 сентября 2014

Регулярный сезон в чемпионате НБА начнется 28 октября 2014 года и завершится 15 апреля 2015 года. Каждая из 30-ти команд-участниц в ходе турнира проведет по 82 игры, по 8-мь лучших команд из Восточной и Западной конференций выйдут в плей-офф, где в раундах до 4-х побед будут играть за чемпионский титул.

Календарь игр и результаты матчей НБА, сезон 2014-2015 (2014 год)

28.10.2014
Нью Орлеан-Орландо 101:84 (24:25, 24:16, 30:23, 23:20)
Сан Антонио-Даллас 101-100 (26:24, 19:29, 31:20, 25:27)
Лейкерс-Хьюстон 90:108 (19:31, 26:31, 24:23, 21:23)

29.10.2014
Индиана-Филадельфия 103:91 (26:24, 22:27, 30:22, 25:18)
Шарлотт-Милуоки 108:106 (25:24, 21:33, 22:26, 32:17) ОТ 8:6
Бостон-Бруклин 121:105 (32:23, 35:18, 34:31, 20:33)
Майами-Вашингтон 107:95 (22:28, 31:24, 19:18, 35:25)
Торонто-Атланта 109:102 (24:22, 36:30, 26:19, 23:31)
Нью Йорк-Чикаго 80:104 (20:24, 23:29, 17:31, 20:20)
Мемфис-Миннесота 105:101 (25:27, 28:20, 28:27, 24:27)
Денвер-Детройт 89:79 (23:21, 19:19, 23:23, 24:16)
Юта-Хьюстон 93:104 (27:27, 23:31, 22:17, 21:29)
Финикс-Лейкерс 119:99 (33:19, 26:31, 39:23, 21:26)
Сакраменто-Голден Стэйт 77:95 (23:25, 26:22, 14:26, 14:22)
Портленд-Оклахома 106:89 (29:34, 20:20, 26:23, 31:12)

30.10.2014
Орландо-Вашингтон 98:105 (23:28, 28:26, 15:28, 32:23)
Кливленд-Нью Йорк 90:95 (25:18, 19:24, 20:25, 26:28)
Миннесота-Детройт 97:91 (21:21, 24:23, 30:21, 22:26)
Даллас-Юта 120:102 (36:20, 33:24, 24:29, 27:29)
Клипперс-Оклахома 93:90 (22:28, 24:13, 24:21, 23:28)

31.10.2014
Индиана-Мемфис 89:97 (19:23, 34:22, 14:33, 22:19)
Чикаго-Кливленд 108:114 (27:28, 25:30, 17:20, 29:20) ОТ 10:16
Милуоки-Филадельфия 93:81 (24:24, 22:23, 27:27, 20:7)
Финикс-Сан Антонио 94:89 (11:24, 25:21, 31:26, 27:18)
Сакраменто-Портленд 103:94 (26:24, 22:24, 23:23, 32:23)
Лейкерс-Клипперс 111:118 (22:31, 34:31, 34:24, 21:32)

01.11.2014
Нью Орлеан-Даллас 104:109 (26:32, 26:34, 37:20, 15:23)
Орландо-Торонто 95:108 (26:29, 26:20, 26:38, 17:21)
Филадельфия-Майами 96:114 (30:32, 24:28, 29:27, 13:27)
Вашингтон-Милуоки 108:97 (29:17, 20:27, 34:24, 25:29)
Шарлотт-Мемфис 69:71 (15:23, 15:13, 16:15, 23:20)
Атланта-Индиана 102:92 (27:18, 24:26, 19:19, 32:29)
Детройт-Бруклин 90:102 (25:33, 22:26, 28:22, 15:21)
Хьюстон-Бостон 104:90 (37:22, 20:16, 24:24, 23:28)
Миннесота-Чикаго 105:106 (25:27, 24:36, 32:22, 24:21)
Оклахома-Денвер 102:91 (29:17, 26:16, 21:23, 26:35)
Юта-Финикс 118:91 (33:22, 26:33, 30:20, 29:16)
Голден Стэйт-Лейкерс 127:104 (29:35, 32:20, 32:31, 34:18)

02.11.2014
Клипперс-Сакраменто 92:98 (19:25, 32:20, 23:25, 18:28)
Майами-Торонто 107:102 (31:26, 33:28, 23:23, 20:25)
Нью Йорк-Шарлотт 96:93 (29:21, 23:29, 27:30, 17:13)
Портленд-Голден Стэйт 90:95 (22:30, 26:21, 20:17, 22:27)

03.11.2014
Филадельфия-Хьюстон 93:104 (19:32, 35:23, 20:24, 19:25)
Бруклин-Оклахома 116:85 (32:19, 27:21, 26:22, 31:23)
Мемфис-Нью Орлеан 93:81 (20:13, 20:20, 24:23, 29:25)
Даллас-Бостон 118:113 (40:19, 27:22, 24:38, 27:34)
Денвер-Сакраменто 105:110 (22:19, 24:32, 31:28, 28:31)
Клипперс-Юта 107:101 (26:20, 30:23, 17:27, 34:31)

04.11.2014
Индиана-Милуоки 81:87 (19:22, 19:21, 23:26, 20:18)
Майами-Хьюстон 91:108 (31:30, 24:27, 22:26, 14:25)
Нью Йорк-Вашингтон 83:98 (23:17, 22:23, 15:32, 23:26)
Торонто-Оклахома 100:88 (23:30, 28:22, 22:18, 27:18)
Нью Орлеан-Шарлотт 100:91 (26:21, 21:27, 26:17, 27:26)
Чикаго-Орландо 98:90 (24:28, 30:24, 15:17, 29:21)
Портленд-Кливленд 101:82 (31:34, 24:16, 21:19, 25:13)
Лейкерс-Финикс 106:112 (24:26, 22:32, 29:21, 31:33)

05.11.2014
Филадельфия-Орландо 89:91 (28:26, 24:26, 23:23, 14:16)
Шарлотт-Майами 96:89 (24:17, 22:27, 26:18, 24:27)
Бостон-Торонто 107:110 (35:23, 22:31, 29:34, 21:22)
Детройт-Нью Йорк 98:95 (25:20, 24:17, 26:22, 23:36)
Бруклин-Миннесота 91:98 (21:24, 27:23, 18:25, 25:26)
Милуоки-Чикаго 86:95 (21:23, 32:26, 17:23, 16:23)
Вашингтон-Индиана 96:94 (24:24, 22:17, 20:20, 18:23)
Сан Антонио-Атланта 94:92 (27:15, 22:24, 19:23, 26:30)
Финикс-Мемфис 91:102 (27:26, 25:20, 19:30, 20:26)
Юта-Кливленд 102:100 (32:23, 27:25, 17:27, 26:25)
Сакраменто-Денвер 131:109 (40:19, 28:35, 37:18, 26:37)
Голден Стэйт-Клипперс 121:104 (30:20, 35:22, 37:33, 19:29)0

06.11.2014
Хьюстон-Сан Антонио 98:81 (18:15, 27:14, 36:26, 17:26)
Портленд-Даллас 108:87 (20:24, 26:26, 35:18, 27:19)

07.11.2014
Орландо-Миннесота 112:103 (26:27, 21:25, 27:25, 20:17) ОТ 18:9
Филадельфия-Чикаго 115:118 (28:33, 29:24, 19:35, 39:26)
Шарлотт-Атланта 122:119 (22:29, 25:21, 23:28, 27:19, 13:13) OT 12:9
Бостон-Индиана 101:98 (30:26, 25:26, 18:23, 28:23)
Детройт-Милуоки 98:95 (27:21, 24:23, 25:28, 22:23)
Бруклин-Нью Йорк 110:99 (30:20, 25:22, 31:26, 24:31)
Торонто-Вашингтон 103:84 (28:18, 31:17, 23:23, 21:26)
Оклахома-Мемфис 89:91 (19:22, 21:27, 22:17, 27:25)
Финикс-Сакраменто 112:114 (36:25, 22:30, 30:22, 11:22) 1ОТ 7:7, 2ОТ 6:8
Юта-Даллас 82:105 (17:24, 27:28, 18:26, 20:27)
Денвер-Кливленд 101:110 (20:38, 25:20, 26:27, 30:25)

08.11.2014
Клипперс-Портленд 106:102 (33:38, 20:24, 26:17, 27:23)
Индиана-Вашингтон 90:97 (14:32, 21:22, 30:19, 25:24)
Атланта-Нью Йорк 103:96 (20:32, 28:29, 27:13, 28:22)
Майами-Миннесота 102:92 (29:13, 24:28, 27:28, 22:23)
Чикаго-Бостон 101:106 (25:20, 16:36, 26:27, 34:23)
Хьюстон-Голден Стэйт 87:98 (29:25, 27:23, 13:28, 18:22)
Милуоки-Мемфис 93:92 (21:23, 23:28, 22:21, 27:20)
Сан Антонио-Нью Орлеан 99:100 (23:30, 30:25, 18:26, 28:19)

09.11.2014
Бруклин-Орландо 104:96 (24:23, 26:29, 31:25, 23:19)
Детройт-Юта 96:97 (21:27, 31:25, 27:22, 17:23)
Оклахома-Сакраменто 101:93 (24:17, 28:22, 15:26, 34:28)
Торонто-Филадельфия 120:88 (33:20, 27:25, 28:18, 32:25)
Даллас-Майами 96:105 (20:29, 24:26, 23:28, 29:22)
Финикс-Голден Стэйт 107:95 (28:30, 19:28, 24:21, 36:16)
Портленд-Денвер 116:100 (36:27, 28:29, 21:17, 31:27)
Лейкерс-Шарлотт 107:92 (18:25, 24:26, 34:13, 31:28)

10.11.2014
Кливленд-Нью Орлеан 118:111 (24:28, 27:28, 34:23, 33:32)
Индиана-Юта 97:86 (17:20, 30:21, 25:28, 25:17)
Нью Йорк-Атланта 85:91 (16:17, 22:21, 21:26, 26:27)
Чикаго-Детройт 102:91 (27:21, 33:23, 18:26, 24:21)
Клипперс-Сан Антонио 89:85 (14:20, 25:22, 25:28, 25:15)

11.11.2014
Торонто-Орландо 104:100 (24:32, 27:28, 21:23, 32:17)
Милуоки-Оклахома 85:78 (15:22; 26:16; 28:26; 16:14)
Мемфис-Лейкерс 107:102 (25:21, 31:31, 27:23, 24:27)
Даллас-Сакраменто 106:98 (14:32, 34:25, 30:15, 28:26)
Портленд-Шарлотт 102:100 (21:35, 30:29, 24:21, 27:15)
Голден Стэйт-Сан Антонио 100:113 (26:29, 18:21, 26:32, 30:31)

12.11.2014
Вашингтон-Детройт 107:103 (24:34, 33:25, 25:26, 25:18)
Атланта-Юта 100:97 (32:32, 25:22, 25:34, 18:9)
Бостон-Оклахома 94:109 (24:15, 27:27, 21:34, 22:33)
Майами-Индиана 75:81 (26:24, 16:17, 16:22, 17:18)
Нью Йорк-Орландо 95:97 (27:31, 23:25, 26:18, 19:23)
Нью Орлеан-Лейкерс 109:102 (23:25, 28:23, 34:24, 24:30)
Денвер-Портленд 113:130 (28:39, 22:45, 28:27, 35:19)
Финикс-Бруклин 112:104 (17:29, 32:34, 29:21, 34:20)
Миннесота-Хьюстон 101:113 (26:28, 23:25, 21:31, 31:29)

13.11.2014
Торонто-Чикаго 93:100 (24:25, 28:20, 14:35, 27:20)
Мемфис-Сакраменто 111:110 (16:38, 30:24, 30:29, 35:19)
Даллас-Филадельфия 123:70 (38:10, 35:19, 22:24, 28:17)
Голден Стэйт-Бруклин 107:99 (32:36, 34:19, 21:20, 20:24)

14.11.2014
Индиана-Денвер 87:108 (27:30, 19:34, 21:28, 20:16)
Орландо-Милуоки 101:85 (25:30, 27:19, 28:19, 21:17)
Атланта-Майами 114:103 (35:23, 27:29, 24:27, 28:24)
Бостон-Кливленд 121:122 (31:25, 28:34, 42:25, 20:38)
Нью Йорк-Юта 100:102 (23:31, 24:17, 25:27, 28:27)
Нью Орлеан-Миннесота 139:91 (43:19, 37:25, 38:28, 21:19)
Хьюстон-Филадельфия 88:87 (19:28, 28:19, 16:21, 25:19)
Оклахома-Детройт 89:96 (30:21, 18:21, 18:25, 16:15)
Финикс-Шарлотт 95:103 (28:14, 19:33, 28:27, 20:29)
Лейкерс-Сан Антонио 80:93 (22:29, 13:18, 22:21, 23:25)

15.11.2014
Вашингтон-Орландо 98:93 (24:17, 24:21, 21:24, 29:31)
Торонто-Юта 111:931 (23:25, 23:24, 30:23, 35:15)
Кливленд-Атланта 127:94 (41:25, 30:18, 30:26, 26:25)
Чикаго-Индиана 90:99 (20:23, 22:23, 23:23, 25:30)
Мемфис-Детройт 95:88 (25:16, 26:34, 18:14, 26:24)
Даллас-Миннесота 131:117 (28:22, 35:22, 38:38, 30:35)
Портленд-Бруклин 97:87 (24:15, 26:24, 30:27, 17:21)
Сакраменто-Сан Антонио 94:91 (23:24, 22:14, 25:28, 24:25)
Голден Стэйт-Шарлотт 112:87 (28:23, 39:23, 29:22, 16:19)
Клипперс-Финикс 120:107 (27:23, 27:31, 42:20, 24:33)

16.11.2014
Нью Йорк-Денвер 109:93 (31:31, 31:8, 24:35, 23:19)
Майами-Милуоки 84:91 (23:19, 23:19, 13:26, 25:27)
Оклахома-Хьюстон 65:69 (19:24, 14:18, 18:9, 14:18)
Лейкерс-Голден Стэйт 115:136 (23:34, 32:40, 24:41, 36:21)

17.11.2014
Кливленд-Денвер 97:106 (26:24, 26:29, 23:28, 22:25)
Шарлотт-Даллас 80:107 (24:32, 19:35, 18:21, 19:19)
Бостон-Финикс 114:118 (31:33, 23:27, 34:29, 26:29)
Детройт-Оралндо 93:107 (28:28, 24:21, 24:29, 17:29)
Бруклин-Майами 83:95 (21:19, 22:19, 21:32, 19:25)
Мемфис-Хьюстон 119:93 (34:18, 31:24, 32:24, 22:27)
Сан Антонио-Филадельфия 100:75 (30:13, 16:21, 27:23, 27:18)
Портленд-Нью Орлеан 102:93 (22:21, 20:28, 26:31, 34:13)
Клипперс-Чикаго 89:105 (18:21, 32:27, 14:31, 25:26)

18.11.2014
Атланта-Лейкерс 109:114 (20:31, 32:36, 31:24, 26:23)
Милуоки-Нью Йорк 117:113 (30:30, 36:19, 29:31, 22:33)
Юта-Оклахома 98:81 (14:23, 26:19, 32:17, 26:22)
Сакраменто-Нью Орлеан 100:106 (27:20, 27:25, 15:31, 31:30)

19.11.2014
Кливленд-Сан Антонио 90:92 (20:23, 27:21, 22:28, 21:20)
Индиана-Шарлотт 88:86 (20:28, 23:21, 22:17, 23:20)
Орландо-Клипперс 90:114 (23:26, 25:30, 20:28, 22:30)
Филадельфия-Бостон 90:101 (27:22, 19:24, 22:27, 22:28)
Вашингтон-Даллас 102:105 (29:23, 24:31, 20:22, 29:29)
Детройт-Финикс 86:88 (19:21, 24:23, 21:21, 22:23)
Бруклин-Милуоки 118:122 (24:22, 25:19, 23:28, 23:26) ОТ 23:27
Торонто-Мемфис 96:92 (22:20, 20:28, 27:27, 27:17)
Миннесота-Нью Йорк 115:99 (27:25, 37:26, 29:22, 22:26)
Денвер-Оклахома 107:100 (27:26, 27:23, 34:25, 19:26)
Хьюстон-Лейкерс 92:98 (23:21, 28:28, 24:21, 17:28)

20.11.2014
Майами-Клипперс 93:110 (15:39, 25:19, 26:30, 27:22)
Сакраменто-Чикаго 103:88 (22:29, 30:18, 28:21, 23:20)

21.11.2014
Филадельфия-Финикс 96:122 (27:26, 17:41, 23:25, 29:30)
Шарлотт-Орландо 100:105 (27:27, 24:14, 28:24, 21:41)
Атланта-Детройт 99:89 (29:25, 21:15, 24:24, 25:25)
Торонто-Милуоки 124:83 (37:27, 34:18, 30:12, 23:26)
Миннесота-Сан Антонио 92:121 (26:29, 22:30, 14:32, 30:30)
Оклахома-Бруклин 92:94 (27:21, 26:28, 21:22, 18:23)
Вашингтон-Кливленд 91:78 (26:21, 29:21, 25:23, 11:13)
Мемфис-Бостон 117:100 (25:16, 30:25, 27:29, 35:30)
Даллас-Лейкерс 140:106 (38:27, 30:32, 42:24, 30:23)
Денвер-Нью Орлеан 117:97 (31:26, 28:23, 27:24, 31:24)
Голден Стэйт-Юта 101:88 (28:13, 26:19, 31:25, 16:31)
Портленд-Чикаго 105:87 (32:21, 29:22, 28:22, 16:22)

22.11.2014
Индиана-Финикс 83:106 (27:30, 21:25, 16:25, 19:26)
Орландо-Майами 92:99 (18:22, 28:27, 21:19, 25:31)
Кливленд-Торонто 93:110 (34:21, 20:35, 17:29, 22:25)
Нью Йорк-Филадельфия 91:83 (25:13, 21:26, 25:15, 20:29)
Хьюстон-Даллас 95:92 (29:29, 31:22, 17:17, 18:24)
Миннесота-Сакраменто 101:113 (24:21, 28:27, 25:36, 24:29)
Милуоки-Вашингтон 100:111 (28:21, 24:26, 18:27, 30:37)
Сан Антонио-Бруклин 99:87 (25:18, 26:18, 28:28, 20:23)
Юта-Нью Орлеан 94:106 (23:25, 17:32, 32:20, 22:29)

23.11.2014
Бостон-Портленд 88:94 (23:21, 26:23, 23:28, 16:22)
Майами-Шарлотт 94:93 (23:22, 30:22, 14:28, 27:21)
Мемфис-Клипперс 107:91 (26:21, 27:19, 35:32, 19:19)
Оклахома-Голден Стэйт 86:91 (20:28, 27:24, 19:18, 20:21)
Лейкерс-Денвер 94:101 (19:21, 20:20, 36:31, 11:14) ОТ 8:15

24.11.2014
Кливленд-Орландо 106:74 (26:16, 30:22, 25:20, 25:16)
Филадельфия-Портленд 104:114 (20:24, 32:26, 28:39, 24:25)
Шарлотт-Клипперс 92:113 (23:31, 30:25, 17:22, 22:35)
Торонто-Финикс 104:100 (29:26, 25:22, 27:18, 23:34)
Хьюстон-Нью Йорк 91:86 (27:26, 24:20, 18:23, 22:17)
Даллас-Индиана 100:111 (24:25, 26:30, 28:30, 22:26)
Юта-Чикаго 95:97 (14:30, 27:26, 36:22, 18:19)

25.11.2014
Вашингтон-Атланта 102:106 (19:22, 20:19, 28:27, 35:38)
Майами-Голден Стэйт 97:114 (36:30, 26:31, 24:30, 11:23)
Нью Орлеан-Сакраменто 89:99 (16:27, 33:22, 21:26, 19:24)
Милуоки-Детройт 98:86 (26:31, 23:17, 30:19, 19:19)
Денвер-Чикаго 114:109 (31:21, 25:28, 30:27, 28:33)

26.11.2014
Кливленд-Вашингтон 113:87 (31:18, 27:28, 23:21, 32:20)
Орландо-Голден Стэйт 96:111 (27:31, 25:34, 13:27, 31:19)
Филадельфия-Бруклин 91:99 (19:32, 22:17, 26:23, 24:247
Шарлотт-Портленд 97:105 (26:28, 30:17, 20:34, 21:26)
Атланта-Торонто 115:126 (24:34, 37:30, 27:27, 27:35)
Даллас-Нью Йорк 109:102 (19:24, 27:18, 25:31, 24:22) ОТ 14:7
Детройт-Клипперс 98:104 (27:25, 24:23, 22:24, 25:32)
Хьюстон-Сакраменто 102:89 (37:19, 20:31, 20:23, 25:16)
Миннесота-Милуоки 86:103 (24:26, 23:25, 23:21, 16:31)
Оклахома-Юта 97:82 (31:29, 25:19, 18:14, 23:20)
Сан Антонио-Индиана 106:100 (25:27, 25:28, 27:21, 29:24)
Финикс-Денвер 120:112 (34:30, 30:34, 29:22, 27:26)
Лейкерс-Мемфис 93:99 (26:21, 25:25, 23:34, 19:19)

28.11.2014
Бостон-Чикаго 102:109 (35:24, 25:30, 31:31, 11:24)
Шарлотт-Голден Стэйт 101:106 (24:28, 31:21, 25:25, 21:32)
Атланта-Нью Орлеан 100:91 (19:15, 22:13, 21:23, 38:40)
Детройт-Милуоки 88:104 (29:25, 16:28, 24:21, 19:30)
Торонто-Даллас 102:106 (21:26, 22:22, 21:23, 38:35)
Хьюстон-Клипперс 85:102 (24:26, 20:30, 28:29, 13:17)
Индиана-Орландо 98:83 (26:20, 21:25, 25:14, 26:24)
Оклахома-Нью Йорк 105:78 (30:13, 29:20, 23:17, 23:28)
Сан Антонио-Сакраменто 112:104 (26:22, 35:29, 27:29, 24:24)
Денвер-Финикс 122:97 (33:22, 33:25, 33:23, 23:27)
Портленд-Мемфис 99:112 (25:23, 18:29, 27:31, 29:29)
Лейкерс-Миннесота 119:120 (30:23, 28:31, 38:39, 23:27)

29.11.2014
Филадельфия-Даллас 103:110 (26:28, 25:30, 35:32, 17:20)
Вашингтон-Нью Орлеан 83:80 (23:18, 17:18, 25:21, 18:23)
Атланта-Шарлотт 105:75 (28:17, 36:11, 20:23, 21:24)
Кливленд-Индиана 109:97 (29:21, 23:28, 35:22, 22:26)
Милуоки-Хьюстон 103:117 (23:28, 23:25, 26:32, 31:32)
Юта-Клипперс 96:112 (18:35, 32:27, 26:28, 20:22

30.11.2014
Бостон-Сан Антонио 89:111 (22:25, 27:20, 24:33, 16:33)
Бруклин-Чикаго 84:102 (22:25, 20:22, 21:29, 21:26)
Детройт-Голден Стэйт 93:104 (24:21, 16:32, 31:29, 22:22)
Сакраменто-Мемфис 85:97 (20:28, 22:30, 23:16, 20:23)
Нью Йорк-Майами 79:86 (17:21, 17:21, 25:21, 20:23)
Финикс-Орландо 90:93 (23:27, 16:25, 19:17, 32:24)
Портленд-Миннесота 107:93 (22:26, 26:14, 27:21, 32:32)
Лейкерс-Торонто 129:122 (27:24, 31:25, 23:31, 28:29)  ОТ 20:13

01.12.2014
Филадельфия-Сан Антонио 103:109 (20:27, 26:34, 27:23, 30:25)
Вашингтон-Майами 107:86 (30:22, 34:27, 17:17, 26:20)
Юта-Денвер 101:103 (23:26, 20:36, 34:21, 24:20)
Клипперс-Миннесота 127:101 (31:34, 34:16, 36:18, 26:33)

02.12.2014
Кливленд-Милуоки 111:108 (30:23, 22:31, 27:25, 32:29)
Атланта-Бостон 109:105 (30:42, 20:24, 30:19, 29:20)
Детройт-Лейкерс 96:106 (19:19, 26:27, 20:35, 31:25)
Нью Йорк-Бруклин 93:98 (18:27, 27:22, 19:28, 29:21)
Нью Орлеан-Оклахома 112:104 (29:26, 40:26, 16:22, 27:30)
Чикаго-Даллас 129:132 (26:25, 21:34, 27:21, 34:28) 1ОТ 13:13, 2ОТ 8:11
Денвер-Портленд 103:105 (31:23, 25:27, 29:28, 18:27)
Финикс-Индиана 116:99 (26:28, 28:28, 29:23, 33:20)
Сакраменто-Торонто 109:117 (22:31, 33:26, 28:35, 26:25)
Голден Стэйт-Орландо 98:97 (24:25, 32:21, 17:29, 25:22)

03.12.2014
Вашингтон-Лейкерс 111:95 (27:33, 27:19, 24:17, 33:26)
Шарлотт-Чикаго 95:102 (24:26, 16:19, 31:27, 24:30)
Бостон-Детройт 109:102 (21:23, 21:20, 19:15, 27:30)
Майами-Атланта 102:112 (18:27, 29:28, 25:33, 30:24)
Бруклин-Сан Антонио 95:93 (19:19, 21:23, 28:16, 20:30) ОТ 7:5
Хьюстон-Мемфис 105:96 (34:28, 24:18, 36:22, 11:28)
Милуоки-Даллас 105:107 (31:29, 33:28, 14:23, 27:27)
Миннесота-Филадельфия 77:85 (13:23, 21:9, 22:25, 21:28)
Юта-Торонто 104:123 (24:31, 29:38, 29:28, 22:26)
Клипперс-Орландо 86:114 (23:31, 21:26, 18:27, 24:30)

04.12.2014
Нью Йорк-Кливленд 87:90 (24:25, 29:25, 20:18, 14:22)
Портленд-Индиана 88:82 (16:14, 22:19, 24:26, 26:23)
Голден Стэйт-Нью Орлеан 112:85 (22:28, 31:12, 27:26, 32:19)

05.12.2014
Филадельфия-Оклахома 91:103 (24:31, 23:26, 20:25, 24:21)
Вашингтон-Денвер 119:89 (30:28, 35:18, 25:23, 29:20)
Шарлотт-Нью Йорк 103:102 (31:21, 26:24, 28:24, 18:33)
Бостон-Лейкерс 113:96 (30:20, 23:28, 33:22, 27:26)
Бруклин-Атланта 75:98 (18:16, 13:36, 24:26, 20:20)
Торонто-Кливленд 91:105 (21:30, 23:21, 20:25, 27:29)
Миннесота-Хьюстон 112:114 (24:33, 33:22, 17:28, 31:22) ОТ 7:9
Мемфис-Сан Антонио 101:107 (14:25, 32:33, 22:20, 33:29)
Даллас-Финикс 106:118 (27:40, 30:29, 29:24, 20:25)
Милуоки-Майами 109:85 (25:30, 29:20, 26:21, 29:14)
Юта-Орландо 93:98 (21:24, 20:29, 23:18, 29:27)
Сакраменто-Индиана 102:101 (34:20, 22:25, 24:27, 16:24) ОТ 6:5

06.12.2014
Детройт-Филадельфия 101:108 (28:30, 23:24, 31:23, 18:23)
Чикаго-Голден Стэйт 102:112 (22:28, 27:33, 31:18, 22:33)
Хьюстон-Финикс 100:95 (35:18, 25:23, 20:26, 20:28)
Сан Антонио-Миннесота 123:101 (31:23, 37:28, 28:25, 27:25)
Сакраменто-Орландо 96:105 (27:27, 22:25, 17:25, 30:28)
Клипперс-Нью Орлеан 120:100 (34:18, 20:36, 39:24, 27:22)

07.12.2014
Бостон-Вашингтон 101:93 (24:15, 29:21, 24:23, 24:34)
Атланта-Денвер 96:84 (32:21, 25:15, 20:30, 19:18)
Детройт-Оклахома 94:96 (33:25, 22:23, 20:29, 19:19)
Мемфис-Майами 103:87 (28:26, 27:22, 27:27, 21:12)
Даллас-Милуоки 125:102 (32:21, 27:25, 31:25, 35:31)
Нью Йорк-Портленд 99:103 (20:25, 30:28, 25:30, 24:20)
Лейкерс-Нью Орлеан 87:104 (16:22, 24:28, 19:29, 28:25)

08.12.2014
Индиана-Атланта 92:108 (18:28, 25:32, 21:25, 28:23)
Вашингтон-Бостон 133:132 (30:29, 28:16, 34:31, 18:34) 1ОТ 11:11, 2ОТ 12:11
Бруклин-Кливленд 88:110 (25:22, 24:28, 18:35, 21:25)
Торонто-Денвер 112:107 (35:30, 27:22, 20:29, 20:21)
Миннесота-Голден Стэйт 86:102 (20:25, 19:23, 24:31, 23:23)
Сакраменто-Юта 101:92 (23:31, 32:18, 13:19, 33:24)
Клипперс-Финикс 121:120 (28:28, 32:29, 29:23, 23:32)

09.12.2014
Кливленд-Торонто 105:101 (26:33, 29:30, 26:25, 24:13)
Детройт-Портленд 86:98 (22:33, 24:22, 16:21, 24:22)
Нью Орлеан-Нью Йорк 104:93 (28:27, 26:25, 23:21, 27:20)
Оклахома-Милуоки 114:101 (26:31, 35:21, 26:26, 27:23)
Мемфис-Даллас 114:105 (34:37, 22:25, 36:17, 22:26)
Финикс-Майами 97:103 (25:28, 26:18, 21:27, 25:30)
Юта-Сан Антонио 100:96 (21:22, 23:21, 34:29, 22:24)
Лейкерс-Сакраменто 98:95 (24:29, 22:26, 32:26, 20:14)

10.12.2014
Индиана-Клипперс 96:103 (25:33, 24:21, 16:28, 31:21)
Орландо-Вашингтон 89:91 (21:26, 23:19, 31:22, 14:24)
Шарлотт-Бостон 96:87 (22:16, 18:29, 33:21, 23:21)
Атланта-Филадельфия 95:79 (25:21, 22:17, 21:20, 27:21)
Чикаго-Бруклин 105:80 (20:25, 31:26, 26:17, 28:12)
Миннесота-Портленд 90:82 (20:16, 24:20, 22:15, 24:31)
Сан Антонио-Нью Йорк 109:95 (29:26, 27:26, 38:21, 15:22)
Даллас-Нью Орлеан 112:107 (25:15, 22:36, 30:27, 35:29)
Денвер-Майами 102:82 (22:21, 26:27, 31:14, 23:20)
Голден Стэйт-Хьюстон 105:93 (23:30, 23:16, 27:30, 32:17)

11.12.2014
Оклахома-Кливленд 103:94 (18:26, 29:21, 31:19, 25:28)
Сакраменто-Хьюстон 109:113 (26:16, 20:20, 23:25, 26:34) ОТ 14:18

12.12.2014
Чикаго-Портленд 115:106 (24:28, 35:23, 23:27, 33:28)
Вашингтон-Клипперс 104:96 (30:21, 27:21, 23:25, 24:29)
Атланта-Орландо 87:81 (29:26, 11:14, 24:24, 23:17)
Бостон-Нью Йорк 95:101 (19:26, 27:25, 23:24, 26:26)
Бруклин-Филадельфия 88:70 (22:18, 22:27, 19:15, 25:10)
Торонто-Индиана 106:94 (28:20, 25:22, 27:30, 26:22)
Нью Орлеан-Кливленд 119:114 (33:33, 31:26, 25:17, 30:38)
Миннесота-Оклахома 92:111 (21:39, 28:31, 28:23, 15:18)
Мемфис-Шарлотт 113:107 (26:21, 21:24, 22:27, 23:20, 10:10) OT 11:5
Финикс-Детройт 103:105 (28:28, 24:27, 24:20, 27:30)
Юта-Майами 95:100 (24:29, 23:33, 27:16, 21:22)
Сан Антонио-Лейкерс 110:112 (25:25, 25:29, 25:32, 26:15)  OT 9:11

13.12.2014
Даллас-Голден Стэйт 98:105 (18:39, 26:27, 24:21, 30:18)
Индиана-Портленд 85:95 (23:22, 15:36, 28:24, 19:13)
Орландо-Атланта 100:99 (18:23, 29:25, 25:24, 28:27)
Шарлотт-Бруклин 87:114 (17:32, 25:20, 17:33, 28:29)
Милуоки-Клипперс 111:106 (26:28, 25:14, 21:29, 39:35)
Филадельфия-Мемфис 115:120 (28:21, 22:22, 30:25, 29:41)
Хьюстон-Денвер 108:96 (21:31, 33:17, 26:25, 28:23)
Сакраменто-Детройт 90:95 (24:23, 22:20, 14:24, 30:28)

14.12.2014
Нью Орлеан-Голден Стэйт 122:128 (31:28, 20:32, 38:29, 22:22) ОТ 11:17
Майами-Чикаго 75:93 (18:14, 14:25, 16:33, 27:21)
Вашингтон-Юта 93:84 (22:24, 15:18, 30:16, 26:26)
Миннесота-Лейкерс 94:100 (19:22, 25:27, 25:22, 25:29)
Оклахома-Финикс 112:88 (41:29, 29:19, 19:16, 23:24)
Нью Йорк-Торонто 95:90 (27:27, 19:18, 21:27, 19:14) ОТ 4:9
Денвер-Сан Антонио 91:99 (22:20, 12:25, 27:26, 30:28)

15.12.2014
Кливленд-Шарлотт 97:88 (34:17, 20:28, 26:23, 17:20)
Индиана-Лейкерс 110:91 (34:15, 26:12, 29:31, 21:33)
