НБА. Результаты игр апреля 2010

Дата публикации: 24 ноября 2009
 01/04/2010   Даллас  Орландо  82:97 (16:18, 20:25, 20:29, 26:25)
 01/04/2010  Денвер  Портленд  109:92 (27:24, 29:31, 31:21, 22:16)
 02/04/2010  Шарлотт  Милуоки  87:86 (17:19, 27:26, 21:20, 15:15) (ОТ 7:6)
 02/04/2010  Вашингтон  Чикаго  87:95 (25:30, 25:23, 25:23, 12:19)
 02/04/2010  Индиана  Майами  96:105 (22:23, 27:16, 18:31, 22:19) (ОТ 7:16)
 02/04/2010  Бостон  Хьюстон  114:119 (30:32, 23:25, 30:30, 26:22) (ОТ 5:10)
 02/04/2010  Детройт  Финикс  94:109 (23:26, 27:30, 23:29, 21:24)
 02/04/2010  Кливленд  Атланта  93:88 (23:23, 26:23, 20:20, 24:22)
 02/04/2010  Мемфис  Нью Орлеан  107:96 (25:20, 36:26, 25:25, 21:25)
 02/04/2010  Сан Антонио  Орландо  112:100 (29:27, 25:29, 33:22, 25:22)
 02/04/2010  Голден Стейт  Нью Йорк  128:117 (34:32, 31:19, 32:38, 31:28)
 02/04/2010  Лейкерс  Юта  106:92 (33:16, 21:29, 21:22, 31:25)
 03/04/2010  Филадельфия  Торонто  123:128 (24:26, 36:37, 27:36, 27:15) (ОТ 9:14)
 03/04/2010  Атланта  Детройт  91:85 (23:21, 31:24, 20:29, 17:11)
 03/04/2010  Нью Джерси  Нью Орлеан  115:87 (30:24, 29:23, 25:24, 31:16)
 03/04/2010  Чикаго  Шарлотт  96:88 (29:24, 21:17, 20:22, 26:25)
 03/04/2010  Миннесота  Майами  84:97 (27:25, 17:28, 14:20, 26:24)
 03/04/2010  Даллас  Оклахома  116:121 (37:35, 22:32, 26:27, 31:27)
 03/04/2010  Милуоки  Финикс  107:98 (22:18, 36:16, 23:28, 26:36)
 03/04/2010  Денвер  Клипперс  98:90 (25:34, 22:21, 29:16, 22:19)
 03/04/2010  Сакраменто  Портленд  87:98 (25:32, 24:16, 20:24, 18:26)
 04/04/2010  Бостон  Кливленд  117:113 (33:24, 31:25, 34:32, 19:32)
 04/04/2010  Лейкерс  Сан Антонио  81:100 (24:22, 16:26, 19:19, 22:33)
 04/04/2010  Индиана  Хьюстон  133:102 (33:28, 39:28, 29:19, 32:27)
 04/04/2010  Орландо  Мемфис  107:92 (32:24, 22:22, 21:23, 32:23)
 04/04/2010  Вашингтон  Нью Джерси  109:99 (29:22, 26:26, 25:23, 29:28)
 04/04/2010  Торонто  Голден Стейт  112:113 (24:37, 30:20, 25:31, 33:25)
 04/04/2010  Оклахома  Миннесота   116:108 (43:25, 29:25, 18:31, 26:27) 
 04/04/2010  Клипперс   Нью Йорк   107:113 (27:29, 28:30, 24:27, 28:27) 
 06/04/2010   Кливленд   Торонто  113:101 (35:26, 20:27, 35:26, 23:22) 
 06/04/2010  Филадельфия  Детройт   103:124 (30:34, 31:27, 19:30, 23:33) 
 06/04/2010  Вашингтон  Голден Стейт   112:94 (40:23, 28:20, 26:34, 18:17) 
 06/04/2010  Шарлотт   Атланта  109:100 (34:14, 25:22, 25:36, 25:28) 
 06/04/2010  Нью Йорк  Бостон  104:101 (27:21, 26:31, 33:26, 18:23) 
 06/04/2010  Чикаго  Милуоки  74:79 (27:14, 9:28, 15:18, 23:19) 
 06/04/2010  Мемфис   Хьюстон   103:113 (32:32, 23:27, 19:29, 29:25) 
 06/04/2010  Юта  Оклахома   140:139 (32:29, 31:36, 34:29, 32:35) (ОТ 11:10) 
 06/04/2010  Сакраменто  Сан Антонио  86:95 (18:18, 29:29, 20:24, 19:24) 
 07/04/2010   Торонто  Бостон  104:115 (25:30, 29:22, 22:30, 28:33) 
 07/04/2010  Индиана  Нью Йорк  113:105 (38:25, 34:34, 20:31, 21:15) 
 07/04/2010  Майами  Филадельфия  99:95 (27:25, 26:22, 24:30, 22:18) 
 07/04/2010  Детройт  Атланта   90:88 (25:20, 23:28, 17:24, 25:16) 
 07/04/2010  Нью Орлеан   Шарлотт  103:104 (21:32, 17:28, 40:19, 25:25) 
 07/04/2010  Оклахома  Денвер  94:98 (33:30, 19:21, 28:22, 14:25) 
 07/04/2010  Орландо  Вашингтон  121:94 (24:25, 26:19, 34:21, 37:29) 
 07/04/2010  Миннесота  Голден Стейт  107:116 (28:31, 29:37, 21:31, 29:17) 
 07/04/2010  Милуоки  Нью Джерси   108:89 (33:38, 25:20, 24:17, 26:14)
 07/04/2010  Даллас   Мемфис  110:84 (33:20, 24:25, 21:21, 32:18) 
 07/04/2010  Хьюстон   Юта  113:96 (33:22, 27:24, 36:31, 17:19)
 07/04/2010  Финикс  Сан Антонио  112:101 (29:29, 32:23, 27:28, 24:21)
 07/04/2010  Клипперс  Портленд  85:93 (18:27, 28:23, 14:27, 25:16)
 08/04/2010   Чикаго  Кливленд  109:108 (28:28, 32:28, 22:24, 27:28)
 08/04/2010   Сакраменто  Клипперс  116:94 (33:27, 30:20, 21:29, 32:18)
 08/04/2010   Денвер  Лейкерс  98:96 (22:20, 35:27, 16:27, 25:22)
 09/04/2010   Филадельфия  Милуоки  90:95 (15:24, 21:24, 24:17, 30:30)
 09/04/2010  Орландо  Нью Йорк  118:103 (35:21, 27:27, 28:31, 28:24)
 09/04/2010  Атланта  Торонто  107:101 (14:25, 45:22, 22:26, 26:28)
 09/04/2010  Бостон  Вашингтон  96:106 (17:30, 14:22, 23:23, 42:31)
 09/04/2010  Кливленд  Индиана  113:116 (25:26, 32:29, 27:28, 29:33)
 09/04/2010  Майами  Детройт  99:106 (23:27, 25:26, 28:28, 23:25)
 09/04/2010  Нью Джерси  Чикаго  127:116 (24:29, 28:24, 23:16, 28:34) (1ОТ 9:9, 2ОТ 15:4)
 09/04/2010  Миннесота  Лейкерс  88:97 (17:21, 17:31, 31:22, 23:23)
 09/04/2010  Нью Орлеан  Юта  103:114 (30:32, 25:28, 20:29, 28:25)
 09/04/2010  Оклахома  Финикс  96:91 (32:31, 26:26, 21:12, 17:22)
 09/04/2010  Хьюстон  Шарлотт  97:90 (24:23, 26:24, 21:16, 26:27)
 09/04/2010  Сан Антонио  Мемфис  99:107 (30:21, 27:37, 25:28, 17:21)
 09/04/2010  Портленд  Даллас  77:83 (18:23, 21:19, 20:16, 18:25)
 10/04/2010  Индиана  Нью Джерси  115:102 (25:34, 31:26, 32:19, 27:23)
 10/04/2010  Вашингтон  Атланта  95:105 (30:30, 20:22, 28:26, 17:27)
 10/04/2010  Шарлотт  Детройт  99:95 (19:20, 31:23, 24:26, 25:26)
 10/04/2010  Мемфис  Филадельфия  101:120 (26:21, 32:30, 20:35, 23:34)
 10/04/2010  Милуоки  Бостон  90:105 (18:15, 22:26, 25:27, 25:37)
 10/04/2010  Денвер  Сан Антонио  85:104 (19:20, 21:25, 21:23, 24:36)
 10/04/2010  Сакраменто  Даллас  108:126 (24:35, 29:30, 26:35, 29:26)
 10/04/2010  Клипперс  Голден Стейт  107:104 (35:27, 28:28, 20:24, 24:25)
 11/04/2010  Кливленд  Орландо  92:98 (28:19, 22:27, 23:31, 19:21)
 11/04/2010  Лейкерс  Портленд  88:91 (23:20, 23:25, 25:24, 17:22)
 11/04/2010  Нью Йорк  Майами  98:111 (29:24, 18:31, 27:32, 24:24)
 11/04/2010  Торонто  Чикаго  88:104 (23:28, 25:30, 17:26, 23:20)
 11/04/2010  Нью Орлеан  Миннесота  114:86 (25:21, 33:18, 25:25, 31:22)
 11/04/2010  Голден Стейт  Оклахома  120:117 (25:42, 31:21, 30:27, 34:27)
 11/04/2010  Финикс  Хьюстон  116:106 (33:36, 29:21, 25:28, 29:21)
 12/04/2010  Индиана  Орландо  98:118 (18:42, 33:23, 19:25, 28:28)
 12/04/2010  Филадельфия  Майами  105:107 (27:27, 27:26, 32:29, 19:25)
 12/04/2010  Нью Джерси  Шарлотт  95:105 (20:28, 24:31, 33:22, 18:24)
 12/04/2010  Детройт  Торонто  97:111 (26:24, 20:34, 26:31, 25:22)
 12/04/2010  Нью Йорк  Вашингтон  114:103 (25:30, 20:16, 29:36, 40:21)
 12/04/2010  Милуоки  Атланта  96:104 (21:30, 27:25, 22:23, 26:26)
 12/04/2010  Сан Антонио  Миннесота  133:111 (33:26, 36:21, 29:27, 35:37)
 12/04/2010  Денвер  Мемфис  123:101 (32:31, 31:26, 30:17, 30:27)
 12/04/2010  Портленд  Оклахома  103:95 (22:28, 21:23, 30:20, 30:24)
 12/04/2010  Сакраменто  Хьюстон  107:117 (40:28, 27:34, 18:26, 22:29)
 12/04/2010  Клипперс  Даллас  94:117 (26:37, 17:27, 26:35, 25:18)
 13/04/2010  Чикаго  Бостон  101:93 (17:20, 27:21, 23:27, 34:25)
 13/04/2010  Голден Стейт  Юта  94:103 (22:22, 25:25, 22:30, 25:26)
 13/04/2010  Лейкерс  Сакраменто  106:100 (28:28, 32:26, 26:19, 20:27)
 13/04/2010  Финикс  Денвер  123:101 (38:26, 32:23, 27:21, 26:31)
 14/04/2010  Атланта  Кливленд  99:83 (27:23, 21:23, 29:14, 22:23)
 14/04/2010  Торонто  Нью Йорк  131:113 (33:30, 40:34, 32:30, 26:19)
 14/04/2010  Вашингтон  Индиана  98:97 (30:21, 17:30, 27:29, 24:17)
 14/04/2010  Оклахома  Мемфис  114:105 (38:26, 33:23, 19:29, 24:27)
 14/04/2010  Орландо  Филадельфия  125:111 (37:20, 26:30, 30:20, 32:41)
 14/04/2010  Миннесота  Детройт  98:103 (29:27, 29:21, 21:20, 19:35)
 14/04/2010  Майами  Нью Джерси  94:86 (20:20, 22:18, 22:13, 14:27) (1ОТ 6:6, 2ОТ 10:2)
 14/04/2010  Хьюстон  Нью Орлеан  115:123 (34:34, 26:23, 30:38, 25:28)
 14/04/2010  Даллас  Сан Антонио  96:89 (30:22, 26:24, 19:18, 21:25)
 14/04/2010  Бостон  Милуоки  95:106 (20:23, 30:32, 28:33, 17:18)
 14/04/2010  Шарлотт  Чикаго  89:98 (26:33, 17:24, 22:18, 24:23)
 14/04/2010  Клипперс  Лейкерс  107:91 (23:28, 29:21, 26:16, 29:26)
 14/04/2010  Портленд  Голден Стейт  116:122 (33:33, 25:27, 33:25, 25:37)
 14/04/2010  Юта  Финикс  86:100 (25:30, 17:29, 18:22, 26:19)
Теги:


Похожие новости по теме:

Реклама:
Команды

Реклама:
Турнирные таблицы

Восточная конференция

Атлантический дивизион
Команда И В П
1 Торонто 82 49 33
2 Бостон 82 40 42
3 Бруклин 82 38 44
4 Филадельфия 82 18 64
5 Нью Йорк 82 17 65

Центральный дивизион
Команда И В П
1 Кливленд 82 53 29
2 Чикаго 82 50 32
3 Милуоки 82 41 41
4 Индиана 82 38 44
5 Детройт 82 32 50

Юго-Восточный дивизион
Команда И В П
1 Атланта 82 60 22
2 Вашингтон 82 46 36
3 Майами 82 37 45
4 Шарлотт 82 33 49
5 Орландо 82 25 57

Западная конференция

Юго-Западный дивизион
Команда И В П
1 Хьюстон 82 56 26
2 Мемфис 82 55 27
3 Сан Антонио 82 55 27
4 82 50 32
5 Нью Орлеан 82 45 37

Северо-Западный дивизион
Команда И В П
1 Портленд 82 51 31
2 Оклахома 82 45 37
3 Юта 82 38 44
4 Денвер 82 30 52
5 Миннесота 82 16 66

Тихоокеанский дивизион
Команда И В П
1 Голден Стэйт 82 67 15
2 Клипперс 82 56 26
3 Финикс 82 39 43
4 Сакраменто 82 29 53
5 Лейкерс 82 21 61

Результаты матчей, Плей-офф, сезон 2014-2015

Финал

14.06.2015
Голден Стэйт-Кливленд  104:91 (22:22, 29:28, 22:17, 31:24)
16.06.2015
Кливленд-Голден Стэйт 97:105 (15:28, 28:17, 18:28, 36:32)

Все результаты: октябрь-декабрь 2014

Все результаты: январь-апрель 2015

Все результаты: плей-офф