НБА. Результаты игр марта 2010

Дата публикации: 24 ноября 2009
 
 01/03/2010   Кливленд  Нью Йорк  124:93 (38:26, 36:22, 27:11, 23:34)
 01/03/2010  Филадельфия  Орландо  105:126 (36:35, 25:33, 20:34, 24:24)
 01/03/2010  Шарлотт  Даллас  84:89 (28:24, 25:19, 15:23, 16:23)
 01/03/2010  Нью Орлеан  Сан Антонио  92:106 (24:31, 23:27, 26:22, 19:26)
 01/03/2010  Чикаго  Атланта  92:116 (23:34, 20:25, 25:16, 24:41)
 01/03/2010  Мемфис  Портленд  93:103 (27:21, 26:20, 21:41, 19:21)
 01/03/2010  Хьюстон  Торонто  116:92 (37:28, 31:19, 29:18, 19:27)
 01/03/2010  Финикс  Денвер  101:85 (24:33, 33:11, 27:23, 17:18)
 01/03/2010  Клипперс  Юта  108:104 (29:19, 24:24, 29:27, 26:34)
 02/03/2010  Детройт  Бостон  100:105 (25:25, 27:30, 23:17, 25:33)
 02/03/2010  Майами  Голден Стейт  110:106 (33:34, 23:20, 30:24, 24:28)
 02/03/2010  Оклахома  Сакраменто  113:107 (28:25, 37:33, 25:24, 23:25)
 02/03/2010  Лейкерс  Индиана  122:99 (27:28, 33:26, 38:17, 24:28)
 03/03/2010  Атланта  Филадельфия  112:93 (32:22, 29:29, 26:17, 25:25)
 03/03/2010  Орландо  Голден Стейт  117:90 (32:22, 32:23, 30:27, 23:18)
 03/03/2010  Нью Джерси  Кливленд  92:111 (15:35, 27:24, 26:27, 24:25)
 03/03/2010  Нью Йорк  Детройт  128:104 (33:23, 34:32, 27:30, 34:19)
 03/03/2010  Бостон  Шарлотт  104:80 (31:21, 23:24, 28:16, 22:19)
 03/03/2010  Нью Орлеан  Мемфис  100:104 (24:29, 27:25, 25:20, 24:30)
 03/03/2010  Милуоки  Вашингтон  100:87 (28:26, 28:22, 21:12, 23:27)
 03/03/2010  Даллас  Миннесота  112:109 (30:28, 30:25, 29:34, 23:22)
 03/03/2010  Хьюстон  Сакраменто  81:84 (17:22, 20:21, 28:26, 16:15)
 03/03/2010  Денвер  Оклахома  119:90 (32:25, 29:27, 31:12, 27:26)
 03/03/2010  Портленд  Индиана  102:79 (32:26, 21:15, 26:21, 23:17)
 03/03/2010  Клипперс  Финикс  101:127 (26:30, 32:27, 18:39, 25:31)
 04/03/2010  Чикаго  Мемфис  96:105 (32:19, 19:26, 29:31, 16:29)
 04/03/2010  Майами  Лейкерс  114:111 (26:27, 18:20, 30:21, 25:31) (ОТ 15:12)
 04/03/2010  Финикс  Юта  108:116 (34:24, 23:25, 29:26, 22:41) 
 05/03/2010   Шарлотт  Лейкерс   98:83 (23:26, 26:17, 26:20, 23:20) 
 05/03/2010  Кливленд  Детройт  99:92 (22:31, 24:24, 22:15, 31:22) 
 05/03/2010  Торонто  Нью Йорк  102:96 (31:24, 22:28, 25:25, 24:19) 
 05/03/2010  Вашингтон  Милуоки  74:102 (19:28, 17:23, 19:30, 19:21) 
 05/03/2010  Филадельфия  Бостон  86:96 (25:23, 18:23, 24:28, 19:22) 
 05/03/2010  Атланта   Голден Стейт  127:122 (35:35, 28:28, 29:25, 35:34) 
 05/03/2010  Нью Джерси  Орландо  87:97 (18:32, 25:18, 14:22, 30:25) 
 05/03/2010  Даллас  Сакраменто   108:100 (24:26, 28:27, 33:19, 23:28) 
 05/03/2010  Денвер  Индиана  122:114 (38:28, 26:28, 33:26, 25:32) 
 05/03/2010  Сан Антонио   Нью Орлеан  102:91 (29:19, 25:26, 20:24, 28:22) 
 05/03/2010  Клипперс   Оклахома  87:104 (21:31, 25:22, 23:25, 18:26) 
 06/03/2010   Шарлотт  Голден Стейт  101:90 (24:19, 29:35, 28:22, 20:14) 
 06/03/2010  Майами  Атланта  100:94 (22:27, 30:29, 24:21, 24:17) 
 06/03/2010  Нью Йорк  Нью Джерси  93:113 (32:22, 18:34, 24:27, 19:30) 
 06/03/2010  Чикаго   Даллас  116:122 (26:30, 29:36, 25:28, 36:28) 
 06/03/2010  Миннесота  Хьюстон   98:112 (22:33, 28:27, 23:29, 25:23)
 06/03/2010  Мемфис  Сан Антонио  92:102 (28:22, 20:36, 24:20, 20:24) 
 06/03/2010  Милуоки   Кливленд   92:85 (25:14, 17:27, 27:20, 23:24) 
 06/03/2010  Финикс  Индиана  113:105 (29:28, 34:29, 30:29, 20:19) 
 06/03/2010  Юта  Клипперс  107:85 (26:32, 25:18, 32:22, 24:13) 
 07/03/2010   Торонто   Филадельфия  101:114 (24:24, 23:31, 28:34, 26:25)
 07/03/2010  Орландо  Лейкерс  96:94 (31:24, 21:24, 22:16, 22:30)
 07/03/2010  Детройт  Хьюстон  110:107 (29:20, 28:35, 25:31, 20:16) (ОТ 8:5)
 07/03/2010  Бостон  Вашингтон  86:83 (19:25, 19:19, 24:22, 24:17)
 07/03/2010  Сакраменто  Оклахома  102:108 (25:26, 27:31, 27:24, 23:27)
 07/03/2010  Денвер  Портленд  118:106 (34:21, 32:28, 23:26, 29:31)
 08/03/2010   Кливленд  Сан Антонио  97:95 (28:26, 21:26, 23:24, 25:19)
 08/03/2010  Нью Йорк  Атланта  99:98 (27:27, 17:19, 32:24, 23:28)
 08/03/2010  Нью Орлеан  Голден Стейт  135:131 (36:25, 31:37, 33:33, 35:36)
 08/03/2010  Миннесота  Даллас  112:125 (27:34, 34:37, 23:26, 28:28)
 08/03/2010  Мемфис  Нью Джерси  107:101 (32:27, 35:24, 14:26, 26:24)
 09/03/2010  Индиана  Филадельфия  107:96 (24:29, 30:23, 22:15, 31:29)
 09/03/2010  Орландо  Клипперс  113:87 (31:21, 36:20, 24:27, 22:19)
 09/03/2010  Вашингтон  Хьюстон  88:96 (22:21, 18:27, 20:23, 28:25)
 09/03/2010  Шарлотт  Майами  83:78 (20:30, 19:18, 23:18, 21:12)
 09/03/2010  Чикаго  Юта  108:132 (30:35, 31:28, 20:29, 27:40)
 09/03/2010  Милуоки  Бостон  86:84 (24:22, 18:24, 22:22, 22:16)
 09/03/2010  Портленд  Сакраменто  88:81 (25:29, 27:13, 21:20, 15:19)
 09/03/2010  Лейкерс  Торонто  109:107 (29:24, 21:34, 31:26, 28:23)
 10/03/2010  Филадельфия  Шарлотт  87:102 (23:37, 21:25, 14:23, 29:17)
 10/03/2010  Бостон  Мемфис  91:111 (12:27, 21:28, 30:27, 28:29)
 10/03/2010  Детройт  Юта  104:115 (29:28, 14:35, 31:24, 30:28)
 10/03/2010  Майами  Клипперс  108:97 (34:24, 23:24, 33:24, 18:25)
 10/03/2010  Миннесота  Денвер  102:110 (23:20, 30:28, 19:31, 30:31)
 10/03/2010  Оклахома  Нью Орлеан  98:83 (29:26, 25:19, 26:17, 18:21)
 10/03/2010  Даллас  Нью Джерси  96:87 (19:33, 20:14, 31:15, 26:25)
 10/03/2010  Сан Антонио  Нью Йорк  97:87 (31:22, 20:17, 16:21, 30:27)
 10/03/2010  Сакраменто  Торонто  113:90 (24:25, 16:20, 43:23, 30:22)
 11/03/2010  Орландо  Чикаго  111:82 (28:17, 37:16, 14:18, 32:31)
 11/03/2010  Голден Стейт  Портленд  105:110 (28:28, 32:30, 36:25, 9:27)
 12/03/2010  Шарлотт  Клипперс  106:98 (31:23, 30:22, 19:23, 26:30)
 12/03/2010  Филадельфия  Кливленд  95:100 (34:36, 23:25, 22:17, 16:22)
 12/03/2010  Бостон  Индиана  122:103 (29:23, 38:24, 31:31, 24:25)
 12/03/2010  Майами  Чикаго  108:95 (28:22, 22:27, 29:18, 29:28)
 12/03/2010  Мемфис  Нью Йорк  119:112 (32:24, 31:18, 31:31, 25:39)
 12/03/2010  Оклахома  Нью Джерси  104:102 (31:20, 28:29, 23:22, 22:31)
 12/03/2010  Детройт  Вашингтон  101:87 (27:23, 29:17, 21:23, 24:24)
 12/03/2010  Нью Орлеан  Денвер  95:102 (29:29, 23:22, 23:22, 20:29)
 12/03/2010  Миннесота  Сан Антонио  85:103 (21:22, 22:29, 15:22, 27:30)
 12/03/2010  Милуоки  Юта  95:87 (25:22, 23:18, 23:23, 24:24)
 12/03/2010  Финикс  Лейкерс  96:102 (31:24, 15:29, 27:24, 23:25)
 12/03/2010  Сакраменто  Портленд  94:110 (24:31, 22:30, 20:26, 28:23)
 13/03/2010  Атланта  Детройт  112:99 (30:12, 39:29, 23:36, 20:22)
 13/03/2010  Вашингтон  Орландо  95:109 (33:20, 22:41, 21:27, 19:21)
 13/03/2010  Мемфис  Денвер  108:125 (33:24, 30:33, 22:28, 23:40)
 13/03/2010  Даллас  Нью Йорк  94:128 (25:30, 23:28, 18:33, 28:37)
 13/03/2010  Хьюстон  Нью Джерси  116:108 (31:31, 23:24, 28:23, 34:30)
 13/03/2010  Сан Антонио  Клипперс  118:88 (32:18, 33:30, 25:20, 28:20)
 13/03/2010  Голден Стейт  Торонто  124:112 (25:35, 31:25, 41:25, 27:27)
 14/03/2010  Милуоки  Индиана  98:94 (23:19, 26:22, 27:21, 22:32)
 14/03/2010  Кливленд  Бостон  104:93 (24:18, 30:30, 26:24, 24:21)
 14/03/2010  Майами  Филадельфия  104:91 (31:21, 26:28, 21:24, 26:18)
 14/03/2010  Орландо  Шарлотт  89:96 (25:26, 28:25, 15:21, 21:24)
 14/03/2010  Оклахома  Юта  119:111 (29:26, 30:23, 31:30, 29:32)
 14/03/2010  Финикс  Нью Орлеан  120:106 (34:22, 21:27, 28:22, 37:35)
 14/03/2010  Портленд  Торонто  109:98 (32:30, 28:19, 25:29, 24:20)
 14/03/2010  Сакраменто  Миннесота  114:100 (32:28, 32:21, 30:12, 20:39)
 15/03/2010  Филадельфия  Нью Йорк  84:94 (25:26, 30:18, 14:29, 15:21)
 15/03/2010  Бостон  Детройт  119:93 (31:15, 33:20, 25:35, 30:23)
 15/03/2010  Хьюстон  Денвер  125:123 (38:29, 30:28, 25:38, 32:28)
 15/03/2010  Юта  Вашингтон  112:89 (25:25, 34:20, 31:15, 22:29)
 15/03/2010  Голден Стейт  Лейкерс  121:124 (32:39, 33:20, 22:35, 34:30)
 15/03/2010  Клипперс  Нью Орлеан  100:108 (23:26, 27:20, 28:31, 22:31)
 16/03/2010  Индиана  Шарлотт  99:94 (20:24, 32:19, 26:24, 21:27)
 16/03/2010  Детройт  Кливленд  101:113 (28:28, 28:26, 20:21, 25:38)
 16/03/2010  Майами  Сан Антонио  76:88 (14:29, 23:26, 17:16, 22:17)
 16/03/2010  Нью Джерси  Атланта  84:108 (22:22, 17:33, 19:23, 26:30)
 16/03/2010  Мемфис  Чикаго  104:97 (25:26, 30:18, 30:23, 19:30)
 16/03/2010  Денвер  Вашингтон  97:87 (18:24, 21:21, 26:18, 32:24)
 16/03/2010  Финикс  Миннесота  152:114 (38:33, 41:28, 35:27, 38:26)
 16/03/2010  Сакраменто  Лейкерс  99:106 (17:28, 31:21, 20:28, 31:29)
 17/03/2010  Шарлотт  Оклахома  100:92 (15:26, 28:25, 30:19, 27:22)
 17/03/2010  Кливленд  Индиана  99:94 (30:25, 20:23, 31:17, 18:29)
 17/03/2010  Торонто  Атланта  106:105 (30:25, 29:31, 16:30, 31:19)
 17/03/2010  Филадельфия  Нью Джерси  108:97 (32:22, 28:27, 21:19, 27:29)
 17/03/2010  Бостон  Нью Йорк  109:97 (32:19, 36:30, 24:22, 17:26)
 17/03/2010  Орландо  Сан Антонио  110:84 (29:24, 23:18, 28:16, 30:26)
 17/03/2010  Хьюстон  Мемфис  107:94 (22:29, 31:26, 29:18, 25:21)
 17/03/2010  Даллас  Чикаго  113:106 (32:20, 32:24, 24:28, 25:34)
 17/03/2010  Юта  Миннесота  122:100 (26:26, 26:17, 35:30, 35:27)
 17/03/2010  Голден Стейт  Нью Орлеан  131:121 (30:34, 26:35, 32:27, 43:25)
 17/03/2010  Клипперс  Милуоки  101:93 (27:27, 25:16, 20:31, 29:19)
 18/03/2010  Майами  Орландо  102:108 (25:29, 29:25, 17:22, 24:19) (ОТ 7:13)
 18/03/2010  Денвер  Нью Орлеан  93:80 (27:17, 35:20, 15:24, 16:19)
 19/03/2010  Торонто  Оклахома  89:115 (25:39, 19:32, 21:26, 24:18)
 19/03/2010  Индиана  Детройт  106:102 (33:18, 29:23, 25:29, 19:32)
 19/03/2010  Нью Йорк  Филадельфия  92:88 (15:26, 33:24, 15:14, 29:24)
 19/03/2010  Атланта  Шарлотт  93:92 (20:26, 26:18, 18:25, 20:15) (ОТ 9:8)
 19/03/2010  Чикаго  Кливленд  85:92 (28:29, 18:25, 19:15, 20:23)
 19/03/2010  Хьюстон  Бостон  87:94 (24:28, 17:22, 21:22, 25:22)
 19/03/2010  Сан Антонио  Голден Стейт  147:116 (41:28, 36:33, 44:29, 26:26)
 19/03/2010  Финикс  Юта  110:100 (32:22, 20:15, 29:30, 29:33)
 19/03/2010  Портленд  Вашингтон  76:74 (23:18, 19:12, 13:21, 21:23)
 19/03/2010  Сакраменто  Милуоки  108:114 (21:29, 27:20, 25:17, 22:29) (1ОТ 6:6, 2ОТ 7:13)
 19/03/2010  Лейкерс  Миннесота  104:96 (31:20, 28:29, 19:19, 26:28)
 20/03/2010  Филадельфия  Чикаго  84:98 (17:21, 23:31, 22:25, 22:21)
 20/03/2010  Майами  Шарлотт  77:71 (20:21, 27:24, 14:11, 16:15)
 20/03/2010  Нью Джерси  Торонто  90:100 (29:29, 22:19, 19:32, 20:20)
 20/03/2010  Мемфис  Голден Стейт  123:107 (30:31, 39:33, 38:26, 16:17)
 20/03/2010  Даллас  Бостон  93:102 (24:30, 23:18, 25:25, 21:29)
 20/03/2010  Денвер  Милуоки  97:102 (31:27, 23:26, 22:23, 21:26)
 20/03/2010  Юта  Нью Орлеан  106:86 (30:22, 33:16, 28:19, 15:29)
 21/03/2010  Нью Йорк  Хьюстон  112:116 (32:17, 32:45, 30:30, 18:24)
 21/03/2010  Индиана  Оклахома  121:101 (32:25, 27:23, 34:26, 28:27)
 21/03/2010  Атланта  Сан Антонио  119:114 (22:33, 31:18, 28:27, 24:27) (ОТ 14:9)
 21/03/2010  Кливленд  Детройт  104:79 (28:20, 25:21, 28:18, 23:20)
 21/03/2010  Лейкерс  Вашингтон  99:92 (24:18, 35:15, 23:27, 17:32)
 21/03/2010  Клипперс  Сакраменто  89:102 (19:32, 28:24, 22:25, 20:21)
 21/03/2010  Финикс  Портленд  93:87 (21:26, 26:21, 17:21, 29:19)
 22/03/2010  Филадельфия  Орландо  93:109 (23:27, 24:29, 25:26, 21:27)
 22/03/2010  Нью Джерси  Майами  89:99 (32:25, 21:27, 14:27, 22:20)
 22/03/2010  Оклахома  Сан Антонио  96:99 (34:25, 25:31, 17:25, 20:18)
 22/03/2010  Нью Орлеан  Даллас  115:99 (19:32, 33:13, 30:25, 33:29)
 22/03/2010  Миннесота  Торонто  100:106 (22:21, 23:25, 23:32, 32:28)
 22/03/2010  Милуоки  Атланта  98:95 (23:20, 22:34, 22:20, 31:21)
 22/03/2010  Чикаго  Хьюстон  98:88 (30:29, 18:24, 24:13, 26:22)
 22/03/2010  Юта  Бостон  110:97 (21:26, 28:28, 33:19, 28:24)
 22/03/2010  Сакраменто  Мемфис  85:102 (28:30, 24:21, 18:24, 15:27)
 22/03/2010  Голден Стейт  Финикс  131:133 (31:33, 31:32, 36:34, 33:34)
 23/03/2010  Вашингтон  Шарлотт  86:95 (23:27, 21:11, 21:26, 17:18) (ОТ 4:13)
 23/03/2010  Детройт  Индиана  83:98 (18:29, 31:23, 17:25, 17:21)
 23/03/2010  Нью Йорк  Денвер  109:104 (26:27, 23:26, 34:21, 26:30)
 23/03/2010  Даллас  Клипперс  106:96 (32:24, 30:24, 14:29, 30:19)
 24/03/2010  Атланта  Орландо  86:84 (16:22, 30:20, 22:20, 18:22)
 24/03/2010  Торонто  Юта  87:113 (17:33, 26:28, 24:26, 20:26)
 24/03/2010  Шарлотт  Миннесота  108:95 (30:33, 25:12, 30:31, 23:19)
 24/03/2010  Индиана  Вашингтон  99:82 (29:25, 20:17, 25:16, 25:24)
 24/03/2010  Бостон  Денвер  113:99 (30:27, 31:24, 26:29, 26:19)
 24/03/2010  Нью Джерси  Сакраменто  93:79 (24:23, 21:18, 23:18, 25:20)
 24/03/2010  Нью Орлеан  Кливленд  92:105 (21:26, 27:26, 23:35, 21:18)
 24/03/2010  Оклахома  Хьюстон  122:104 (39:25, 35:32, 27:25, 21:22)
 24/03/2010  Милуоки  Филадельфия  86:101 (23:28, 22:30, 18:23, 23:20)
 24/03/2010  Сан Антонио  Лейкерс  83:92 (25:22, 23:19, 18:30, 17:21)
 24/03/2010  Голден Стейт  Мемфис  128:110 (34:23, 44:33, 25:30, 25:24)
 25/03/2010  Чикаго  Майами  74:103 (19:31, 14:32, 16:23, 25:17)
 25/03/2010  Хьюстон  Клипперс  93:99 (28:19, 15:25, 27:25, 23:30)
 25/03/2010  Портленд  Даллас  101:89 (32:27, 28:27, 20:21, 21:14)
 26/03/2010  Шарлотт  Вашингтон  107:96 (29:25, 25:20, 31:26, 22:25)
 26/03/2010  Торонто  Денвер  96:97 (19:26, 33:30, 29:16, 15:25)
 26/03/2010  Филадельфия  Атланта  105:98 (26:27, 23:24, 31:24, 25:23)
 26/03/2010  Орландо  Миннесота  106:97 (27:29, 32:25, 23:19, 24:24)
 26/03/2010  Индиана  Юта  122:106 (28:29, 26:32, 33:22, 35:23)
 26/03/2010  Бостон  Сакраменто  94:86 (32:17, 25:20, 17:24, 20:25)
 26/03/2010  Нью Джерси  Детройт  118:110 (24:30, 23:23, 33:24, 38:33)
 26/03/2010  Оклахома  Лейкерс  91:75 (27:15, 26:19, 27:13, 11:28)
 26/03/2010  Милуоки  Майами  74:87 (20:28, 15:20, 20:21, 19:18)
 26/03/2010  Сан Антонио  Кливленд  102:97 (22:20, 23:30, 24:20, 33:27)
 26/03/2010  Финикс  Нью Йорк  132:96 (34:29, 30:19, 32:22, 36:26)
 27/03/2010  Вашингтон  Юта  87:103 (21:23, 22:27, 22:30, 22:23)
 27/03/2010  Нью Орлеан  Портленд  101:112 (23:28, 18:29, 27:33, 33:22)
 27/03/2010  Чикаго  Нью Джерси  106:83 (28:23, 25:14, 29:19, 24:27)
 27/03/2010  Хьюстон  Лейкерс  101:109 (34:27, 11:35, 24:27, 32:20)
 27/03/2010  Голден Стейт  Даллас  90:111 (27:31, 14:36, 21:24, 28:20)
 28/03/2010  Кливленд  Сакраменто  97:90 (30:21, 28:31, 20:24, 19:14)
 28/03/2010  Милуоки  Мемфис  108:103 (24:23, 22:21, 24:29, 24:21) (ОТ 14:9)
 28/03/2010  Атланта  Индиана  94:84 (26:31, 22:19, 24:13, 22:21)
 28/03/2010  Орландо  Денвер  103:97 (22:24, 30:27, 25:26, 26:20)
 28/03/2010  Майами  Торонто  97:94 (26:23, 17:26, 24:28, 30:17)
 28/03/2010  Детройт  Чикаго  103:110 (22:28, 22:34, 32:22, 27:26)
 28/03/2010  Миннесота  Финикс  105:111 (25:26, 19:40, 31:17, 30:28)
 28/03/2010  Оклахома  Портленд  87:92 (21:30, 28:20, 22:24, 16:18)
 28/03/2010  Бостон  Сан Антонио  73:94 (23:19, 20:25, 17:33, 13:17)
 28/03/2010  Клипперс  Голден Стейт  103:121 (36:29, 14:40, 33:26, 20:26)
 29/03/2010  Шарлотт  Торонто  101:103 (18:18, 29:25, 31:29, 23:31)
 29/03/2010  Нью Джерси  Сан Антонио  90:84 (27:33, 16:13, 19:20, 28:18)
 29/03/2010  Нью Орлеан  Лейкерс  108:100 (27:22, 23:20, 27:21, 31:37)
 29/03/2010  Даллас  Денвер  109:93 (31:23, 24:23, 24:23, 30:24)
 29/03/2010  Юта  Нью Йорк  103:98 (44:30, 20:30, 23:27, 16:11)
 30/03/2010  Индиана  Сакраменто  102:95 (24:30, 23:26, 26:14, 29:25)
 30/03/2010  Филадельфия  Оклахома  93:111 (23:33, 22:23, 29:28, 19:27)
 30/03/2010  Чикаго  Финикс  105:111 (25:36, 35:21, 24:24, 21:30)
 30/03/2010  Милуоки  Клипперс  107:89 (26:19, 33:25, 23:24, 25:21)
 30/03/2010  Хьюстон  Вашингтон  98:94 (27:30, 21:23, 17:14, 33:27)
 31/03/2010  Атланта  Лейкерс  109:92 (29:25, 26:20, 25:19, 29:28)
 31/03/2010  Торонто  Клипперс  114:92 (31:28, 17:25, 33:22, 33:17)
 31/03/2010  Шарлотт  Филадельфия  103:84 (24:18, 28:24, 25:17, 26:25)
 31/03/2010  Кливленд  Милуоки  101:98 (29:30, 23:20, 25:21, 24:27)
 31/03/2010  Детройт  Майами  81:98 (25:23, 20:31, 17:21, 19:23)
 31/03/2010  Бостон  Оклахома  104:109 (23:30, 38:27, 22:26, 21:26)
 31/03/2010  Нью Джерси  Финикс  105:116 (23:23, 30:27, 23:38, 29:28)
 31/03/2010  Миннесота  Сакраменто  108:99 (31:31, 22:13, 34:26, 21:29)
 31/03/2010  Нью Орлеан  Вашингтон  91:96 (19:23, 20:20, 20:27, 32:26)
 31/03/2010  Мемфис  Даллас  102:106 (27:22, 23:28, 23:17, 17:23) (ОТ 12:16)
 31/03/2010  Сан Антонио  Хьюстон  119:102 (34:27, 30:32, 28:19, 27:24)
 31/03/2010  Портленд  Нью Йорк  118:90 (31:20, 34:18, 30:27, 23:25)
 31/03/2010  Юта  Голден Стейт  128:104 (40:26, 36:23, 30:29, 22:26)

 

Теги:


Похожие новости по теме:

Реклама:
Команды

Реклама:
Турнирные таблицы

Восточная конференция

Атлантический дивизион
Команда И В П
1 Торонто 82 49 33
2 Бостон 82 40 42
3 Бруклин 82 38 44
4 Филадельфия 82 18 64
5 Нью Йорк 82 17 65

Центральный дивизион
Команда И В П
1 Кливленд 82 53 29
2 Чикаго 82 50 32
3 Милуоки 82 41 41
4 Индиана 82 38 44
5 Детройт 82 32 50

Юго-Восточный дивизион
Команда И В П
1 Атланта 82 60 22
2 Вашингтон 82 46 36
3 Майами 82 37 45
4 Шарлотт 82 33 49
5 Орландо 82 25 57

Западная конференция

Юго-Западный дивизион
Команда И В П
1 Хьюстон 82 56 26
2 Мемфис 82 55 27
3 Сан Антонио 82 55 27
4 82 50 32
5 Нью Орлеан 82 45 37

Северо-Западный дивизион
Команда И В П
1 Портленд 82 51 31
2 Оклахома 82 45 37
3 Юта 82 38 44
4 Денвер 82 30 52
5 Миннесота 82 16 66

Тихоокеанский дивизион
Команда И В П
1 Голден Стэйт 82 67 15
2 Клипперс 82 56 26
3 Финикс 82 39 43
4 Сакраменто 82 29 53
5 Лейкерс 82 21 61

Результаты матчей, Плей-офф, сезон 2014-2015

Финал

14.06.2015
Голден Стэйт-Кливленд  104:91 (22:22, 29:28, 22:17, 31:24)
16.06.2015
Кливленд-Голден Стэйт 97:105 (15:28, 28:17, 18:28, 36:32)

Все результаты: октябрь-декабрь 2014

Все результаты: январь-апрель 2015

Все результаты: плей-офф