НБА, сезон 2012-2013, каледарь игр,март-апрель

Дата публикации: 31 марта 2013

30.03.2013
Даллас-Чикаго
Атланта-Орландо 97:88 (23:27, 22:17, 22:16, 30:28)
Миннесота-Мемфис 86:99 (30:23, 20:22, 17:20, 19:34)
Филадельфия-Шарлотт 100:92 (22:31, 27:15, 24:25, 27:21)
Хьюстон-Клипперс 98:81 (28:29, 27:21, 30:13, 13:18)
Милуоки-Оклахома 99:109 (28:32, 18:24, 37:27, 16:26)
Юта-Бруклин 116:107 (33:28, 19:26, 31:20, 33:33)
Сакраменто-Лейкерс 98:103 (37:25, 20:28, 18:29, 23:21)
Финикс-Индиана 104:112 (21:27, 28:30, 27:29, 28:26)
Голден Стэйт-Портланд 125:98 (36:31, 29:24, 31:23, 29:20)
31.03.2013
Вашингтон-Торонто 109:92 (27:25, 33:25, 30:26, 19:16)
Нью Орлеан-Кливленд 112:92 (23:21, 25:28, 36:24, 28:19)
Чикаго-Детройт 95:94 (20:24, 33:33, 18:17, 24:20)
Сан Антонио-Майами 86:88 (24:22, 21:18, 19:31, 22:17)
Нью Йорк-Бостон 108:89 (28:23, 37:25, 21:21, 22:20)
01.04.2013
Торонто-Детройт 98:108 (24:25, 31:29, 24:21, 19:33)
Атланта-Кливленд 102:94 (25:19, 27:25, 27:24, 23:26)
Хьюстон-Орландо 111:103 (32:14, 33:29, 25:31, 21:29)
Милуоки-Шарлотт 131:102 (29:25, 40:35, 31:24, 31:18)
Миннестота-Бостон 110:100 (27:25, 30:27, 27:26, 26:22)
Мемфис-Сан Антонио 92:90 (21:21, 16:23, 25:24, 30:22)
Юта-Портланд 112:102 (29:19, 27:30, 31:25, 25:28)
Клипперс-Индиана 106:109 (21:29, 22:22, 22:30, 41:28)
02.04.2013
Вашингтон-Чикаго 90:86 (18:24, 24:25, 28:20, 20:17)
Майами-Нью Йорк 90:102 (25:27, 33:23, 18:28, 14:24)
Лейкерс-Даллас 101:81 (24:21, 31:19, 17:21, 29:20)
03.04.2013
Атланта-Нью Йорк 82:95 (18:23, 22:24, 28:21, 14:27)
Торонто-Вашингтон 88:78 (23:24, 16:26, 29:12, 20:16)
Шарлотт-Филадельфия 88:83 (19:27, 21:18, 24:16, 24:22)
Кливленд-Бруклин 95:113 (20:28, 16:38, 32:29, 27:18)
Бостон-Детройт 98:93 (25:30, 29:14, 20:23, 24:26)
Милуоки-Миннесота 98:107 (23:34, 29:21, 29:32, 17:20)
Сан Антонио-Орландо 98:84 (28:23, 23:23, 22:19, 25:19)
Юта-Денвер 96:113 (23:28, 28:28, 17:25, 28:32)
Сакраменто-Хьюстон 102:112 (26:27, 29:32, 28:29, 19:24)
Портланд-Мемфис 76:94 (21:32, 25:25, 18:20, 12:17)
Голден Стэйт-Нью ОРлеан 98:88 (19:28, 32:14, 23:28, 24:18)
Клипперс-Финикс 126:101 (29:19, 28:31, 38:20, 31:31)
04.04.2013
Бруклин-Чикаго 90:92 (26:13, 21:23, 20:29, 23:27)
Денвер-Даллас 95:94 (19:23, 28:24, 23:30, 25:17)
Оклахома-Сан Антонио 100:88 (29:18, 23:26, 25:27, 23:17)
05.04.2013
Атланта-Филадельфия 90:101 (26:40, 19:18, 20:25, 25:18)
Нью Йорк-Милуоки 101:83 (19:19, 17:26, 42:21, 23:17)
Бостон-Кливленд 91:97 (28:26, 24:26, 16:22, 23:23)
Чикаго-Орландо 87:86 (14:19, 26:24, 26:27, 21:16)
Шарлотт-Майами 79:89 (22:26, 23:22, 8:18, 26:23)
Миннесота-Торонто 93:95 (24:18, 24:28, 25:25, 20:24)
Индиана-Оклахома 75:97 (23:26, 20:18, 24:28, 8:25)
Юта-Нью Орлеан 95:83 (17:24, 28:19, 26:24, 24:16)
Сакраменто-Даллас 108:117 (27:18, 26:41, 28:33, 27:25)
Финикс-Голден Стэйт 107:111 (37:23, 27:32, 14:32, 29:24)
Лейкерс-Мемфис 86:84 (25:18, 21:21, 22:23, 18:22)
Портленд-Хьюстон 98:116 (31:35, 25:28, 21:29, 21:24)
06.04.2013
Вашингтон-Индиана 104:85 (31:26, 20:22, 26:18, 27:19)
Майами-Филадельфия 106:87 (33:18, 17:28, 27:30, 29:11)
Бруклин-Шарлотт 105:96 (29:23, 24:31, 30:21, 22:21)
Миннесота-Детройт 107:101 (33:25, 28:30, 20:23, 26:23)
Милуоки-Торонто 100:83 (26:16, 35:26, 19:13, 20:28)
Сан Антонио-Атланта 99:97 (21:20, 30:20, 22:29, 26:28)
Денвер-Хьюстон 132:114 (25:35, 39:21, 38:27, 30:31)
07.04.2013
Оклахома-Нью Йорк 120:125 (31:30, 25:35, 33:31, 31:29)
Клипперс-Лейкерс 109:95 (30:25, 26:24, 26:21, 27:25)
Бостон-Вашингтон 107:96 (28:27, 28:25, 31:19, 20:25)
Кливленд-Орландо 91:85 (22:24, 22:24, 18:18, 29:19)
Сакраменто-Миннесота 87:89 (16:25, 28:18, 20:25, 23:21)
Детройт-Чикаго 99:85 (23:26, 27:20, 25:21, 24:18)
Голден Стэйт-Юта 90:97 (27:24, 21:32, 21:21, 21:20)
Финикс-Нью Орлеан 92:95 (26:17, 17:22, 19:35, 30:21)
Портленд-Даллас 91:96 (18:29, 14:27, 29:25, 30:15)
09.04.2013
Индиана-Кливленд 99:94 (29:26, 19:27, 16:31, 35:10)
Майами-Милуоки 94:83 (26:21, 21:25, 24:13, 23:24)
Нью Йорк-Вашингтон 120:99 (36:23, 22:20, 37:28, 25:28)
Бруклин-Филадельфия 104:83 (31:18, 25:20, 29:24, 19:21)
Чикаго-Торонто 98:101 (22:31, 28:23, 18:27, 30:20)
Хьюстон-Финикс 101:98 (29:21, 22:32, 27:21, 23:24)
Мемфис-Шарлотт 94:75 (28:19, 21:21, 14:17, 31:18)
Юта-Оклахома 80:90 (19:26, 16:19, 26:23, 19:22)
Лейкерс-Нью Орлеан 104:96 (27:22, 18:28, 25:20, 34:26)
Голден Стэйт-Миннесота 105:89 (26:26, 29:28, 31:16, 19:19)
10.04.2013
Вашингтон-Майами 98:103 (22:25, 28:21, 22:23, 26:34)
Филадельфия-Атланта 101:124 (27:29, 24:30, 22:34, 28:31)
Орландо-Милуоки 113:103 (30:16, 18:29, 22:21, 25:29)
Кливленд-Детройт 104:111 (24:28, 25:25, 26:21, 29:37)
Бостон-Бруклин 93:101 (21:22, 22:31, 26:26, 24:22)
Даллас-Финикс 91:102 (21:28, 30:33, 20:20, 20:21)
Портленд-Лейкерс 106:113 (41:33, 28:28, 21:27, 16:25)
Сакраменто-Нью Орлеан 121:110 (35:28, 30:20, 30:25, 26:37)
Денвер-Сан Антонио 96:86 (11:18, 27:19, 31:26, 27:23)
Клипперс-Миннесота 111:95 (26:20, 32:26, 30:26, 23:23)
11.04.2013
Чикаго-Нью Йорк 118:111 (23:30, 31:29, 26:23, 25:23)
Голден Стэйт-Оклахома 97:116 (27:31, 27:29, 23:36, 20:20)
12.04.2013
Торонто-Чикаго 97:88 (20:22, 27:21, 26:22, 24:23)
Вашингтон-Филадельфия 86:97 (31:24, 18:24, 16:26, 21:23)
Индиана-Бруклин 109:117 (27:34, 23:35, 35:23, 24:25)
Майами-Бостон 109:101 (17:27, 41:23, 29:25, 22:26)
Атланта-Милуоки 109:104 (24:30, 16:24, 35:28, 34:22)
Детройт-Шарлотт 113:93 (23:30, 36:23, 28:20, 26:20)
Кливленд-Нью Йорк 91:101 (24:27, 19:25, 21:23, 27:26)
Хьюстон-Мемфис 78:80 (15:24, 21:25, 23:15, 19:16)
Нью Орлеан-Клипперс 93:96 (25:24, 15:19, 23:14, 30:39)
Даллас-Денвер 108:105 (21:26, 27:29, 30:22, 21:22)
Сан Антонио-Сакраменто 108:101 (23:13, 37:37, 24:24, 24:27)
Юта-Миннесота 107:100 (30:22, 23:32, 29:27, 25:19)
Портланд-Оклахома 90:106 (26:30, 28:25, 7:26, 29:25)
Лейкерс-Голден Стэйт 118:116 (26:32, 31:25, 28:33, 33:26) 

13.04.2013
Орландо-Бостон 88:120 (17:23, 20:34, 27:28, 24:35)
Шарлотт-Милуоки 95:85 (24:23, 25:21, 27:15, 19:26)
Миннесота-Финикс 105:93 (22:28, 28:25, 27:20, 28:20)
Мемфис-Клипперс 87:91 (23:24, 28:27, 22:17, 14:23)
14.04.2013
Майами-Чикаго 105:93 (30:22, 26:32, 30:23, 19:16)
Нью Йорк-Индиана 90:80 (23:15, 24:25, 22:20, 21:20)
Филадельфия-Кливленд 91:77 (32:19, 21:15, 21:17, 17:26)
Торонто-Бруклин 93:87 (24:20, 27:12, 19:27, 23:28)
Денвер-Портленд 118:109 (37:21, 30:29, 22:28, 29:31)
Нью Орлеан-Даллас 89:107 (19:33, 21:29, 27:19, 22:26)
Хьюстон-Сакраменто 121:100 (34:24, 28:20, 32:32, 27:24)
Лейкерс-Сан Антонио 91:88 (22:23, 21:20, 18:18, 30:27)
15.04.2013
Кливленд-Майами 95:96 (22:18, 30:31, 19:31, 24:16)
Орландо-Чикаго 84:102 (23:21, 14:28, 18:28, 29:25)
Шарлотт-Нью ЙОрк 106:95 (30:17, 24:28, 30:22, 22:28)
Детройт-Филадельфия 109:101 (30:23, 21:31, 33:21, 25:26)
Бруклин-Вашингтон 106:101 (21:34, 29:22, 23:21, 33:24)
Милуоки-Денвер 111:112 (26:32, 27:24, 24:25, 34:31)
Даллас-Мемфис 97:103 (29:21, 17:17, 21:30, 30:35)
Оклахома-Сакраменто 104:95 (25:19, 29:24, 29:24, 21:28)
Миннесота-Юта 80:96 (18:26, 23:23, 19:22, 20:25)
Финикс-Хьюстон 119:112 (39:28, 28:33, 23:22, 29:29)
Голден Стэйт-Сан Антонио 116:106 (27:28, 27:29, 28:22, 34:27)
16.04.2013
Атланта-Торонто 96:113 (27:30, 24:38, 24:28, 21:17)
Бостон-Индиана матч отменен
Клипперс-Портленд 93:77 (28:24, 26:13, 28:20, 11:20)
17.04.2013
Чикаго-Вашингтон 95:92 (31:15, 21:32, 22:21, 21:24)
Мемфис-Юта 86:70 (17:17, 23:21, 25:13, 21:19)
Торонто-Бостон 114:90 (31:30, 28:19, 37:21, 18:20)
Оклахома-Милуоки 89:95 (30:21, 21:24, 19:23, 19:27)
Сан Антонио-Миннесота 95:108 (24:30, 37:26, 15:24, 19:28)
Нью Йорк-Атланта 98:92 (25:16, 20:23, 29:29, 24:24)
Бруклин-Детройт 103:99 (29:18, 31:30, 23:18, 20:33)
Майами-Орландо 105:93 (29:20, 26:27, 30:27, 20:19)
Индиана-Филадельфия 95:105 (16:25, 21:34, 31:26, 27:20)
Денвер-Финикс 118:98 (35:20, 31:20, 25:29, 27:29)
Даллас-Нью Орлеан 99:87 (19:18, 28:21, 28:25, 24:23)
Шарлотт-Кливленд 105:98 (34:16, 19:31, 23:22, 29:29)
Портленд-Голден Стэйт 88:99 (17:24, 19:26, 27:16, 25:33)
Сакраменто-Клипперс 108:112 (26:27, 20:27, 24:24, 38:34)
Лейкерс-Хьюстон 99:95 (21:24, 23:26, 22:21, 24:19) ОТ 9:5 

 

Теги:


Похожие новости по теме:

Реклама:
Команды

Реклама:
Турнирные таблицы

Восточная конференция

Атлантический дивизион
Команда И В П
1 Торонто 82 49 33
2 Бостон 82 40 42
3 Бруклин 82 38 44
4 Филадельфия 82 18 64
5 Нью Йорк 82 17 65

Центральный дивизион
Команда И В П
1 Кливленд 82 53 29
2 Чикаго 82 50 32
3 Милуоки 82 41 41
4 Индиана 82 38 44
5 Детройт 82 32 50

Юго-Восточный дивизион
Команда И В П
1 Атланта 82 60 22
2 Вашингтон 82 46 36
3 Майами 82 37 45
4 Шарлотт 82 33 49
5 Орландо 82 25 57

Западная конференция

Юго-Западный дивизион
Команда И В П
1 Хьюстон 82 56 26
2 Мемфис 82 55 27
3 Сан Антонио 82 55 27
4 82 50 32
5 Нью Орлеан 82 45 37

Северо-Западный дивизион
Команда И В П
1 Портленд 82 51 31
2 Оклахома 82 45 37
3 Юта 82 38 44
4 Денвер 82 30 52
5 Миннесота 82 16 66

Тихоокеанский дивизион
Команда И В П
1 Голден Стэйт 82 67 15
2 Клипперс 82 56 26
3 Финикс 82 39 43
4 Сакраменто 82 29 53
5 Лейкерс 82 21 61

Результаты матчей, Плей-офф, сезон 2014-2015

Финал

14.06.2015
Голден Стэйт-Кливленд  104:91 (22:22, 29:28, 22:17, 31:24)
16.06.2015
Кливленд-Голден Стэйт 97:105 (15:28, 28:17, 18:28, 36:32)

Все результаты: октябрь-декабрь 2014

Все результаты: январь-апрель 2015

Все результаты: плей-офф